虬澤合作社(社區(qū)、富民、土地股份,、農民專業(yè))分紅情況公布 | ||||||
2018年 | 金額單位:元 | |||||
名稱 | 戶數(shù) | 股份金額 | 折合股數(shù) | 每股分紅標準 | 紅利金額 | 備注 |
1組 | 155394.35 | 流轉 | ||||
2組 | 64514.84 | 流轉 | ||||
3組 | 180484.42 | 流轉 | ||||
4組 | 246100.98 | 流轉 | ||||
5組 | 67283.37 | 流轉 | ||||
6組 | 141495.9 | 流轉 | ||||
7組 | 45507 | 流轉 | ||||
8組 | 84237.46 | 流轉 | ||||
9組 | 30522.99 | 流轉 | ||||
10組 | 21163.8 | 流轉 | ||||
11組 | 29027.9 | 流轉 | ||||
12組 | 23147.02 | 流轉 | ||||
13組 | 54040.62 | 流轉 | ||||
14組 | 38712 | 流轉 | ||||
15組 | 29481 | 流轉 | ||||
17組 | 15124 | 流轉 | ||||
22組 | 26604 | 流轉 | ||||
23組 | 105973.29 | 流轉 | ||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 1358814.94 | ||
村財務負責人:梅齊國 | 村負責人(簽字)沈斌 | 民主理財小組組長:朱福云 | ||||
公布日期2018年4月13日 |