農(nóng)村集體資產(chǎn)清繳欠租及整改落實(shí)情況及進(jìn)度表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位名稱:虬澤村委 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 集體經(jīng)濟(jì)組織名稱 | 一,、清繳欠款合同 | 二,、整改落實(shí)超長期、低租金,、未簽訂的合同 | |||||||||||||||||||||||||
欠款單位或個(gè)人數(shù)量 | 至2018年12月31日欠繳金額 | 2019年1月清繳欠款到賬情況 | 欠款(被投資方)單位或個(gè)人數(shù)量 | 止2018年12月31日超長期,、低租金、未簽訂合同(協(xié)議)份數(shù) | 2019年1月具體整改落實(shí)情況 | 至2018年12月31日欠繳金額 | 2019年1月清繳到賬金額 | 至2019年1月末欠繳金額 | ||||||||||||||||||||
2019年1月清繳到賬金額 | 其中 | 至2019年1月末欠繳金額 | 小計(jì) | 其中 | 超長期合同中 | 2019年1月整改落實(shí)合同份數(shù) | 其中 | 1月整改后 超長期合同中 | ||||||||||||||||||||
司法訴訟(調(diào)解) | 協(xié)商催討 | 往來款項(xiàng)抵扣 | 應(yīng)收核銷 | 其他 | 超長期 合同 | 低租金(收益)合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 協(xié)商合同期限簽訂合同 | 協(xié)商租金簽訂合同 | 未簽合同協(xié)商后簽訂合同 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | |||||||||||||
計(jì)量單位 | 個(gè) | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 個(gè) | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 元 | 元 | ||
合計(jì) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 虬澤村委 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |