農(nóng)村集體資產(chǎn)清繳欠租及整改落實情況及進度表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填報單位名稱:虬澤村社區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 集體經(jīng)濟組織名稱 | 一,、清繳欠款合同 | 二,、整改落實超長期、低租金,、未簽訂的合同 | |||||||||||||||||||||||||
欠款單位或個人數(shù)量 | 至2019年1月31日欠繳金額 | 2019年2至3月清繳欠款情況 | 欠款(被投資方)單位或個人數(shù)量 | 止2019年1月31日超長期,、低租金,、未簽訂合同(協(xié)議)份數(shù) | 2019年2至3月具體整改落實情況 | 至2019年1月31日欠繳金額 | 2019年2至3月清繳到賬金額 | 至2019年3月末欠繳金額 | ||||||||||||||||||||
2019年2至3月清繳 金額 | 其中 | 至2019年3月末欠繳金額 | 小計 | 其中 | 超長期合同中 | 2019年2至3月整改落實合同份數(shù) | 其中 | 3月整改后 超長期合同中 | ||||||||||||||||||||
司法訴訟(調(diào)解) | 協(xié)商催討 | 往來款項抵扣 | 應(yīng)收核銷 | 其他 | 超長期 合同 | 低租金(收益)合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 協(xié)商合同期限簽訂合同 | 協(xié)商租金簽訂合同 | 未簽合同協(xié)商后簽訂合同 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | |||||||||||||
計量單位 | 個 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 個 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 元 | 元 | ||
合計 | 17 | 933391.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933391.30 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933391.30 | 0.00 | 933391.30 | ||
1 | 虬澤社區(qū) | 工業(yè)租金 | 63767.50 | 63767.50 | 工業(yè)租金 | 1 | 1 | 63767.50 | 63767.50 | |||||||||||||||||||
2 | 虬澤社區(qū) | 房屋租賃 | 36814.00 | 36814.00 | 房屋租賃 | 1 | 1 | 36814.00 | 36814.00 | |||||||||||||||||||
3 | 虬澤社區(qū) | 南02年工業(yè)房租8戶 | 5520.00 | 5520.00 | 南02年工業(yè)房租8戶 | 1 | 1 | 5520.00 | 5520.00 | |||||||||||||||||||
4 | 虬澤社區(qū) | 2013年廠房租賃 | 72100.00 | 72100.00 | 2013年廠房租賃 | 1 | 1 | 72100.00 | 72100.00 | |||||||||||||||||||
5 | 虬澤社區(qū) | 06年各項上交 | 87808.00 | 87808.00 | 06年各項上交 | 1 | 1 | 87808.00 | 87808.00 | |||||||||||||||||||
6 | 虬澤社區(qū) | 07年各項上交 | 151515.50 | 151515.50 | 07年各項上交 | 1 | 1 | 151515.50 | 151515.50 | |||||||||||||||||||
7 | 虬澤社區(qū) | 2002年塘費 | 8913.00 | 8913.00 | 2002年塘費 | 1 | 1 | 8913.00 | 8913.00 | |||||||||||||||||||
8 | 虬澤社區(qū) | 2008年各業(yè)上交 | 127400.00 | 127400.00 | 2008年各業(yè)上交 | 1 | 1 | 127400.00 | 127400.00 | |||||||||||||||||||
9 | 虬澤社區(qū) | 09年租賃 | 53014.00 | 53014.00 | 09年租賃 | 1 | 1 | 53014.00 | 53014.00 | |||||||||||||||||||
10 | 虬澤社區(qū) | 2011年租賃上交 | 76100.00 | 76100.00 | 2011年租賃上交 | 1 | 1 | 76100.00 | 76100.00 | |||||||||||||||||||
11 | 虬澤社區(qū) | 14戶澤魚塘承包款 | 14325.00 | 14325.00 | 14戶澤魚塘承包款 | 1 | 1 | 14325.00 | 14325.00 | |||||||||||||||||||
12 | 虬澤社區(qū) | 澤4戶種植承包款 | 5740.30 | 5740.30 | 澤4戶種植承包款 | 1 | 1 | 5740.30 | 5740.30 | |||||||||||||||||||
13 | 虬澤社區(qū) | 西魚塘承包款 | 30393.00 | 30393.00 | 西魚塘承包款 | 1 | 1 | 30393.00 | 30393.00 | |||||||||||||||||||
14 | 虬澤社區(qū) | 03年租賃上交 | 18000.00 | 18000.00 | 03年租賃上交 | 1 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||||||||||||||
15 | 虬澤社區(qū) | 應(yīng)收05年上交 | 39481.00 | 39481.00 | 應(yīng)收05年上交 | 1 | 1 | 39481.00 | 39481.00 | |||||||||||||||||||
16 | 虬澤社區(qū) | 土地 | 72100.00 | 72100.00 | 土地 | 1 | 1 | 72100.00 | 72100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
17 | 虬澤社區(qū) | 土地 | 70400.00 | 70400.00 | 土地 | 1 | 1 | 70400.00 | 70400.00 | |||||||||||||||||||
18 |