2019年小麥良種推廣補(bǔ)貼項(xiàng)目村級(jí)統(tǒng)一供種清冊(cè)(公示用)
2019年小麥良種推廣補(bǔ)貼項(xiàng)目村級(jí)統(tǒng)一供種清冊(cè)(公示用) | |||||||||||||
周莊 鎮(zhèn)、 祁浜 村 | |||||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 小麥種植面積(畝) | 供種面積(畝) | 供種數(shù)量(公斤) | 其中 | 購(gòu)種總金額(元) | 購(gòu)種人簽名 | 手機(jī)號(hào)碼 | |||||
鎮(zhèn)麥10號(hào)(2.90元/公斤) | 揚(yáng)麥16號(hào)(2.90元/公斤) | ||||||||||||
面積(畝) | 良種數(shù) (公斤) | 種子款 (元) | 面積(畝) | 良種數(shù) (公斤) | 種子款 (元) | ||||||||
1 | 韓東生 | 461.84 | 461.84 | 4618.4 | 230 | 2300.00 | 6670 | 231.84 | 2318.4 | 6723.36 | 13393.36 | 13912683026 | |
2 | 韓東生 | 75.27 | 75.27 | 752.7 | 37.5 | 375.00 | 1087.5 | 37.77 | 377.7 | 1095.33 | 2182.83 | 13912683026 | |
合計(jì) | 537.11 | 537.11 | 5371.1 | 267.5 | 2675.00 | 7757.5 | 269.61 | 2696.1 | 7818.69 | 15576.19 | |||
注:每畝供種量:10 公斤,政府采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格: 鎮(zhèn)麥10號(hào),、揚(yáng)麥16號(hào)均為4.40元/公斤,扣除每畝15元補(bǔ)貼后到戶供種價(jià)格:鎮(zhèn)麥10號(hào),、揚(yáng)麥16號(hào)均為2.90元/公斤。 | |||||||||||||
舉報(bào)電話:市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 50131531 市財(cái)政局57359732 鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉報(bào)電話: | |||||||||||||
村民委員會(huì)(蓋章): 經(jīng)手人(簽名): 聯(lián)系電話: |