農(nóng)村集體資產(chǎn)租賃合同,、投資(借款)收益合同超長期、低租金,、未簽訂整改落實進度清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位名稱: | 截止日期:2019年12月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 村級(鎮(zhèn)級)集體經(jīng)濟組織名稱 | 租賃合同超長期,、低租金、未簽訂的租賃單位或個人名稱 | 租賃合同超長期,、低租金,、未簽訂的租賃單位或個人 個數(shù) | 整改落實超長期、低租金,、未簽訂的合同 | 落實清繳專項責任人 (職務/姓名) | 完成整改 銷號清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
至2019年3月超長期,、低租金,、未簽訂的租賃合同(協(xié)議)份數(shù) | 2018年8月至2019年12月 增加的合同份數(shù) | 至2019年12月31日 具體整改落實情況 | 至2019年12月31日超長期,、低租金、未簽訂的租賃合同(協(xié)議)份數(shù) | 至2019年12月31日累計欠繳租金(收益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 其中 | 其中 | 超長期合同中 | 2019年4至12月整改落實合同份數(shù) | 其中 | 小計 | 其中 | 其中 | 2019年12月31日 超長期合同中 | 完成整改,,可以銷號 | 未完成整改,,不銷號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營性資產(chǎn) | 資源性資產(chǎn) | 投資收益 | 超長期 合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 合計 | 超長期合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 協(xié)商合同期限簽訂合同 | 協(xié)商租金簽訂合同 | 未簽合同協(xié)商后簽訂合同 | 其他 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 資源性資產(chǎn) | 投資收益 | 超長期合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 至12月底超長期合同中近5年內(nèi)將要到期的合同 | |||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
計量單位 | 個 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | ![]() | 填1 | 填1 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一、村委會(社區(qū)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、社區(qū)股份合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **社區(qū)合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社區(qū)合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、農(nóng)地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **農(nóng)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **農(nóng)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、其他村級經(jīng)濟組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、鎮(zhèn)級集體經(jīng)濟組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、村級聯(lián)合發(fā)展實體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位 負責人簽章: | 填報人員 簽字: | 區(qū)鎮(zhèn)資產(chǎn)辦 銷號審核簽章: | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡關系:2=43+44,;3=4+5+6=7+8+9+10+11,;7=12+13;15=16+17+18+19+20,;21=22+23+24+25,;26=3+15-21=27+28+29=30+31+32+33+34;30=35+36,;35+36≥37,;41=39-40; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.于2020年1月將此表在村務公開欄,、網(wǎng)上村委會,、E陽光微信公眾號進行財務公開,; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上報時間:12月27日前此表分別報送:市財務輔導站、區(qū)鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理辦公室,。 |
農(nóng)村集體資產(chǎn)租賃合同,、投資(借款)收益合同超長期、低租金,、未簽訂整改落實進度清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位名稱: | 截止日期:2019年12月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 村級(鎮(zhèn)級)集體經(jīng)濟組織名稱 | 租賃合同超長期,、低租金、未簽訂的租賃單位或個人名稱 | 租賃合同超長期,、低租金,、未簽訂的租賃單位或個人 個數(shù) | 整改落實超長期、低租金,、未簽訂的合同 | 落實清繳專項責任人 (職務/姓名) | 完成整改 銷號清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
至2019年3月超長期,、低租金、未簽訂的租賃合同(協(xié)議)份數(shù) | 2018年8月至2019年12月 增加的合同份數(shù) | 至2019年12月31日 具體整改落實情況 | 至2019年12月31日超長期,、低租金,、未簽訂的租賃合同(協(xié)議)份數(shù) | 至2019年12月31日累計欠繳租金(收益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 其中 | 其中 | 超長期合同中 | 2019年4至12月整改落實合同份數(shù) | 其中 | 小計 | 其中 | 其中 | 2019年12月31日 超長期合同中 | 完成整改,可以銷號 | 未完成整改,,不銷號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營性資產(chǎn) | 資源性資產(chǎn) | 投資收益 | 超長期 合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 合計 | 超長期合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 協(xié)商合同期限簽訂合同 | 協(xié)商租金簽訂合同 | 未簽合同協(xié)商后簽訂合同 | 其他 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 資源性資產(chǎn) | 投資收益 | 超長期合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 至12月底超長期合同中近5年內(nèi)將要到期的合同 | |||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
計量單位 | 個 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | ![]() | 填1 | 填1 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一,、村委會(社區(qū)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、社區(qū)股份合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **社區(qū)合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社區(qū)合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、農(nóng)地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **農(nóng)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **農(nóng)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他村級經(jīng)濟組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、鎮(zhèn)級集體經(jīng)濟組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七,、村級聯(lián)合發(fā)展實體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位 負責人簽章: | 填報人員 簽字: | 區(qū)鎮(zhèn)資產(chǎn)辦 銷號審核簽章: | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡關系:2=43+44;3=4+5+6=7+8+9+10+11,;7=12+13,;15=16+17+18+19+20;21=22+23+24+25,;26=3+15-21=27+28+29=30+31+32+33+34,;30=35+36;35+36≥37,;41=39-40,; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.于2020年1月將此表在村務公開欄,、網(wǎng)上村委會、E陽光微信公眾號進行財務公開,; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上報時間:12月27日前此表分別報送:市財務輔導站,、區(qū)鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理辦公室。 |
農(nóng)村集體資產(chǎn)租賃合同,、投資(借款)收益合同超長期,、低租金、未簽訂整改落實進度清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位名稱: | 截止日期:2019年12月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 村級(鎮(zhèn)級)集體經(jīng)濟組織名稱 | 租賃合同超長期,、低租金,、未簽訂的租賃單位或個人名稱 | 租賃合同超長期、低租金,、未簽訂的租賃單位或個人 個數(shù) | 整改落實超長期,、低租金、未簽訂的合同 | 落實清繳專項責任人 (職務/姓名) | 完成整改 銷號清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
至2019年3月超長期,、低租金,、未簽訂的租賃合同(協(xié)議)份數(shù) | 2018年8月至2019年12月 增加的合同份數(shù) | 至2019年12月31日 具體整改落實情況 | 至2019年12月31日超長期、低租金,、未簽訂的租賃合同(協(xié)議)份數(shù) | 至2019年12月31日累計欠繳租金(收益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 其中 | 其中 | 超長期合同中 | 2019年4至12月整改落實合同份數(shù) | 其中 | 小計 | 其中 | 其中 | 2019年12月31日 超長期合同中 | 完成整改,可以銷號 | 未完成整改,,不銷號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營性資產(chǎn) | 資源性資產(chǎn) | 投資收益 | 超長期 合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 合計 | 超長期合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 協(xié)商合同期限簽訂合同 | 協(xié)商租金簽訂合同 | 未簽合同協(xié)商后簽訂合同 | 其他 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 資源性資產(chǎn) | 投資收益 | 超長期合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 至12月底超長期合同中近5年內(nèi)將要到期的合同 | |||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
計量單位 | 個 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | ![]() | 填1 | 填1 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一,、村委會(社區(qū)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、社區(qū)股份合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **社區(qū)合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社區(qū)合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、農(nóng)地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **農(nóng)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **農(nóng)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他村級經(jīng)濟組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、鎮(zhèn)級集體經(jīng)濟組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七,、村級聯(lián)合發(fā)展實體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位 負責人簽章: | 填報人員 簽字: | 區(qū)鎮(zhèn)資產(chǎn)辦 銷號審核簽章: | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡關系:2=43+44;3=4+5+6=7+8+9+10+11,;7=12+13,;15=16+17+18+19+20;21=22+23+24+25,;26=3+15-21=27+28+29=30+31+32+33+34,;30=35+36,;35+36≥37;41=39-40,; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.于2020年1月將此表在村務公開欄,、網(wǎng)上村委會、E陽光微信公眾號進行財務公開,; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上報時間:12月27日前此表分別報送:市財務輔導站,、區(qū)鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理辦公室。 |
農(nóng)村集體資產(chǎn)租賃合同,、投資(借款)收益合同超長期,、低租金、未簽訂整改落實進度清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位名稱: | 截止日期:2019年12月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 村級(鎮(zhèn)級)集體經(jīng)濟組織名稱 | 租賃合同超長期,、低租金,、未簽訂的租賃單位或個人名稱 | 租賃合同超長期、低租金,、未簽訂的租賃單位或個人 個數(shù) | 整改落實超長期,、低租金、未簽訂的合同 | 落實清繳專項責任人 (職務/姓名) | 完成整改 銷號清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
至2019年3月超長期,、低租金,、未簽訂的租賃合同(協(xié)議)份數(shù) | 2018年8月至2019年12月 增加的合同份數(shù) | 至2019年12月31日 具體整改落實情況 | 至2019年12月31日超長期、低租金,、未簽訂的租賃合同(協(xié)議)份數(shù) | 至2019年12月31日累計欠繳租金(收益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 其中 | 其中 | 超長期合同中 | 2019年4至12月整改落實合同份數(shù) | 其中 | 小計 | 其中 | 其中 | 2019年12月31日 超長期合同中 | 完成整改,,可以銷號 | 未完成整改,不銷號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營性資產(chǎn) | 資源性資產(chǎn) | 投資收益 | 超長期 合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 合計 | 超長期合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 協(xié)商合同期限簽訂合同 | 協(xié)商租金簽訂合同 | 未簽合同協(xié)商后簽訂合同 | 其他 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 資源性資產(chǎn) | 投資收益 | 超長期合同 | 低租金合同 | 超長期且低租金合同 | 未簽訂合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 至12月底超長期合同中近5年內(nèi)將要到期的合同 | |||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
計量單位 | 個 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | ![]() | 填1 | 填1 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一,、村委會(社區(qū)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、社區(qū)股份合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **社區(qū)合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社區(qū)合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、農(nóng)地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **農(nóng)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **農(nóng)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、其他村級經(jīng)濟組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組織名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、鎮(zhèn)級集體經(jīng)濟組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
