TD-09 | |||||||||
農(nóng)村土地租賃營權(quán)流轉(zhuǎn)交易結(jié)果公示表 | |||||||||
公示單位(蓋章):昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | |||||||||
權(quán)屬單位名稱 | 資產(chǎn)編號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)地點(diǎn) | 面積 (畝) | 租賃日期 (年月日至年月日) | 交易底價(jià) (年/元) | 成交價(jià) (年/元) | 競得人/單位 |
昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030884 | 資源性資產(chǎn) | 通輝村 | 20 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 6000 | 6000 | 丁玉江 |
昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030886 | 資源性資產(chǎn) | 通輝村 | 20 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 6000 | 6000 | 方年忠 |
昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030887 | 資源性資產(chǎn) | 通輝村 | 17 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 5100 | 5100 | 袁應(yīng)紅 |
昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030888 | 資源性資產(chǎn) | 通輝村 | 4 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 1200 | 1200 | 方年忠 |
昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030889 | 資源性資產(chǎn) | 通輝村 | 20 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 9000 | 9000 | 方年忠 |
昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030890 | 資源性資產(chǎn) | 通輝村 | 2 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 700 | 700 | 方年忠 |
昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030891 | 資源性資產(chǎn) | 通輝村 | 11 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 3300 | 3300 | 方年忠 |
昆山開發(fā)區(qū)蓬晨社區(qū)股份專業(yè)合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030892 | 資源性資產(chǎn) | 通輝村 | 8 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 3600 | 3600 | 方年忠 |
公示負(fù)責(zé)人(簽名): | 錢飛 | 時(shí)間:2020年01月09日至2020年01月16日 | |||||||
注:公示表和實(shí)地公示圖片同時(shí)存檔 |