2019年獨生子女父母退休一次性獎勵3600元匯總表(永共村)
【時間:2020/3/26 10:21:13】【作者:】
(2020年獎勵名冊) |
周市 鎮(zhèn)(區(qū)) 永共 村 |
|
|
序號 | 個人社保編號 | 姓名 | 身份證號碼 | 原工作單位 | 備注 |
1 | 05889132 | 林雪琴 | 320523196905065524 | 征地退休 |
|
2 | 02073255 | 徐金華 | 320523195906065513 | 昆山華星模具有限公司 |
|
3 | 02002797 | 唐雪建 | 320523195911015510 | 玉城物業(yè) |
|
4 | 02108323 | 顧月妹 | 320523196902112524 | 征地退休 |
|
5 | 00003716 | 沈佰元 | 320523195909095515 | 征地退休 |
|
6 | 00126322 | 嚴葉娟 | 320523196902225529 | 征地退休 |
|
7 | 07267421 | 姚國玲 | 321023196306302421 | 靈活就業(yè) |
|
8 | 02008312 | 倪妹珍 | 320523196907294224 | 征地退休 |
|
9 | 00128335 | 王葉芳 | 320523196904045521 | 征地退休 |
|
10 | 02136748 | 嚴進芬 | 32052319690910552X | 征地退休 |
|
11 | 00009477 | 鮑月飛 | 320523195909205518 | 靈活就業(yè) |
|
12 | 02010734 | 李花 | 320523196812315520 | 永平小學(xué) |
|
13 | 00125825 | 陶月勤 | 320523196912125521 | 靈活就業(yè) |
|
14 | 06169749 | 趙雪華 | 32052319590525251X | 昆山市保安公司 |
|
15 | 02008760 | 裘小紅 | 320523196908245520 | 開發(fā)區(qū)青陽港幼兒園 |
|
16 | 05660744 | 伍春芳 | 320523196409205516 | 昆山市第二裝卸公司 |
|
17 | 00120686 | 王雪娟 | 320523196910185547 | 靈活就業(yè) |
|
18 | 02342714 | 林永祥 | 32052319591214551X | 靈活就業(yè) |
|
19 | 02112626 | 牛梅芬 | 320523196901165528 | 征地退休 |
|
20 | 02110430 | 陳玲芬 | 320583196902115529 | 征地退休 |
|
21 | 00215264 | 丁水明 | 320523195909275516 | 萬科物業(yè) |
|
22 | 02112314 | 唐琴芳 | 32052319691005554X | 個體 |
|
23 | 05315019 | 陳朝珍 | 320583196905065520 | 征地退休 |
|
24 | 06327490 | 李敏 | 320523196909205520 | 征地退休 |
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|