序 號(hào) | 戶主 姓名 | 2012年--2020年補(bǔ)償人數(shù) | 補(bǔ) 償 人 員 名 單 | ||||||
1 | 李建忠 | 6.0 | 李建忠 | 吳萍藍(lán) | 李虹 | 李安琪 | 鄒沐君 | 俞巧英 | |
2 | 張妹菊 | 5.0 | 張妹菊 | 吳金華 | 倪娟 | 吳佳怡 | 吳金秀 | ||
3 | 吳偉平 | 4.0 | 吳偉平 | 吳新度 | 吳彩萍 | 吳舒嘉 | |||
4 | 吳玉妹 | 1.0 | 吳玉妹 | ||||||
5 | 吳其良 | 2.0 | 吳其良 | 吳婉珍 | |||||
6 | 陸梅寶 | 1.0 | 陸梅寶 | ||||||
7 | 王炳泉 | 2.0 | 王炳泉 | 周秀芳 | |||||
8 | 李建華 | 2.0 | 李建華 | 王來(lái)英 | |||||
9 | 王劍平 | 1.0 | 王劍平 | ||||||
10 | 吳敏華 | 3.0 | 吳敏華 | 李鳳妹 | 吳超 | ||||
11 | 吳偉華 | 3.0 | 吳偉華 | 朱宏芹 | 吳丹丹 | ||||
12 | 陳儀國(guó) | 3.0 | 陳儀國(guó) | 楊美玲 | 陳靜佳 | ||||
13 | 萬(wàn)安源 | 1.0 | 萬(wàn)安源 | ||||||
14 | 金桃元 | 5.0 | 金桃元 | 朱冬妹 | 趙志娟 | 金鋒 | 金曉語(yǔ) | ||
15 | 金雪龍 | 2.0 | 金雪龍 | 周巧英 | |||||
16 | 金明生 | 5.0 | 金明生 | 吳巧珍 | 金平 | 王美英 | 金逸彬 | ||
17 | 金玉明 | 5.0 | 金玉明 | 裘妹亞 | 金誠(chéng) | 金可欣 | 范鳳娣 | ||
19 | 范雪元 | 6.5 | 范雪元 | 陳云娣 | 范鳴 | 張春容 | 范夢(mèng)馨 | 范夢(mèng)桐 | 范桂珍(0.5) |
20 | 周桂珍 | 3.5 | 周桂珍 | 范榮 | 范英杰 | 范桂珍(0.5) | |||
21 | 李金林 | 3.0 | 李金林 | 陳雪英 | 李長(zhǎng)友 | ||||
22 | 李福林 | 1.0 | 李福林 | ||||||
23 | 陳萬(wàn)良 | 2.0 | 陳萬(wàn)良 | 唐素珍 | |||||
24 | 陳志良 | 1.0 | 陳志良 | ||||||
25 | 陳能根 | 3.0 | 陳能根 | 陳雯 | 陳明書(shū) | ||||
26 | 張小娥 | 2.0 | 張小娥 | 張佳佳 | |||||
27 | 李桂英 | 2.0 | 李桂英 | 石金華 | |||||
28 | 陳倫昌 | 1.0 | 陳倫昌 | ||||||
29 | 陳建平 | 3.0 | 陳建平 | 曹忠英 | 陳宇 | ||||
30 | 吳偉俊 | 2.0 | 吳偉俊 | 吳昀翱 | |||||
31 | 賈云娣 | 1.0 | 賈云娣 | ||||||
32 | 吳偉清 | 1.0 | 吳偉清 | ||||||
合 計(jì) | 83.0 |
楊林塘項(xiàng)目朱家灣村15組公示名單 | ||||
公示時(shí)間:2020年10月23日----2020年11月5日 | ||||
序號(hào) | 戶主 | 人數(shù) | 姓名 | 備注 |
1 | 周明 | 6.0 | 朱玉清 | 2012年1月-2020年7月 |
周玉娥 | 2012年1月-2020年7月 | |||
周明 | 2012年1月-2020年7月 | |||
陳錫芳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
周婷佳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
倪沐瑤 | 2012年1月-2020年7月 | |||
2 | 華興泉 | 2.0 | 華興泉 | 2012年1月-2020年7月 |
華巧寶 | 2012年1月-2020年7月 | |||
3 | 俞桃珍 | 4.0 | 俞桃珍 | 2012年1月-2020年7月 |
華建剛 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華志安 | 2012年1月-2020年7月 | |||
李丁云 | 2012年1月-2020年7月 | |||
4 | 華伯林 | 5.0 | 華伯林 | 2012年1月-2020年7月 |
高興妹 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華國(guó)平 | 2012年1月-2020年7月 | |||
王壽芳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華俊杰 | 2012年1月-2020年7月 | |||
5 | 華梅林 | 5.0 | 華梅林 | 2012年1月-2020年7月 |
陳秀珍 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華偉 | 2012年1月-2020年7月 | |||
嚴(yán)麗芬 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華啟成 | 2012年1月-2020年7月 | |||
6 | 華根林 | 3.0 | 華麗霞 | 2012年1月-2020年7月 |
宋秀娥 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華根林 | 2012年1月-2020年7月 | |||
7 | 華惠明 | 8.0 | 華惠明 | 2012年1月-2020年7月 |
華國(guó)鋒 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華琴鋒 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華詩(shī)韻 | 2012年1月-2020年7月 | |||
馮晉濤 | 2012年1月-2020年7月 | |||
倪麗英 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華妹娟 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華詩(shī)雯 | 2012年1月-2020年7月 | |||
8 | 華友林 | 1.0 | 華友林 | 2012年1月-2020年7月 |
9 | 周林生 | 3.0 | 周林生 | 2012年1月-2020年7月 |
周建 | 2012年1月-2020年7月 | |||
周佩英 | 2012年1月-2020年7月 | |||
10 | 徐美金 | 2.0 | 徐美金 | 2012年1月-2020年7月 |
嚴(yán)兆文 | 2012年1月-2020年7月 | |||
11 | 包云妹 | 1.0 | 包云妹 | 2012年1月-2020年7月 |
12 | 黃金妹 | 1.0 | 黃金妹 | 2012年1月-2020年7月 |
13 | 華美珍 | 1.0 | 華美珍 | 2012年1月-2020年7月 |
14 | 奚林娥 | 4.0 | 華生元 | 2012年1月-2020年7月 |
奚林娥 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華子杰 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華雪琴 | 2012年1月-2020年7月 | |||
15 | 華月明 | 4.0 | 華月明 | 2012年1月-2020年7月 |
華盛美 | 2012年1月-2020年7月 | |||
徐華鋆 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華徐晟 | 2012年1月-2020年7月 | |||
16 | 華月亮 | 5.0 | 華月亮 | 2012年1月-2020年7月 |
楊杏英 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華雪娟 | 2012年1月-2020年7月 | |||
袁鳳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華蕓婧 | 2012年1月-2020年7月 | |||
17 | 華伯明 | 3.0 | 華伯明 | 2012年1月-2020年7月 |
華敏初 | 2012年1月-2020年7月 | |||
林愛(ài)寶 | 2012年1月-2020年7月 | |||
18 | 沈金元 | 5.0 | 沈金元 | 2012年1月-2020年7月 |
沈建花 | 2012年1月-2020年7月 | |||
朱為琴 | 2012年1月-2020年7月 | |||
沈好妹 | 2012年1月-2020年7月 | |||
沈朱杰 | 2012年1月-2020年7月 | |||
19 | 華志湘 | 1.0 | 華志湘 | 2012年1月-2020年7月 |
20 | 華進(jìn)良 | 5.0 | 華進(jìn)良 | 2012年1月-2020年7月 |
華琴亞 | 2012年1月-2020年7月 | |||
王傳斌 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華若函 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華俊 | 2012年1月-2020年7月 | |||
21 | 俞蓮英 | 1.0 | 俞蓮英 | 2012年1月-2020年7月 |
22 | 虞伯英 | 3.0 | 虞伯英 | 2012年1月-2020年7月 |
俞青香 | 2012年1月-2020年7月 | |||
虞小芳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
23 | 王金元 | 5.0 | 王金元 | 2012年1月-2020年7月 |
王建清 | 2012年1月-2020年7月 | |||
虞素珍 | 2012年1月-2020年7月 | |||
沈美紅 | 2012年1月-2020年7月 | |||
王靜嫻 | 2012年1月-2020年7月 | |||
24 | 施振林 | 6.0 | 施振林 | 2012年1月-2020年7月 |
顧鳳英 | 2012年1月-2020年7月 | |||
施順 | 2012年1月-2020年7月 | |||
施敏珠 | 2012年1月-2020年7月 | |||
宋弟明 | 2012年1月-2020年7月 | |||
施欣冉 | 2012年1月-2020年7月 | |||
25 | 朱祖元 | 3.0 | 朱祖元 | 2012年1月-2020年7月 |
盛妹珍 | 2012年1月-2020年7月 | |||
朱克平 | 2012年1月-2020年7月 | |||
26 | 朱雪林 | 3.0 | 朱雪林 | 2012年1月-2020年7月 |
朱玲玲 | 2012年1月-2020年7月 | |||
朱思琦 | 2012年1月-2020年7月 | |||
27 | 朱水生 | 5.0 | 朱斌華 | 2012年1月-2020年7月 |
孫瑜 | 2012年1月-2020年7月 | |||
朱水生 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華妹芬 | 2012年1月-2020年7月 | |||
朱思怡 | 2012年1月-2020年7月 | |||
28 | 俞玉珍 | 1.0 | 俞玉珍 | 2012年1月-2020年7月 |
29 | 施月林 | 5.0 | 施月林 | 2012年1月-2020年7月 |
施進(jìn)明 | 2012年1月-2020年7月 | |||
施若瑩 | 2012年1月-2020年7月 | |||
朱桃娣 | 2012年1月-2020年7月 | |||
張曉鳳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
30 | 施建學(xué) | 5.0 | 施建學(xué) | 2012年1月-2020年7月 |
施俊宏 | 2012年1月-2020年7月 | |||
蔡雪鳳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
孫琴芳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
施欣妍 | 2012年1月-2020年7月 | |||
31 | 周天有 | 5.0 | 宋銀娥 | 2012年1月-2020年7月 |
周?chē)?guó)華 | 2012年1月-2020年7月 | |||
宋潔 | 2012年1月-2020年7月 | |||
宋秀芳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
周天有 | 2012年1月-2020年7月 | |||
32 | 朱妹英 | 1.0 | 朱妹英 | 2012年1月-2020年7月 |
33 | 丁銀根 | 3.0 | 丁銀根 | 2012年1月-2020年7月 |
嚴(yán)秀英 | 2012年1月-2020年7月 | |||
丁建國(guó) | 2012年1月-2020年7月 | |||
34 | 顧惠東 | 3.0 | 華琴珍 | 2012年1月-2020年7月 |
顧惠東 | 2012年1月-2020年7月 | |||
顧建華 | 2012年1月-2020年7月 | |||
35 | 丁明 | 4.0 | 唐玉英 | 2012年1月-2020年7月 |
丁艷 | 2012年1月-2020年7月 | |||
丁明 | 2012年1月-2020年7月 | |||
顧懿宸 | 2012年1月-2020年7月 | |||
36 | 朱金明 | 6.0 | 朱金明 | 2012年1月-2020年7月 |
朱瑞鶴 | 2012年1月-2020年7月 | |||
史杏珍 | 2012年1月-2020年7月 | |||
朱夢(mèng)瑤 | 2012年1月-2020年7月 | |||
王群 | 2012年1月-2020年7月 | |||
王秋 | 2012年1月-2020年7月 | |||
37 | 周巧英 | 2.0 | 周巧英 | 2012年1月-2020年7月 |
裘文炳 | 2012年1月-2020年7月 | |||
38 | 華紀(jì)明 | 4.0 | 華燕琴 | 2012年1月-2020年7月 |
華惠英 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華紀(jì)明 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華欣怡 | 2012年1月-2020年7月 | |||
39 | 施月寧 | 4.0 | 張菊花 | 2012年1月-2020年7月 |
施月寧 | 2012年1月-2020年7月 | |||
施燕 | 2012年1月-2020年7月 | |||
施艾嘉 | 2012年1月-2020年7月 | |||
40 | 宋小妹 | 4.0 | 嚴(yán)霞峰 | 2012年1月-2020年7月 |
嚴(yán)霞群 | 2012年1月-2020年7月 | |||
尹琰 | 2012年1月-2020年7月 | |||
宋小妹 | 2012年1月-2020年7月 | |||
41 | 華坤明 | 4.0 | 華坤明 | 2012年1月-2020年7月 |
華強(qiáng) | 2012年1月-2020年7月 | |||
華云蘭 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華晟皓 | 2012年1月-2020年7月 | |||
42 | 華建林 | 3.0 | 陳小萍 | 2012年1月-2020年7月 |
華建林 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華志超 | 2012年1月-2020年7月 | |||
43 | 黃素英 | 3.0 | 華艷 | 2012年1月-2020年7月 |
黃素英 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華鈺唐 | 2012年1月-2020年7月 | |||
44 | 華敏忠 | 2.0 | 華敏忠 | 2012年1月-2020年7月 |
華志平 | 2012年1月-2020年7月 | |||
45 | 華建榮 | 3.0 | 華建榮 | 2012年1月-2020年7月 |
張品芬 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華志倩 | 2012年1月-2020年7月 | |||
46 | 華為鋒 | 3.0 | 華為鋒 | 2012年1月-2020年7月 |
華祎晨 | 2012年1月-2020年7月 | |||
錢(qián)艷紅 | 2012年1月-2020年7月 | |||
47 | 嚴(yán)俊生 | 1.0 | 嚴(yán)俊生 | 2012年1月-2020年7月 |
48 | 顧惠忠 | 5.0 | 陳彩英 | 2012年1月-2020年7月 |
顧惠忠 | 2012年1月-2020年7月 | |||
顧天磊 | 2012年1月-2020年7月 | |||
李江琴 | 2012年1月-2020年7月 | |||
顧志剛 | 2012年1月-2020年7月 | |||
49 | 華惠元 | 5.0 | 華志強(qiáng) | 2012年1月-2020年7月 |
鄧容 | 2012年1月-2020年7月 | |||
郟娟珍 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華惠元 | 2012年1月-2020年7月 | |||
華凌心 | 2012年1月-2020年7月 | |||
50 | 周革 | 2.0 | 周革 | 2012年1月-2020年7月 |
周婷映 | 2012年1月-2020年7月 | |||
51 | 華建良 | 1.0 | 華建良 | 2012年1月-2020年7月 |
52 | 朱秀英 | 1.0 | 朱秀英 | 2012年1月-2020年7月 |
53 | 吳金秀 | 1.0 | 吳金秀 | 2012年1月-2020年7月 |
54 | 華永林 | 1.0 | 華永林 | 2012年1月-2020年7月 |
合計(jì) | 177.0 |
2012-2020年度朱家灣村21組征地補(bǔ)償公示名單 | |||
序號(hào) | 戶主姓名 | 2012-2020年補(bǔ)償人數(shù) | 2012-2020年度補(bǔ)償人員名單 |
1 | 沈云泉 | 3 | 沈云泉、武香草,、沈興明 |
2 | 施建明 | 2 | 施建明,、盛云寶 |
3 | 施鳳革 | 2 | 施鳳革、施倩 |
4 | 盛梅珍 | 1 | 盛梅珍 |
5 | 施鳳明 | 2 | 施鳳明,、施芳芳 |
6 | 楊金菊 | 6 | 楊金菊,、吳利芬、楊勇,、何平,、楊昊天、楊文彬 |
7 | 談金龍 | 5 | 談金龍,、談梅花,、談?wù)袢A、陸鍵芳,、談昊威 |
8 | 李果 | 4 | 李果,、何青蓮、李嬌,、李思羽 |
9 | 楊金福 | 3 | 楊金福,、楊銀寶,、俞秀英 |
10 | 朱惠明 | 4 | 朱惠明、朱友林,、朱燁,、朱睿祺 |
11 | 朱錦明 | 5 | 朱錦明、姜大妹,、朱玉林,、楊芳、朱程程 |
12 | 王達(dá)明 | 2 | 王達(dá)明,、王婉與 |
13 | 計(jì)根林 | 6 | 計(jì)根林,、龔月妹、計(jì)兵,、計(jì)萍萍,、計(jì)文瑜、計(jì)文軒 |
14 | 盛文龍 | 1 | 盛文龍 |
15 | 盛惠革 | 3 | 盛惠革,、范紅英,、盛玲玲 |
16 | 盛文林 | 2 | 盛文林、許善英 |
17 | 丁學(xué)美 | 5 | 丁學(xué)美,、盛傲林,、盛素英、楊建,、盛楊 |
18 | 盛雪林 | 1 | 盛雪林 |
19 | 盛雪榮 | 6 | 盛雪榮,、張金芬、盛建芳,、沈永芳,、盛家驥、盛翊宸 |
20 | 盛永興 | 6 | 盛永興,、郭杏妹,、盛潔、盛錦明,、盛石煒,、蘇妹芳 |
21 | 盛傲生 | 2 | 盛傲生、盛素萍 |
22 | 盛雪明 | 3 | 盛雪明,、吳建英,、盛魏忠 |
23 | 盛雪良 | 3 | 盛雪良、盛小妹,、魏三元 |
24 | 盛惠榮 | 5 | 盛惠榮,、施素琴、盛建文,、周麗琴,、盛佳怡 |
25 | 盛惠興 | 7 | 盛惠興,、朱德鳳、盛永清,、丁小琴,、盛倩、盛永國(guó),、李佳欣 |
26 | 沈鳳林 | 5 | 沈鳳林,、沈玉英、沈潔,、顧海健,、沈家俊 |
27 | 朱煥林 | 6 | 朱煥林、楊雪花,、朱健強(qiáng),、王月萍、朱梓妍,、朱梓慧 |
28 | 吳菊芳 | 6 | 吳菊芳,、楊菊英、楊濤,、楊劍,、楊文義、楊鳳英 |
29 | 王金娣 | 1 | 王金娣 |
30 | 郭小弟 | 6 | 郭小弟,、朱雪芬,、郭惠基、賈小燕,、郭涵鈺、郭蕓 |
31 | 郭臘妹 | 3 | 郭臘妹,、孫娜,、郭夫生 |
32 | 朱蓮英 | 3 | 朱蓮英、朱建剛,、朱芯怡 |
33 | 王炳興 | 4 | 王炳興,、楊惠芬、王書(shū)婷,、王振家 |
34 | 王炳榮 | 5 | 王炳榮,、錢(qián)秀菊、王雪峰,、葛傳玉,、王思涵 |
合 計(jì) | 128 |
如有異議,請(qǐng)撥打電話: 0512-57627782 | |||
0512-57627978 |