昆山高新區(qū)燕橋浜村股份經(jīng)濟(jì)合作社債務(wù)明細(xì)公開表
【時間:2021/1/22 16:28:40】【作者:】
單位名稱(蓋章):燕橋浜村農(nóng)村社區(qū) |
|
| 截止日期:2020年12月31日 |
| 單位:元 |
類別 | 單位或個人 姓 名 | 年初數(shù) | 本年增加數(shù) | 本年減少數(shù) | 期末數(shù) | 原因 |
一,、應(yīng)付款項 |
| 14639611.76 | 2083580.56 | 3759345.59 | 12963846.73 |
|
| 昆山華淞水電安裝 | 3258119.82 |
|
| 3258119.82 | 公寓樓房款 |
| 開發(fā)區(qū)方達(dá)土石方工程部 | 79500 |
|
| 79500 | 租房押金 |
| 昆山玉山鎮(zhèn)偉蕊包裝廠 | 10000 |
|
| 10000 | 租房押金 |
| 玉山小學(xué) | 200000 |
|
| 200000 | 租房押金 |
| 高新區(qū)聯(lián)合投資發(fā)展有限公司 | 7000000 |
|
| 7000000 | 借款 |
| 玉山鎮(zhèn)燕橋浜村村民委員會 | 1102237.69 | 252300 | 1102237.69 | 252300 | 村委會代付款 |
| 大公小學(xué) | 100000 |
|
| 100000 | 租房押金 |
| 獨(dú)生子女父母獎勵 | 300 |
|
| 300 | 應(yīng)付計提費(fèi) |
| 計提借款利息 | 180000 |
|
| 180000 | 應(yīng)付計提費(fèi) |
| 計提醫(yī)療普求助款 | 174220 | 154480 | 174220 | 154480 | 應(yīng)付計提費(fèi) |
| 昆山市高通兒童用品有限公司(押金) | 4500 |
|
| 4500 | 租賃押金 |
| 蘇州交通工程集團(tuán)有限公司(押金) | 36000 |
|
| 36000 | 租賃押金 |
| 蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 |
| 315930 | 315930 |
| 誤轉(zhuǎn)土地租金 |
| 康暉建設(shè) | 60000 |
| 60000 |
| 應(yīng)付工程款 |
| 計劃生育費(fèi) | 4170 | 3900 | 4170 | 3900 | 應(yīng)付計提費(fèi) |
| 開票稅金 | 88116.35 | 82625.56 |
| 170741.91 | 應(yīng)付計提費(fèi) |
| 玉山小學(xué) | 312480 |
| 312480 |
| 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 山火炬土源工程有限公司 | 31200 |
|
| 31200 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 蘇州昆輝市政建設(shè)工程有限公司 | 5000 |
|
| 5000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 昆山榮意達(dá)粉墨有限公司 | 7000 |
|
| 7000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 移動通訊公司 | 113000 |
|
| 113000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 中國聯(lián)通公司 | 12000 |
|
| 12000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 昆山華龍電梯有限公司 | 11250 |
|
| 11250 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 老人過渡房 | 1000 |
|
| 1000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 昆山吉麗富潤德模塑有限公司 | 13371 |
|
| 13371 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 高新區(qū)規(guī)建局 | 15000 |
|
| 15000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 永佳建筑材料 | 360000 |
|
| 360000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 蘇州鴻本機(jī)械有限公司 | 7784 |
|
| 7784 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 城北民苑綠化園藝場 | 12500 |
|
| 12500 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 張成俊 | 4000 |
|
| 4000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 江蘇久盛廣告有限公司 | 88400 |
|
| 88400 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 陳杏男 | 123500 |
|
| 123500 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 王國興 | 288000 |
|
| 288000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 打工樓租金 | 568660.9 | 533975 | 1102635.9 |
| 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 菜場租金 | 63500 | 52917 | 116417 |
| 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 昆山正儀廢金屬回收加工廠 | 21000 |
|
| 21000 | 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 朱宣平 | 283802 | 232283 | 516085 |
| 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 丁煒晨 |
| 400000 |
| 400000 | 房款 |
| 昆山宋氏兄弟食品有限公司 |
| 35280 | 35280 |
| 預(yù)收發(fā)包及上交 |
| 昆山盛華混凝土有限公司 |
| 19890 | 19890 |
| 預(yù)收發(fā)包及上交 |
二,、長短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三,、專項應(yīng)付款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
| 14639611.76 | 2083580.56 | 3759345.59 | 12963846.73 |
|
單位負(fù)責(zé)人:褚華 |
|
| 填報人:陸建珍 |