| 朱浜村黨員信息 |
| 黨總支書(shū)記:朱慧 |
| 第一支部書(shū)記:楊淑艷 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 家庭住址 |
1 | 楊國(guó)榮 | 男 | 15962671009 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村1組朱浜村102號(hào) |
2 | 金學(xué)文 | 男 | 15950931492 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村2組朱浜村33號(hào) |
3 | 楊文達(dá) | 男 | 15335253562 | 朱浜村3組134號(hào) |
4 | 楊春鋒 | 男 | 13912673608 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村2組朱浜村34號(hào) |
5 | 楊春雷 | 男 | 13962436701 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村3組朱浜村137號(hào) |
6 | 楊偉明 | 男 | 13913272252 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村1組朱浜村74號(hào) |
7 | 金黑龍 | 男 | 13511625721 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村4組朱浜村154號(hào) |
8 | 屈裕龍 | 男 | 15862653833 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村3組朱浜村22號(hào) |
9 | 楊龍 | 男 | 15051658859 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村5組朱浜村308號(hào) |
10 | 王文新 | 男 | 18012684779 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村4組朱浜村169號(hào) |
11 | 楊鳳喜 | 女 | 18962651037 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村2組朱浜村32號(hào) |
12 | 屈方文 | 男 | 15962696842 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村4組朱浜村173號(hào) |
13 | 楊光明 | 男 | 15995649296 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村1組朱浜村82號(hào) |
14 | 楊志英 | 男 | 18915738523 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村1組朱浜村92號(hào) |
15 | 金小林 | 男 | 15062633390 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村4組朱浜村158號(hào) |
16 | 楊家平 | 男 | 13205152596 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村3組朱浜村95號(hào) |
17 | 屈桂龍 | 男 | 13912659568 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村3組朱浜村124號(hào) |
18 | 楊光榮 | 男 | 15962694361 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村1組朱浜村96號(hào) |
19 | 楊建兵 | 男 | 15995681613 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村3組朱浜村12號(hào) |
20 | 楊金榮 | 男 | 13862656125 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村2組朱浜村59號(hào) |
21 | 屈天宇 | 男 | 15051633321 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村3組朱浜村7號(hào) |
22 | 楊文洪 | 男 | 13913215282 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村2組100號(hào) |
23 | 楊志浩 | 男 | 15962503090 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村3組朱浜村134號(hào) |
24 | 金仁賢 | 男 | 15051660753 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村4組朱浜村192號(hào) |
25 | 楊慶豐 | 男 | 13962427311 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村2組錦朱浜村38號(hào) |
26 | 沈效華 | 男 | 15951120647 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村4組朱浜村168號(hào) |
27 | 朱慧 | 男 | 15190156567 | 錦溪鎮(zhèn)倚林佳園56幢103 |
28 | 王琴 | 女 | 13621552561 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村3組朱浜村123號(hào) |
29 | 沈立行 | 男 | 13405201011 | 昆山市新港灣13樓204室 |
30 | 蔡菊林 | 男 | 15162648180 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村8組朱浜村358號(hào) |
| 第二支部書(shū)記:楊靜英 |
31 | 金大泉 | 男 | 15995664152 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村339號(hào) |
32 | 楊秋榮 | 男 | 15962682236 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村270號(hào) |
33 | 楊靜榮 | 男 | 13913250372 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村204號(hào) |
34 | 楊和生 | 男 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村201號(hào) |
35 | 楊淑艷 | 女 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村203號(hào) |
36 | 楊喜 | 男 | 13732666334 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村275號(hào) |
37 | 楊辰 | 男 | 13773100627 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村269號(hào) |
38 | 楊雅筠 | 女 | 18616091899 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村211號(hào) |
39 | 楊宇晨 | 男 | 13913259531 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村302號(hào) |
40 | 楊月 | 女 | 15862685175 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村316號(hào) |
41 | 陳家明 | 男 | 13773162445 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村340號(hào) |
42 | 沈小妹 | 女 | 13915753745 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村342號(hào) |
43 | 楊春喜 | 男 | 13812882979 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村317號(hào) |
44 | 楊富根 | 男 | 13915755175 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村5組朱浜村230號(hào) |
45 | 楊美林 | 男 | 13405116373 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村209號(hào) |
46 | 楊全根 | 男 | 18012670092 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村5組朱浜村262號(hào) |
47 | 楊學(xué)明 | 男 | 15895647105 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村5組朱浜村297號(hào) |
48 | 楊學(xué)如 | 男 | 13915753745 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村342號(hào) |
49 | 楊敬道 | 男 | 13801679086 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村309號(hào) |
50 | 金鳳英 | 女 | 18015539190 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村304號(hào) |
51 | 楊飛勇 | 男 | 13951186002 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村302號(hào) |
52 | 楊桂珍 | 女 | 15190118782 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村325號(hào) |
53 | 楊家佳 | 男 | 18912679828 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村212號(hào) |
54 | 楊建良 | 男 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村5組朱浜村264號(hào) |
55 | 張海根 | 男 | 15062610134 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村8組朱浜村392號(hào) |
56 | 金曉林 | 男 | 18015539190 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村304號(hào) |
57 | 楊士杰 | 男 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村6組朱浜村306號(hào) |
58 | 楊靜英 | 女 | 13962643092 | 玉山鎮(zhèn)人民南路15號(hào)1002室 |
59 | 金連忠 | 男 | 13806263113 | 玉山鎮(zhèn)怡景灣6幢401 |
60 | 金紅星 | 男 | 13962425650 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村7組朱浜村408號(hào) |
61 | 蔡乾東 | 男 | 13776319551 | 錦溪鎮(zhèn)菉荇街27號(hào) |
62 | 宋杰 | 男 | 15298863071 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村8組3朱浜村92號(hào) |
| 第三支部書(shū)記:宋杰 |
63 | 丁其元 | 男 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村14組丁家堰8號(hào) |
64 | 吳培龍 | 男 | 15850310445 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村11組全王浜80號(hào) |
65 | 張三寶 | 女 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村13組全王浜154號(hào) |
66 | 沈誠(chéng) | 女 | 13913266554 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村10組全王浜34號(hào) |
67 | 沈建良 | 男 | 18913202188 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村10組全王浜20號(hào) |
68 | 王云漢 | 男 | 13584916635 | 錦溪鎮(zhèn)長(zhǎng)壽街301室 |
69 | 邵志中 | 男 | 13145050570 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村13組全王浜151號(hào) |
70 | 陸敏芬 | 女 | 13776339357 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村11組全王浜77號(hào) |
71 | 丁晟 | 男 | 15962518356 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村14組丁家堰19號(hào) |
72 | 趙正華 | 男 | 15162651895 | 玉山鎮(zhèn)化建西村4幢201室 |
73 | 鄒全生 | 男 | 13245050045 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村16組旺港灣35號(hào) |
74 | 丁炳真 | 男 | 15370133290 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村14組丁家堰26號(hào) |
75 | 沈龍根 | 男 | 18914964779 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村10組全王浜42號(hào) |
76 | 沈培夫 | 男 | 15150496645 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村10組全王浜22號(hào) |
77 | 沈小弟 | 男 | 15599099301 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村15組丁家堰58號(hào) |
78 | 金衛(wèi)林 | 男 | 18261616952 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村9組旺港灣14號(hào) |
79 | 陸水林 | 男 | 18913244620 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村12組全王浜114號(hào) |
80 | 張濤根 | 男 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村16組旺港灣26號(hào) |
81 | 沈阿毛 | 男 | 15050232321 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村11組全王浜52號(hào) |
82 | 沈海根 | 男 | 13511635601 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村10組全王浜32號(hào) |
83 | 楊林英 | 女 | 13776339695 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村15組丁家堰14號(hào) |
84 | 陳杰 | 男 | 13511633953 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村9組旺港灣10號(hào) |
85 | 陸金根 | 男 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村12組全王浜110號(hào) |
86 | 倪桂珍 | 女 | 18912680129 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村14組丁家堰26號(hào) |
87 | 金福榮 | 男 | 13405224296 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村11組全王浜38號(hào) |
88 | 沈麗霞 | 女 | 18662460614 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村11組全王浜89號(hào) |
89 | 陸中偉 | 男 | 15298860723 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村11組全王浜56號(hào) |
90 | 陸錦浩 | 男 | 15051685583 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村11組全王浜67號(hào) |
91 | 丁婷 | 女 | 13862623082 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村14組丁家堰3號(hào) |
92 | 吳燕 | 女 | 18251378136 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村11組全王浜47號(hào) |
93 | 丁洪 | 男 | 15050238231 | 朱浜村14組 |
| 第四支部書(shū)記:徐秋生 |
94 | 徐阿林 | 男 | 18962690965 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸67號(hào) |
95 | 楊娟 | 女 | 15950169085 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝甸村16號(hào) |
96 | 張小龍 | 男 | 13390872988 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝家甸116號(hào) |
97 | 徐文靜 | 女 | 15062605126 | 錦溪鎮(zhèn)文昌路302號(hào) |
98 | 陳迎曦 | 男 | 15951120816 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村19組祝家甸151號(hào) |
99 | 徐文娟 | 女 | 15950170065 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸192號(hào) |
100 | 徐莉 | 女 | 13773155525 | 錦溪鎮(zhèn)文昌路302號(hào) |
101 | 楊家海 | 男 | 13773109131 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸186號(hào) |
102 | 王祖紹 | 男 | 18312657247 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸63號(hào) |
103 | 陳潔 | 女 | 13511633953 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村17組祝家甸229號(hào) |
104 | 楊曉娟 | 女 | 15950563267 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝家甸230號(hào) |
105 | 蔣宏偉 | 男 | 13862632852 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝家甸211號(hào) |
106 | 黃志英 | 女 | 13773152533 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝家甸97號(hào) |
107 | 陳金月 | 男 | 13405116855 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村17組祝家甸237號(hào) |
108 | 陳惠林 | 男 | 15962685931 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村17組祝甸村93號(hào) |
109 | 沈美娥 | 女 | 18962690965 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸65號(hào) |
110 | 徐家楨 | 男 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村19組祝家甸66號(hào) |
111 | 徐秋生 | 男 | 13776345286 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸248號(hào) |
112 | 徐山 | 男 | 18962690965 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸65號(hào) |
113 | 徐意夢(mèng) | 女 | 18260623884 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村19組祝家甸166號(hào) |
114 | 徐元根 | 男 | 18913247329 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸202號(hào) |
115 | 沈小榮 | 男 | 15162689859 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝家甸130號(hào) |
116 | 徐壽榮 | 男 | 13913259505 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村19組祝甸村172號(hào) |
117 | 徐榮貴 | 男 | 15250138638 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村19組祝家甸36號(hào) |
118 | 楊東生 | 男 | 15850344661 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村(20)祝甸村208號(hào) |
119 | 楊福珍 | 女 | 13962423471 | 錦溪鎮(zhèn)文化街15號(hào)201室 |
120 | 楊肖 | 男 | 13913284533 | 玉山鎮(zhèn)玉龍東村25幢402室 |
121 | 王品先 | 男 | 13962645068 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村17組祝家甸73號(hào) |
122 | 沈巖 | 男 | 13816622202 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝家甸101號(hào) |
123 | 楊開(kāi)生 | 男 | 13962666008 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村19組祝家甸153號(hào) |
124 | 王火明 | 男 | 13511635955 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村20組祝家甸168號(hào) |
125 | 楊文聯(lián) | 男 | 13390855039 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝家甸144號(hào) |
126 | 黃敏強(qiáng) | 男 | 13914986482 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝甸村191號(hào) |
127 | 王陳燕 | 女 | 13291093527 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村17組祝家甸76號(hào) |
128 | 楊曉梅 | 女 | 13812894790 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18組祝甸村142號(hào) |
129 | 陶如業(yè) | 男 | 13962427739 | 錦溪鎮(zhèn)朱浜村18朱祝家甸43號(hào) |