昆山市2017年度農村股份合作經濟組織盈余返還結算方案
【時間:2018/5/4 14:26:57】【作者:】
昆山市2017年度農村股份合作經濟組織盈余返還結算方案 |
單位名稱(章):昆山市周莊鎮(zhèn)東浜村農村社區(qū)股份專業(yè)合作社 | | 入社農戶數(shù) 384 戶 | 單位:元、股 |
名 稱 | 今 年 | 去 年 |
收 支 情 況 | 總 收 入 | 601001.39 | 2014423.11 |
其中 | 房屋租金收入 | 150500 | 594000 |
土地租金收入 | 13910 | 321850 |
總 支 出 | 1080101.9 | 1347377.39 |
其中:上交各項稅金 | 122550.81 | |
純 收 入 | -479100.51 | 667045.72 |
各 項 基 金 提 留 | 合 計 | | |
其中 | 公積金 % | | |
公益金 % | | |
公益事業(yè)建設基金 %(社區(qū)填) | | |
風險基金 %(富民填) | | |
可分配凈收益 | -479100.51 | 667045.72 |
上交集體及個人所得稅 | 0 | |
按 %盈余返還 | 0 | |
股 本 金 情 況 | 合 計 | 20915026.17 | 20915026.17 |
其中 | 集 體 股(富民填) | | |
個 人 股 | 20915026.17 | 20915026.17 |
盈余 返還 情況 | 合 計 | 31650 | 21180 |
每股金額 | 30 | 20 |
其中 | 集 體(富民填) | | |
個 人 | 31650 | 21180 |
社員代表大會意見及監(jiān)事會人員簽名 | |
|
|
理事會 意 見 | |
|
|
經服中心意 見 (蓋章) | |
|
制表人: 陸榮華 董事長:馬春平 | | 陸榮華 | | 2018年1月 8日 |
| | | | |