麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

模板任務(wù)-評分結(jié)果公開

【時間:2023/5/24 15:33:27】【作者:】

模板任務(wù)-評分結(jié)果:11

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽 獎勵通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (40.00分) 農(nóng)房管理 (25.00分) 村規(guī)民約 (24.00分) 公益慈善 (0.00分) 家庭榮譽 (0.00分) 遵紀守法 (一票否決)
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街119號 虞萬長 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 1 2023年5月24日 10:52 90 銀牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街181號37室 蔣丐琴 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 2 2023年5月24日 10:52 90 銀牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街15號201室 陳幼康 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 3 2023年5月24日 10:52 90 銀牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街15號301室 王榮華 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 4 2023年5月24日 10:52 90 銀牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街16號103室 時杏林 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 5 2023年5月24日 10:52 90 銀牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街181號2室 楊興滿 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 6 2023年5月24日 10:52 90 銀牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街20號 唐耀貞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 7 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街15號101室 陳如玉 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 8 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街16號203室 蔡詩毅 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 9 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街112號304室 劉強 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 10 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街16號301室 沈維祿 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 11 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街18號 任銀妹 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 12 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街16號202室 許堅玉 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 13 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街21號 唐耀明 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 14 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街19號 丁小鳳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 15 2023年5月24日 10:52 80 銅牌家庭戶
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街1號 陳榮 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 16 2023年5月24日 10:52 70
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街181號23室 李成爭 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 17 2023年5月24日 10:52 70
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街15號203室 王月光 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 18 2023年5月24日 10:52 70
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街15號303室 葛曉霞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 19 2023年5月24日 10:52 70
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街125號 丁永國 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 20 2023年5月24日 10:52 70
花園社區(qū) 茶風街 張浦鎮(zhèn)茶風街16號203室 張繼榮 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 21 2023年5月24日 10:52 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢304室 喬云霞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 22 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢503室 冷冰鋒 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 23 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢204室 李琪 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 24 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢502室 文志明 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 25 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢402室 劉恩 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 26 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢401室 朱兵 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 27 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢202室 馬文武 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 28 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢105室 謝集強 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 29 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村5幢203室 唐淑悅 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 30 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢105室 葉陽陽 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 31 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢406室 顧根弟 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 32 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村2幢403室 朱海霞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 33 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢401室 戴炳榮 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 34 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村5幢301室 章財堂 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 35 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢506室 劉華平 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 36 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢305室 陳永高 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 37 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村8幢503室 錢士海 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 38 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村3幢403室 劉杰 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 39 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風街3幢202室 洪利 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 40 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風街4號201室 俞巧妹 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 41 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢203室 楊明佳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 42 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢204室 曲景明 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 43 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風街2幢304室 王鑫 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 44 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風街3幢402室 沈永泉 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 45 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村2幢501室 許美娟 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 46 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢403室 王紅巖 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 47 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢504室 張金華 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 48 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢205室 方丹情 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 49 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢104室 陳翔 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 50 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢504室 張美陶 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 51 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村8幢404室 殷江華 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 52 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村2幢404室 姚金元 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 53 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢103室 李勇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 54 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村3幢202室 莊作軍 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 55 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢205室 卞亞軍 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 56 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢404室 鄧柳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 57 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢506室 鄭敏艷 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 58 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村5幢104室 申京煥 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 59 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風街7號506室 周福泉 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 60 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢302室 張素梅 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 61 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村2幢101室 汪錦才 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 62 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢402室 李應(yīng)平 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 63 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村5幢501室 朱園風 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 64 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風街3號204室 姜紅芹 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 65 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村8幢102室 鄧根民 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 66 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村8幢204室 于維準 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 67 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢206室 魏志龍 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 68 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村8幢303室 徐鳴華 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 69 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村8幢103室 王正東 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 70 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢505室 羅紅英 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 71 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢103室 劉虎蘭 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 72 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢201室 宓月紅 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 73 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村5幢204室 白成國 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 74 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢202室 李英 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 75 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村8幢504室 高禮勇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 76 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢503室 馬素勇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 77 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢402室 胡雨靜 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 78 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢302室 單甜甜 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 79 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢304室 王震 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 80 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢504室 智通華 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 81 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風街2幢404室 陸在江 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 82 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風街6號303室 吳小毛 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 83 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢203室 張宇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 84 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村3幢103室 盧寶元 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 85 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢102室 肖玲玲 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 86 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢502室 陸娟 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 87 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢503室 薛高芹 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 88 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村3幢301室 劉小娟 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 89 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢406室 馬志勇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 90 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢404室 宋衛(wèi)月 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 91 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村3幢104室 吳傳錦 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 92 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村1幢505室 易衛(wèi)飛 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 93 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村2幢402室 劉芳芳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 94 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村2幢502室 李文所 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 95 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村7幢104室 曹敏 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 96 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村8幢203室 周華英 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 97 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村5幢102室 楊學義 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 98 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村4幢206室 王建立 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 99 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村5幢503室 秦情情 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 100 2023年5月24日 10:56 70
花園社區(qū) 唐家角 唐家角 王天壽 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 89.00 101 2023年5月24日 11:03 70
花園社區(qū) 茶風新村 張浦鎮(zhèn)茶風新村6幢502室 劉巖松 39.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成評分 88.00 102 2023年5月24日 10:56 70
返回村務(wù)類公開

版權(quán)所有 ? 昆山市農(nóng)村綜合信息服務(wù)平臺 返回網(wǎng)上村委會導(dǎo)航頁面
蘇ICP備17061219號