麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

2023年新開河村第一次家庭積分評比-評分結(jié)果公開

【時間:2023/6/9 10:07:21】【作者:】

2023年新開河村第一次家庭積分評比-評分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽 獎勵通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (40.00分) 農(nóng)房管理 (40.00分) 村規(guī)民約 (5.00分) 公益慈善 (10.00分) 家庭榮譽 (5.00分)
新開河村 9 新開河村9組糙粞浜 金阿龍 37.00 40.00 5.00 5.00 4.00 完成評分 91.00 1 2023年4月21日 15:15 0 金牌家庭戶
新開河村 1 郭峰 38.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 90.00 2 2023年4月19日 15:22 0 銀牌家庭戶
新開河村 9 新開河村9組糙粞浜 金桂龍 37.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 89.00 3 2023年4月21日 15:14 0 銀牌家庭戶
新開河村 2 莊興元 36.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 88.00 4 2023年4月19日 15:38 0 銅牌家庭戶
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 沈志龍 36.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 88.00 5 2023年4月21日 14:41 0 銅牌家庭戶
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 曹阿多 36.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 88.00 6 2023年4月21日 15:09 0 銅牌家庭戶
新開河村 7 新開河村7組季家浜 徐鳳興 28.00 40.00 5.00 10.00 3.00 完成評分 86.00 7 2023年4月21日 15:02 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊月明 33.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 85.00 8 2023年4月19日 15:35 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 沈阿興 32.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 85.00 9 2023年4月21日 14:34 0
新開河村 1 新開河村1組外尤涇 林云男 30.00 40.00 5.00 4.00 5.00 完成評分 84.00 10 2023年4月19日 15:18 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 沈建龍 31.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 84.00 11 2023年4月19日 15:24 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 嚴文藝 29.00 40.00 5.00 6.00 4.00 完成評分 84.00 12 2023年4月21日 14:47 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚阿二 29.00 40.00 5.00 6.00 4.00 完成評分 84.00 13 2023年4月21日 14:56 0
新開河村 1 新開河村1組外尤涇 張榮根 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 14 2023年4月19日 15:22 0
新開河村 1 新開河村1組外尤涇 郭永生 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 15 2023年4月19日 15:23 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 顧小男 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 16 2023年4月19日 15:23 0
新開河村 3 巴城鎮(zhèn)新開河村(3)小橋灣24號 顧永剛 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 17 2023年4月19日 15:26 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 顧月明 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 18 2023年4月19日 15:34 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 姚友元 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 19 2023年4月19日 15:34 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊永根 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 20 2023年4月19日 15:35 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊惠男 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 21 2023年4月19日 15:35 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊金元 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 22 2023年4月19日 15:35 0
新開河村 林海福 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 23 2023年4月19日 15:42 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 錢全明 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 24 2023年4月19日 15:42 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚友興 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 25 2023年4月21日 14:27 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 龔文新 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 26 2023年4月21日 14:27 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 錢海軍 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 27 2023年4月21日 14:31 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 沈勤洪 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 28 2023年4月21日 14:34 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 張雪根 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 29 2023年4月21日 14:38 0
新開河村 7 巴城鎮(zhèn)新開河村(7)季家浜9號 徐杰 28.00 40.00 5.00 6.00 4.00 完成評分 83.00 30 2023年4月21日 14:46 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 徐寶興 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 83.00 31 2023年4月21日 14:47 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚敘生 30.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 83.00 32 2023年4月21日 14:57 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 嚴建興 30.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 83.00 33 2023年4月21日 14:57 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚三星 30.00 40.00 5.00 5.00 3.00 完成評分 83.00 34 2023年4月21日 14:57 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚阿五 29.00 40.00 5.00 5.00 4.00 完成評分 83.00 35 2023年4月21日 14:59 0
新開河村 1 新開河村1組外尤涇 張榮林 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 36 2023年4月19日 15:23 0
新開河村 1 新開河村1組外尤涇 張根林 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 37 2023年4月19日 15:23 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 沈玉龍 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 38 2023年4月19日 15:24 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 汪宗明 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 39 2023年4月19日 15:24 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 汪漢明 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 40 2023年4月19日 15:25 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 顧阿毛 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 41 2023年4月19日 15:25 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 顧利華 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 42 2023年4月19日 15:30 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 顧永琪 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 43 2023年4月19日 15:34 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊學(xué)男 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 44 2023年4月19日 15:35 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林建明 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 45 2023年4月19日 15:35 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林惠興 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 46 2023年4月19日 15:37 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林鳳清 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 47 2023年4月19日 15:37 0
新開河村 2 莊建康 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 48 2023年4月19日 15:37 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林秀龍 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 49 2023年4月19日 15:39 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊雪根 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 50 2023年4月19日 15:39 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林木興 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 51 2023年4月19日 15:39 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊小龍 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 52 2023年4月19日 15:41 0
新開河村 2 林榮明 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 53 2023年4月19日 15:41 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林建興 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 54 2023年4月19日 15:41 0
新開河村 4 錢銀生 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 55 2023年4月19日 15:42 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 錢海元 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 56 2023年4月21日 14:26 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 姚建興 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 57 2023年4月21日 14:29 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 錢海根 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 58 2023年4月21日 14:32 0
新開河村 6 張紅英 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 59 2023年4月21日 14:33 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 孫金福 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 60 2023年4月21日 14:37 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 張政秋 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 61 2023年4月21日 14:39 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 沈阿桃 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 82.00 62 2023年4月21日 14:41 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 顧勇 29.00 40.00 5.00 5.00 3.00 完成評分 82.00 63 2023年4月21日 14:43 0
新開河村 6 新開河村5組俞家巷 潘興林 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 64 2023年4月21日 14:44 0
新開河村 6 卞桂芬 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 82.00 65 2023年4月21日 14:45 0
新開河村 7 姚月珍 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 82.00 66 2023年4月21日 14:46 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 徐永林 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 82.00 67 2023年4月21日 14:47 0
新開河村 7 潘文龍 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 82.00 68 2023年4月21日 14:47 0
新開河村 7 徐偉 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 82.00 69 2023年4月21日 14:47 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 嚴惠其 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 70 2023年4月21日 14:59 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚衛(wèi)興 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 71 2023年4月21日 15:01 0
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 郭阿二 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 82.00 72 2023年4月21日 15:10 0
新開河村 1 巴城鎮(zhèn)新開河村(1)外尤涇28號 張阿芬 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 73 2023年4月19日 15:19 0
新開河村 1 新開河村1組外尤涇 趙雪炳 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 74 2023年4月19日 15:19 0
新開河村 1 新開河村1組外尤涇 張有明 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 75 2023年4月19日 15:19 0
新開河村 1 巴城鎮(zhèn)新開河村(1)外尤涇24號 郭建明 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 76 2023年4月19日 15:20 0
新開河村 1 新開河村1組外尤涇 張金根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 77 2023年4月19日 15:21 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 吳惠男 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 78 2023年4月19日 15:23 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 吳阿多 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 79 2023年4月19日 15:24 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 顧滿林 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 80 2023年4月19日 15:25 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 林鳳明 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 81 2023年4月19日 15:27 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 林阿多 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 82 2023年4月19日 15:30 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 顧華琴 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 83 2023年4月19日 15:30 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 顧長元 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 84 2023年4月19日 15:32 0
新開河村 2 林男生 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 85 2023年4月19日 15:37 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊炳根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 86 2023年4月19日 15:37 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊阿二 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 87 2023年4月19日 15:37 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊炳坤 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 88 2023年4月19日 15:38 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊阿祥 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 89 2023年4月19日 15:38 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林水根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 90 2023年4月19日 15:38 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林愛男 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 91 2023年4月19日 15:40 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊鳳根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 92 2023年4月19日 15:40 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林金根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 93 2023年4月19日 15:41 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊金龍 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 94 2023年4月19日 15:42 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 姚燦 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 95 2023年4月19日 15:42 0
新開河村 4 新開河村6組俞家巷 張洪興 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 96 2023年4月21日 14:26 0
新開河村 4 姚敘元 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 97 2023年4月21日 14:27 0
新開河村 4 姚小龍 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 98 2023年4月21日 14:27 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 姚阿改 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 99 2023年4月21日 14:31 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 姚保興 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 100 2023年4月21日 14:32 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 沈建康 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 101 2023年4月21日 14:32 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 沈阿龍 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 102 2023年4月21日 14:33 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 沈泉興 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 103 2023年4月21日 14:34 0
新開河村 6 新開河村5組俞家巷 顧敘龍 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 104 2023年4月21日 14:36 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 顧阿小 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 105 2023年4月21日 14:38 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 顧文龍 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 106 2023年4月21日 14:40 0
新開河村 5 俞文榮 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 107 2023年4月21日 14:42 0
新開河村 6 新開河村5組俞家巷 陳阿花 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 108 2023年4月21日 14:44 0
新開河村 6 新開河村5組俞家巷 張敘元 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 109 2023年4月21日 14:44 0
新開河村 6 新開河村5組俞家巷 顧鳳明 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 110 2023年4月21日 14:45 0
新開河村 6 新開河村5組俞家巷 陳文龍 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 111 2023年4月21日 14:45 0
新開河村 6 張正興 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 112 2023年4月21日 14:45 0
新開河村 7 徐霞 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 113 2023年4月21日 14:46 0
新開河村 7 金德元 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 114 2023年4月21日 14:47 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚小五 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 115 2023年4月21日 14:47 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 徐鳳生 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 116 2023年4月21日 14:48 0
新開河村 7 巴城鎮(zhèn)新開河村(7)季家浜20號 徐寶明 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 117 2023年4月21日 14:48 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚福元 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 118 2023年4月21日 14:55 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚丁寶 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 119 2023年4月21日 14:56 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 鄭阿六 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 120 2023年4月21日 14:56 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 蔡金龍 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 121 2023年4月21日 14:57 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 嚴建生 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 122 2023年4月21日 14:59 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 季建明 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 123 2023年4月21日 14:59 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚惠元 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 124 2023年4月21日 15:00 0
新開河村 7 李雪興 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 125 2023年4月21日 15:00 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚小弟 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 126 2023年4月21日 15:03 0
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 沈阿榮 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 127 2023年4月21日 15:04 0
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 王杏根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 128 2023年4月21日 15:08 0
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 曹雪寶 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 129 2023年4月21日 15:08 0
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 周金龍 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 130 2023年4月21日 15:09 0
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 薛阿龍 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 81.00 131 2023年4月21日 15:09 0
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 薛道生 30.00 40.00 5.00 3.00 3.00 完成評分 81.00 132 2023年4月21日 15:09 0
新開河村 9 新開河村9組糙粞浜 吳雪興 30.00 40.00 5.00 4.00 2.00 完成評分 81.00 133 2023年4月21日 15:13 0
新開河村 9 新開河村9組糙粞浜 吳龍興 30.00 40.00 5.00 4.00 2.00 完成評分 81.00 134 2023年4月21日 15:13 0
新開河村 9 新開河村9組糙粞浜 吳雪龍 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 81.00 135 2023年4月21日 15:13 0
新開河村 9 新開河村9組糙粞浜 姚小弟 31.00 39.00 5.00 4.00 2.00 完成評分 81.00 136 2023年4月21日 15:17 0
新開河村 8 新開河村8組陶家浜 薛春葉 33.00 40.00 5.00 1.00 2.00 完成評分 81.00 137 2023年4月21日 15:17 0
新開河村 3 朱鳳英 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 138 2023年4月19日 15:32 0
新開河村 3 新開河村3組小橋灣 姚喜元 29.00 40.00 5.00 4.00 2.00 完成評分 80.00 139 2023年4月19日 15:34 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊根興 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 140 2023年4月19日 15:38 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 莊阿二 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 141 2023年4月19日 15:41 0
新開河村 2 新開河村2組蒲溝 林建良 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 142 2023年4月19日 15:41 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 姚阿小 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 143 2023年4月19日 15:42 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 錢鳳元 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 144 2023年4月19日 15:42 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 龔文華 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 145 2023年4月21日 14:27 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 姚小丁 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 146 2023年4月21日 14:29 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 朱建興 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 147 2023年4月21日 14:29 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 朱祖榮 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 148 2023年4月21日 14:30 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 錢祖根 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 149 2023年4月21日 14:31 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 姚惠龍 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 150 2023年4月21日 14:32 0
新開河村 4 新開河村4組朱家浜 姚建平 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 151 2023年4月21日 14:32 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 沈愛男 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 152 2023年4月21日 14:32 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 沈金福 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 153 2023年4月21日 14:33 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 沈金泉 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 154 2023年4月21日 14:33 0
新開河村 7組 新開河村7組季家浜 沈水林 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 155 2023年4月21日 14:34 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 張海元 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 156 2023年4月21日 14:34 0
新開河村 6 沈金龍 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 157 2023年4月21日 14:35 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 姚木生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 158 2023年4月21日 14:35 0
新開河村 6 新開河村5組俞家巷 沈阿多 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 159 2023年4月21日 14:35 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 張正元 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 160 2023年4月21日 14:36 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 陳冬生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 161 2023年4月21日 14:36 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 陳建忠 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 162 2023年4月21日 14:36 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 張興元 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 163 2023年4月21日 14:36 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 孫耀革 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 164 2023年4月21日 14:37 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 姚菊林 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 165 2023年4月21日 14:37 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 孫炳福 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 166 2023年4月21日 14:37 0
新開河村 5 張妹秀 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 167 2023年4月21日 14:38 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 張海龍 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 168 2023年4月21日 14:38 0
新開河村 5 張阿多 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 169 2023年4月21日 14:38 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 陳阿四 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 170 2023年4月21日 14:39 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 李水福 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 171 2023年4月21日 14:39 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 俞金林 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 172 2023年4月21日 14:40 0
新開河村 6 巴城鎮(zhèn)新開河村(6)俞家巷56號 沈坤興 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 173 2023年4月21日 14:40 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 顧志明 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 174 2023年4月21日 14:40 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 孫后福 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 175 2023年4月21日 14:40 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 孫勤龍 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 176 2023年4月21日 14:40 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 沈永和 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 177 2023年4月21日 14:41 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 沈海金 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 178 2023年4月21日 14:41 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 唐永興 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 179 2023年4月21日 14:42 0
新開河村 5 巴城鎮(zhèn)新開河村(5)俞家巷11號 孫惠宗 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 180 2023年4月21日 14:42 0
新開河村 5 俞銀生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 181 2023年4月21日 14:42 0
新開河村 5 新開河村5組俞家巷 俞阿龍 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 182 2023年4月21日 14:42 0
新開河村 5 俞琴 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 183 2023年4月21日 14:42 0
新開河村 5 新開河村6組俞家巷 顧惠良 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 184 2023年4月21日 14:43 0
新開河村 6 新開河村6組俞家巷 顧衛(wèi)龍 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 185 2023年4月21日 14:43 0
新開河村 5 張桂生 27.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 80.00 186 2023年4月21日 14:45 0
新開河村 6 陳銀龍 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 187 2023年4月21日 14:46 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚金弟 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 188 2023年4月21日 14:55 0
新開河村 7 姚金生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 189 2023年4月21日 14:55 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚阿龍 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 190 2023年4月21日 14:55 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚鳳泉 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 191 2023年4月21日 14:56 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 姚小龍 27.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成評分 80.00 192 2023年4月21日 14:56 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 嚴大配 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 193 2023年4月21日 14:56 0
新開河村 7 新開河村7組季家浜 宋阿興 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成評分 80.00 194 2023年4月21日 14:57 0
