麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

錦溪鎮(zhèn)2023年上半年度家庭積分評價-聯(lián)湖村-評分結果公開

【時間:2023/7/5 13:24:31】【作者:】

錦溪鎮(zhèn)2023年上半年度家庭積分評價-聯(lián)湖村-評分結果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽 獎勵通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (94.00分) 農房管理 (56.00分) 村規(guī)民約 (50.00分)
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村64號 豐建忠 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 1 2023年5月18日 10:10 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村53號 周杏林 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 2 2023年5月18日 11:02 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村45號 張建春 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 3 2023年5月18日 13:03 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖5組81號 戴章英 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 4 2023年5月18日 15:44 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村12號 朱偉國 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 5 2023年5月19日 8:40 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村29號 陳琪明 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 6 2023年5月19日 8:52 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村77號 戴學軍 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 7 2023年5月19日 9:00 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖4組90號 戴立新 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 8 2023年5月19日 10:01 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村93號 張明華 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 9 2023年5月19日 10:19 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 沈長弟 94.00 56.00 50.00 完成評分 200.00 10 2023年5月19日 10:41 200 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村86號 唐小根 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 11 2023年5月18日 10:13 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村42號 周新生 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 12 2023年5月18日 12:23 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村5號 張根生 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 13 2023年5月18日 12:26 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 聯(lián)湖村3組55號 盛衛(wèi)林 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 14 2023年5月18日 12:43 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村66號 錢小榮 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 15 2023年5月18日 15:45 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村6號 陳蘇華 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 16 2023年5月19日 8:45 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 聯(lián)湖4組76號 盛鳳生 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 17 2023年5月19日 8:49 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 戴美珍 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 18 2023年5月19日 8:50 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村87號 朱小毛 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 19 2023年5月19日 9:59 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村5號 潘培林 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 20 2023年5月19日 10:14 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村50號 錢建福 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 21 2023年5月19日 10:21 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村88號 周雪根 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 22 2023年5月19日 10:37 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖5組46號 錢寅 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 23 2023年5月19日 10:38 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村62號 戴小兔 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 24 2023年5月19日 10:39 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村51號 戴永明 92.00 56.00 50.00 完成評分 198.00 25 2023年5月19日 10:43 198 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村65號 豐秋弟 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 26 2023年5月18日 10:16 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村2號 沈紅林 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 27 2023年5月18日 10:41 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村35號 陳愛林 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 28 2023年5月18日 10:58 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村71號 王見平 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 29 2023年5月18日 11:09 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村58號 周福根 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 30 2023年5月18日 11:15 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村24號 許小弟 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 31 2023年5月18日 12:29 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 支敏 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 32 2023年5月18日 14:28 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村34號 戴鳳林 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 33 2023年5月18日 15:43 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村7號 許明芳 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 34 2023年5月18日 15:44 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖4組83號 潘培元 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 35 2023年5月18日 15:46 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 陸巧根 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 36 2023年5月18日 15:48 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 朱雪崗 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 37 2023年5月18日 15:50 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 陳老虎 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 38 2023年5月19日 8:35 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村25號 陳同生 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 39 2023年5月19日 8:37 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 聯(lián)湖6組3號 陳梅林 94.00 53.00 50.00 完成評分 197.00 40 2023年5月19日 8:55 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村43號 錢龍弟 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 41 2023年5月19日 8:59 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村59號 戴永根 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 42 2023年5月19日 9:26 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村31號 潘品生 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 43 2023年5月19日 10:13 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村72號 張雪根 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 44 2023年5月19日 10:16 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村47號 盛建平 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 45 2023年5月19日 10:26 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村30號 戴文榮 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 46 2023年5月19日 10:48 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村9號 陸建明 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 47 2023年5月19日 10:51 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村15號 戴雪明 91.00 56.00 50.00 完成評分 197.00 48 2023年5月19日 10:52 197 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村6號 沈玉林 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 49 2023年5月18日 10:51 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村51號 周小銀 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 50 2023年5月18日 12:29 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村88號 許小毛 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 51 2023年5月18日 12:31 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村24號 盛阿六 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 52 2023年5月18日 12:42 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村82號 沈海根 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 53 2023年5月18日 12:46 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村7號 張美英 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 54 2023年5月18日 12:50 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村73號 沈芬扣 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 55 2023年5月18日 12:52 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村62號 豐建新 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 56 2023年5月18日 12:59 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村5號 周美英 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 57 2023年5月18日 13:06 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村56號 張木生 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 58 2023年5月18日 13:08 196
聯(lián)湖村 陳雨龍 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 59 2023年5月18日 13:10 196
聯(lián)湖村 豐阿二 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 60 2023年5月18日 13:11 196
聯(lián)湖村 潘林英 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 61 2023年5月18日 13:15 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村58號 李小弟 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 62 2023年5月18日 13:30 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村42號 張金林 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 63 2023年5月18日 13:32 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村51號 陳益明 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 64 2023年5月18日 13:36 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村45號 張建強 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 65 2023年5月18日 13:42 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村28號 張金新 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 66 2023年5月18日 13:46 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村32號 陳火根 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 67 2023年5月18日 13:47 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村31號 陳阿大 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 68 2023年5月18日 13:51 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村25號 盛小弟 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 69 2023年5月18日 13:59 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村19號 周興龍 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 70 2023年5月18日 14:01 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村17號 盛惠娥 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 71 2023年5月18日 14:08 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村16號 盛阿二 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 72 2023年5月18日 14:11 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村36號 盛德龍 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 73 2023年5月18日 14:14 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村31號 盛小妹 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 74 2023年5月18日 14:17 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村4號 周衛(wèi)明 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 75 2023年5月18日 14:18 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村4號 周建林 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 76 2023年5月18日 14:19 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村6號 周林根 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 77 2023年5月18日 14:20 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村7號 周福根 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 78 2023年5月18日 14:20 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村8號 周林弟 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 79 2023年5月18日 14:22 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村9號 周祖林 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 80 2023年5月18日 14:25 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村33號 陳梅生 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 81 2023年5月19日 8:33 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村103號 蔣小鈺 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 82 2023年5月19日 8:43 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村84號 張巧云 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 83 2023年5月19日 8:53 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村50號 錢彩妹 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 84 2023年5月19日 9:22 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村51號 戴金娥 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 85 2023年5月19日 9:22 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村57號 陳阿大 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 86 2023年5月19日 9:24 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村60號 錢雪根 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 87 2023年5月19日 9:28 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村61號 王小男 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 88 2023年5月19日 9:29 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖4組74號 蔣大根 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 89 2023年5月19日 9:42 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村78號 戴春弟 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 90 2023年5月19日 9:44 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村100號 張根林 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 91 2023年5月19日 9:46 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村92號 朱建偉 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 92 2023年5月19日 9:51 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村91號 戴春林 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 93 2023年5月19日 9:53 196
聯(lián)湖村 朱建炳 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 94 2023年5月19日 9:56 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村21號 戴巧榮 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 95 2023年5月19日 10:11 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村89號 張小毛 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 96 2023年5月19日 10:21 196
聯(lián)湖村 盛 華 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 97 2023年5月19日 10:23 196
聯(lián)湖村 戴小八 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 98 2023年5月19日 10:24 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村40號 戴大毛 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 99 2023年5月19日 10:25 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村39號 蔣建根 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 100 2023年5月19日 10:34 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村32號 朱雪榮 90.00 56.00 50.00 完成評分 196.00 101 2023年5月19日 10:42 196
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村55號 吳全根 89.50 56.00 50.00 完成評分 195.50 102 2023年5月18日 13:33 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村76號 豐阿根 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 103 2023年5月18日 11:20 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村41號 盛六弟 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 104 2023年5月18日 12:24 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村21號 豐阿林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 105 2023年5月18日 12:28 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村89號 許毛頭 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 106 2023年5月18日 12:33 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村62號 朱仁剛 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 107 2023年5月18日 12:35 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村61號 許葉華 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 108 2023年5月18日 12:41 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村57號 盛全林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 109 2023年5月18日 12:44 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村41號 李雪林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 110 2023年5月18日 12:45 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村77號 韓小弟 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 111 2023年5月18日 12:55 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村61號 許春林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 112 2023年5月18日 13:24 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村62號 豐建明 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 113 2023年5月18日 13:25 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村53號 李永根 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 114 2023年5月18日 13:33 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村53號 李永林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 115 2023年5月18日 13:34 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村49號 李根林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 116 2023年5月18日 13:39 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村48號 陳福根 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 117 2023年5月18日 13:41 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村47號 吳武林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 118 2023年5月18日 13:41 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村36號 李福林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 119 2023年5月18日 13:52 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村38號 陳其明 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 120 2023年5月18日 13:54 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村20號 周建榮 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 121 2023年5月18日 14:02 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村48號 戴彬林 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 122 2023年5月19日 10:02 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村99號 戴三男 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 123 2023年5月19日 10:02 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村75號 戴巧根 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 124 2023年5月19日 10:19 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村49號 戴炳男 89.00 56.00 50.00 完成評分 195.00 125 2023年5月19日 10:29 195
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村84號 吳根寶 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 126 2023年5月18日 10:22 194
聯(lián)湖村 豐雪妹 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 127 2023年5月18日 10:25 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村38號 薛杏英 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 128 2023年5月18日 10:43 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村43號 朱衛(wèi)貞 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 129 2023年5月18日 10:47 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村7號 李全林 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 130 2023年5月18日 10:52 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村2號 吳阿牛 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 131 2023年5月18日 10:53 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村52號 沈阿二 94.00 50.00 50.00 完成評分 194.00 132 2023年5月18日 10:59 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村51號 陳菊林 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 133 2023年5月18日 11:05 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村40號 盛長龍 90.00 56.00 48.00 完成評分 194.00 134 2023年5月18日 11:11 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村91號 呂春芝 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 135 2023年5月18日 11:13 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村81號 吳小寶 94.00 50.00 50.00 完成評分 194.00 136 2023年5月18日 13:27 194
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村50號 吳全林 88.00 56.00 50.00 完成評分 194.00 137 2023年5月18日 13:38 194
