麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

2023年龍?zhí)逗寮彝シe分第一次評分活動(dòng)-評分結(jié)果公開

【時(shí)間:2023/7/5 14:18:19】【作者:】

2023年龍?zhí)逗寮彝シe分第一次評分活動(dòng)-評分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細(xì)則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽(yù) 獎(jiǎng)勵(lì)通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (40.00分) 農(nóng)房管理 (40.00分) 村規(guī)民約 (20.00分) 公益慈善 (15.00分) 家庭榮譽(yù) (30.00分)
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 朱軍 39.00 40.00 20.00 0.00 5.00 完成評分 104.00 1 2023年5月15日 10:53 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 許校 39.00 40.00 20.00 0.00 5.00 完成評分 104.00 2 2023年5月15日 14:43 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 陸菊方 38.00 40.00 20.00 0.00 5.00 完成評分 103.00 3 2023年5月15日 14:43 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 周瑞生 38.00 40.00 20.00 0.00 5.00 完成評分 103.00 4 2023年5月15日 14:46 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 韓雪明 39.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 102.00 5 2023年5月15日 10:56 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 王云才 38.00 38.00 20.00 0.00 5.00 完成評分 101.00 6 2023年5月15日 13:53 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 周澤軍 38.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 101.00 7 2023年5月15日 14:42 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 倪同剛 38.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 101.00 8 2023年5月15日 14:44 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 徐小東 38.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 101.00 9 2023年5月15日 14:45 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 張建翼 38.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 101.00 10 2023年5月15日 14:46 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 錢建強(qiáng) 38.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 101.00 11 2023年5月15日 14:47 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 陸福明 38.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 101.00 12 2023年5月15日 14:47 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 11 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?11)龍?zhí)额^ 陳銀妹 38.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 101.00 13 2023年5月15日 14:48 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 吳雨新 38.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 101.00 14 2023年5月15日 15:42 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 徐元生 38.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 100.00 15 2023年5月15日 14:45 500 金牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 鐘寶林 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 16 2023年5月15日 10:57 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 陸梅林 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 17 2023年5月15日 10:58 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 常永林 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 18 2023年5月15日 10:59 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 仲世民 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 19 2023年5月15日 11:00 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 謝春旺 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 20 2023年5月15日 11:14 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 謝海軍 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 21 2023年5月15日 11:17 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 郭永興 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 22 2023年5月15日 13:43 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 王芬娣 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 23 2023年5月15日 13:57 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 周澤兵 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 24 2023年5月15日 14:32 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 許建坤 37.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 25 2023年5月15日 14:33 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 沈君 38.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 26 2023年5月15日 14:33 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 沈友林 38.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 27 2023年5月15日 14:36 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 沈健 38.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 28 2023年5月15日 14:37 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 花金泉 38.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 29 2023年5月15日 14:38 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 何龍弟 40.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 99.00 30 2023年5月15日 14:39 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 殷惠金 36.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 99.00 31 2023年5月16日 9:51 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 石建清 36.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 99.00 32 2023年5月16日 9:52 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 錢鳳珍 36.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 99.00 33 2023年5月16日 9:57 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 周金男 36.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 99.00 34 2023年5月18日 11:18 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 錢鳳英 36.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 99.00 35 2023年6月2日 14:15 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 金菊林 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 36 2023年5月15日 13:54 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 徐金龍 37.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 37 2023年5月15日 14:35 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 吳曉紅 37.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 38 2023年5月15日 14:36 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 胡新民 38.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 39 2023年5月15日 14:38 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 何菊玲 39.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 40 2023年5月15日 14:40 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 高全英 40.00 36.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 41 2023年5月15日 14:41 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 彭軍 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 42 2023年5月16日 9:12 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 周迎春 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 43 2023年5月16日 9:37 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 周雪坤 38.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 44 2023年5月16日 9:46 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 11 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?11)龍?zhí)额^ 鄭天生 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 45 2023年5月16日 9:50 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 石建明 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 46 2023年5月16日 9:53 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 11 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?11)龍?zhí)额^ 錢自豪 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 47 2023年5月16日 9:53 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 11 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?11)龍?zhí)额^ 錢知本 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 48 2023年5月16日 9:54 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 11 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?11)龍?zhí)额^ 錢建明 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 49 2023年5月16日 9:56 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 李建國 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 50 2023年5月16日 10:24 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 郭永云 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 51 2023年5月18日 9:23 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 陸菊明 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 52 2023年5月18日 9:33 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 陳桂根 36.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 98.00 53 2023年5月18日 9:34 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 沈金泉 37.00 38.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 98.00 54 2023年5月18日 16:15 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 周扣英 38.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 97.00 55 2023年5月15日 13:48 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 胡曉明 36.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 97.00 56 2023年5月15日 14:29 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 施慶友 37.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 97.00 57 2023年5月16日 9:11 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 周永明 36.00 38.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 97.00 58 2023年5月18日 9:47 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 金巧根 37.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 97.00 59 2023年5月18日 16:11 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 沈擁軍 37.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 97.00 60 2023年5月18日 16:15 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 常永根 37.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 97.00 61 2023年5月18日 16:16 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 張鳳生 37.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 97.00 62 2023年5月18日 16:17 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 魏長友 37.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 97.00 63 2023年5月18日 16:18 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 錢旻 35.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 64 2023年5月15日 13:44 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 張小毛 37.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 65 2023年5月15日 13:51 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 吳小坤 37.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 66 2023年5月15日 14:20 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 吳白弟 35.00 39.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 67 2023年5月15日 14:22 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 王臘男 37.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 68 2023年5月15日 14:23 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 沈瑞珍 36.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 69 2023年5月15日 14:23 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 金玉林 36.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 70 2023年5月15日 14:24 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 陳剛 37.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 71 2023年5月15日 14:31 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 11 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?11)龍?zhí)额^ 張雪元 34.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 72 2023年5月16日 10:25 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 張祥妹 34.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 73 2023年5月16日 10:26 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 張培元 34.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 74 2023年5月16日 10:26 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 錢金龍 34.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 75 2023年5月16日 10:27 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 11 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?11)龍?zhí)额^ 錢建良 34.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 76 2023年5月16日 10:27 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 陸雪弟 34.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 77 2023年5月16日 10:28 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 王鳳強(qiáng) 37.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 78 2023年5月18日 16:13 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 鐘寶其 36.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 79 2023年5月18日 16:14 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 施菊生 34.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 96.00 80 2023年5月18日 16:16 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 王鳳明 35.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 81 2023年5月15日 13:46 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 吳有元 35.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 82 2023年5月15日 13:51 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 潘忠明 38.00 35.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 83 2023年5月15日 13:55 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 張大毛 35.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 84 2023年5月15日 13:58 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 何小弟 36.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 85 2023年5月15日 14:30 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 錢春林 35.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 86 2023年5月16日 9:09 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 陸祖良 35.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 87 2023年5月16日 9:14 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 李冬英 32.00 40.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 95.00 88 2023年5月18日 9:26 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 彭正華 30.00 40.00 20.00 0.00 5.00 完成評分 95.00 89 2023年5月18日 9:30 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 陸小龍 36.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 90 2023年5月18日 9:32 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 彭正才 36.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 91 2023年5月18日 9:44 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 劉明元 36.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 95.00 92 2023年5月18日 11:07 300 銀牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 王云生 36.00 36.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 93 2023年5月15日 13:47 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 吳裕明 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 94 2023年5月15日 13:50 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 錢紅林 38.00 34.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 95 2023年5月15日 13:57 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 16 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?16)北家厙 周桂根 37.00 35.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 96 2023年5月15日 14:10 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 陳扣子 38.00 34.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 97 2023年5月16日 9:08 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 9 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?9)張家浜 凌龍 36.00 38.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 94.00 98 2023年5月16日 9:31 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 9 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?9)張家浜 傅書賢 34.00 40.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 94.00 99 2023年5月16日 9:34 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 江玉龍 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 100 2023年5月16日 10:29 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 嵇根貴 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 101 2023年5月16日 10:30 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 李文琴 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 102 2023年5月16日 10:32 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 李鳳岐 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 103 2023年5月16日 10:34 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 顧惠芳 36.00 36.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 104 2023年5月16日 10:35 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 13 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?13)龍?zhí)额^ 沈雪英 36.00 36.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 105 2023年5月16日 10:39 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 陸伯平 32.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 106 2023年5月18日 9:29 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 蘇小妹 32.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 107 2023年5月18日 9:36 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 陸坤元 32.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 108 2023年5月18日 9:46 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 倪同興 32.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 109 2023年5月18日 11:03 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 王益平 32.00 40.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 110 2023年5月18日 11:05 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 吳梅英 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 111 2023年5月18日 16:12 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 丁六寶 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 112 2023年5月18日 16:12 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 陸冬生 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 113 2023年5月18日 16:22 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 19 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?19)北家厙 郭永蘭 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 114 2023年5月18日 16:22 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 18 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?18)北家厙 鐘麗華 34.00 38.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 94.00 115 2023年5月24日 16:38 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 張秀珍 36.00 35.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 93.00 116 2023年5月15日 13:56 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 17 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?17)北家厙 申學(xué)生 34.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 93.00 117 2023年5月16日 9:12 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 9 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?9)張家浜 傅仁賢 37.00 36.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 93.00 118 2023年5月16日 9:32 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 張花英 34.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 93.00 119 2023年5月16日 10:38 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 12 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?12)龍?zhí)额^ 周坤林 34.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 93.00 120 2023年5月16日 10:44 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?14)角里村 倪同林 32.00 40.00 18.00 0.00 3.00 完成評分 93.00 121 2023年5月18日 9:44 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 14 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗澹?4)角里村 吳壽剛 32.00 38.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 93.00 122 2023年5月18日 11:05 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 15 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?15)黃泥涇 金小妹 34.00 37.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 93.00 123 2023年5月18日 11:18 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 9 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?9)張家浜 吳守成 34.00 38.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 92.00 124 2023年5月16日 9:22 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 9 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?9)張家浜 凌三寶 38.00 34.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 92.00 125 2023年5月16日 9:32 200 銅牌家庭戶
龍?zhí)逗?/td> 9 巴城鎮(zhèn)龍?zhí)逗?9)張家浜 傅正賢 34.00 38.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 92.00 126 2023年5月16日 9:33 200 銅牌家庭戶
