麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

2023年中秋重陽過節(jié)費(fèi)發(fā)放

【時(shí)間:2023/10/17 9:27:28】【作者:王靜】

?

?

????????前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:1組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 鄔毛根 370115 86 300 ? 23 王阿二 531111 70 200
2 王進(jìn)良 381220 85 300 ? 24 鄔德明 531026 70 200
3 王菊寶 390918 84 300 ? 25 朱菊英 540816 69 200
4 王小英 411213 82 300 ? 26 肖阿雪 540505 69 200
5 李妹云 420903 81 300 ? 27 陳雪娥 540711 69 200
6 王林生 441015 79 200 ? 28 褚大奎 540505 69 200
7 王菊泉 450920 78 200 ? 29 王大男 550301 68 200
8 王秀珍 450704 78 200 ? 30 朱妹囡 561115 67 200
9 馬根林 450825 78 200 ? 31 王阿三 570103 66 200
10 鄔秀英 461207 77 200 ? 32 鄔祥元 570125 66 200
11 沈小妹 460911 77 200 ? 33 朱桃妹 570208 66 200
12 王阿金 471207 76 200 ? 34 周金娥 570504 66 200
13 王興元 471209 76 200 ? 35 王四泉 571110 66 200
14 馬桃林 470603 76 200 ? 36 王梅生 580105 65 200
15 褚雪娥 470711 76 200 ? 37 王傳英 580830 65 200
16 朱雪英 481220 75 200 ? 38 王芬英 600324 63 200
17 鄔阿妹 481224 75 200 ? 39 顧云良 611021 62 200
18 王四生 480521 75 200 ? 40 張金英 620222 61 200
19 謝福金 490210 74 200 ? 41 王霞芬 620625 61 200
20 王妹英 490108 74 200 ? ? ? ? ? ? ?
21 沈小英 530717 70 200 ? ? ? ? ? ? ?
22 王小弟 530717 70 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 3800
小計(jì) ? ? ? 4900 ? 合計(jì) ? ? ? 8700
????????前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:2組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 陳雪娥 350206 88 300 ? 23 沈玲珍 520920 71 200
2 陳銘榮 381226 85 300 ? 24 夏阿連 530417 70 200
3 陳阿娥 391015 84 300 ? 25 陳永興 531211 70 200
4 姜素英 400908 83 300 ? 26 朱四妹 540201 69 200
5 張玉珍 410414 82 300 ? 27 褚亮 540109 69 200
6 陳雪榮 431018 80 300 ? 28 朱玉英 570820 66 200
7 褚土生 440712 79 200 ? 29 陳惠明 580113 65 200
8 陳雪琴 440217 79 200 ? 30 王小妹 580310 65 200
9 褚火生 440909 79 200 ? 31 林儉 621127 61 200
10 褚小生 451012 78 200 ? 32 曾端珍 620505 61 200
11 褚文明 460430 77 200 ? 33 陳金珍 630220 60 200
12 申杏妹 460201 77 200 ? 34 王秀珍 630328 60 200
13 陳菊林 460930 77 200 ? 35 陳林元 630327 60 200
14 王菊英 461003 77 200 ? 36 陳亮明 630929 60 200
15 夏阿桂 470302 76 200 ? 37 褚金榮 631127 60 200
16 褚桂珍 470210 76 200 ? 38 余云珍 630420 60 200
17 褚阿妹 480107 75 200 ? 39 褚金男 630425 60 200
18 陳志明 480202 75 200 ? 40 王佩芳 630512 60 200
19 李阿小 491106 74 200 ? 41 沈月明 630529 60 200
20 陸桂珍 490801 74 200 ? ? ? ? ? ? ?
21 顧小妹 501221 73 200 ? ? ? ? ? ? ?
22 陳阿丙 520222 71 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 3800
小計(jì) ? ? ? 5000 ? 合計(jì) ? ? ? 8800
??????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:3組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 申小和 300705 93 300 ? 27 陸小菊 520419 71 200
2 馬金珠 320319 91 300 ? 28 徐金鳳 530401 70 200
3 張秀英 330630 90 300 ? 29 王小妹 530804 70 200
4 顧士珍 350515 88 300 ? 30 王大弟 540825 69 200
5 沈榮林 360325 87 300 ? 31 朱阿桂 540824 69 200
6 蔡菊生 360907 87 300 ? 32 夏桂英 550722 68 200
7 沈阿星 360622 87 300 ? 33 葉阿二 550129 68 200
8 朱小二 370225 86 300 ? 34 馮引新 561221 67 200
9 朱小大 381028 85 300 ? 35 周云芳 570228 66 200
10 陸素珍 380406 85 300 ? 36 王惠元 570701 66 200
11 朱根泉 380206 85 300 ? 37 朱興元 570827 66 200
12 季阿大 411007 82 300 ? 38 張新英 580128 65 200
13 萬菊生 411016 82 300 ? 39 朱大男 580710 65 200
14 孫培玲 421215 81 300 ? 40 朱建明 590615 64 200
15 朱小茍 430601 80 300 ? 41 陳三男 590908 64 200
16 賈寶珍 431103 80 300 ? 42 王桃元 600622 63 200
17 朱三毛 451216 78 200 ? 43 朱小英 600706 63 200
18 朱小弟 450608 78 200 ? 44 張沈弟 620716 61 200
19 洪阿大 460816 77 200 ? 45 朱彩英 621111 61 200
20 沈文妹 460903 77 200 ? 46 姚妹芳 631006 60 200
21 王妹英 470703 76 200 ? 47 朱祥元 630514 60 200
22 張美英 491006 74 200 ? 48 朱彩娥 631228 60 200
23 張?jiān)频?/td> 491023 74 200 ? 49 王玲珍 630626 60 200
24 喬小妹 500411 73 200 ? ? ? ? ? ? ?
25 葉根英 500914 73 200 ? ? ? ? ? ? ?
26 朱金榮 520608 71 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 4600
小計(jì) ? ? ? 6800 ? 合計(jì) ? ? ? 11400
???? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:4組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 黃白妹 340109 89 300 ? 23 馬祥生 541001 69 200
2 陸金火 380917 85 300 ? 24 朱雪生 540923 69 200
3 朱德明 390420 84 300 ? 25 朱彩娥 540104 69 200
4 顧秀珍 410804 82 300 ? 26 徐秀珍 540619 69 200
5 馬四根 410703 82 300 ? 27 陸永元 541105 69 200
6 金金妹 421220 81 300 ? 28 趙金珍 550530 68 200
7 申林妹 430929 80 300 ? 29 吳妹珍 561216 67 200
8 陸永根 441106 79 200 ? 30 沈美英 560120 67 200
9 陸鳳珍 450820 78 200 ? 31 袁素琴 561206 67 200
10 沈小林 480225 75 200 ? 32 朱林元 560927 67 200
11 徐桂英 490802 74 200 ? 33 楊金芳 570301 66 200
12 朱坤元 490729 74 200 ? 34 朱阿玉 570816 66 200
13 王全英 491029 74 200 ? 35 潘雪林 571121 66 200
14 盛阿三 500606 73 200 ? 36 朱彩英 610207 62 200
15 馬界元 511222 72 200 ? 37 陳坤元 620818 61 200
16 朱三妹 520618 71 200 ? 38 張?jiān)抡?/td> 620819 61 200
17 朱鳳珍 520929 71 200 ? 39 馬金珍 631110 60 200
18 褚星寶 521115 71 200 ? 40 陳金奎 630525 60 200
19 馬桃生 520138 71 200 ? 41 朱敖林 630120 60 200
20 朱鳳英 531120 70 200 ? 42 馬彩珍 631028 60 200
21 陸阿三 531212 70 200 ? ? ? ? ? ? ?
22 盛金英 531224 70 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 4000
小計(jì) ? ? ? 5100 ? 合計(jì) ? ? ? 9100
???????前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:5組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 李雪珍 421220 81 300 ? 20 管林珍 550506 68 200
2 申羊弟 420913 81 300 ? 21 管雪珍 550815 68 200
3 王林生 421110 81 300 ? 22 李阿菊 550220 68 200
4 陸小妹 431225 80 300 ? 23 秦克昌 560404 67 200
5 陸金泉 470224 76 200 ? 24 陳桂珍 570824 66 200
6 姚美珍 491215 74 200 ? 25 陸興林 571118 66 200
7 傅小寶 490920 74 200 ? 26 金玲珍 571225 66 200
8 申小興 490126 74 200 ? 27 李桃云 580620 65 200
9 金阿三 500907 73 200 ? 28 李建明 580208 65 200
10 蔡林寶 501005 73 200 ? 29 陸興明 590610 64 200
11 李云囡 520311 71 200 ? 30 邢平 600324 63 200
12 朱大男 530109 70 200 ? 31 朱阿林 600510 63 200
13 黃敏榮 530824 70 200 ? 32 孫漢明 620716 61 200
14 繆小妹 530809 70 200 ? 33 朱金娥 620619 61 200
15 陸四泉 540218 69 200 ? 34 朱雪元 621229 61 200
16 蔡小玲 540606 69 200 ? 35 黃泉元 620410 61 200
17 申惠明 540617 69 200 ? 36 周三寶 620821 61 200
18 黃敏良 551014 68 200 ? 37 秦惠珍 630208 60 200
19 朱桂珍 550312 68 200 ? 38 申鳳英 631017 60 200
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 3800
小計(jì) ? ? ? 4200 ? 合計(jì) ? ? ? 8000
??????? 2023年60周歲以上人員名單?? 組別:6組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 陳火根 330823 90 300 ? 24 蔡建良 561113 67 200
2 陳阿雪 351126 88 300 ? 25 陳雪英 561218 67 200
3 陳菊寶 361030 87 300 ? 26 顧雪元 560707 67 200
4 馬三囡 390731 84 300 ? 27 倪小妹 560911 67 200
5 蔡小妹 430716 80 300 ? 28 王小寶 570725 66 200
6 姜道生 441216 79 200 ? 29 姜道元 570726 66 200
7 蔡阿敖 450829 78 200 ? 30 馬玉琴 571222 66 200
8 王介明 450403 78 200 ? 31 陳大男 580708 65 200
9 陳金泉 470214 76 200 ? 32 陳金弟 580604 65 200
10 陳英囡 471115 76 200 ? 33 馬秀珍 590921 64 200
11 陳妹子 481120 75 200 ? 34 顧道元 600116 63 200
12 管阿二 480617 75 200 ? 35 倪亞官 610213 62 200
13 顧阿敖 500212 73 200 ? 36 王林英 620928 61 200
14 王小弟 500714 73 200 ? 37 張?jiān)掠?/td> 621203 61 200
15 朱金林 501210 73 200 ? 38 馬阿二 620823 61 200
16 蔡四珍 520416 71 200 ? 39 陳阿明 630410 60 200
17 曹林珍 521016 71 200 ? 40 陳克勤 630628 60 200
18 孫興元 531226 70 200 ? 41 陳建國 630816 60 200
19 張康英 541009 69 200 ? 42 薛琴珍 630221 60 200
20 嚴(yán)阿培 541105 69 200 ? 43 陸鳳珍 631023 60 200
21 蔡建明 540320 69 200 ? ? ? ? ? ? ?
22 陳金暖 541107 69 200 ? ? ? ? ? ? ?
23 蔡大奎 540824 69 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 4000
小計(jì) ? ? ? ? 5100 ? 合計(jì) ? ? ? 9100
?????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:7組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 顧阿坤 330422 90 300 ? 21 孫金良 520813 71 200
2 王雪英 341010 89 300 ? 22 蔡志文 530512 70 200
3 顧杏妹 340905 89 300 ? 23 陳金寶 530816 70 200
4 顧福元 411017 82 300 ? 24 郎金珍 530922 70 200
5 蔡桂泉 421005 81 300 ? 25 蔡妹子 541029 69 200
6 蔡志民 420108 81 300 ? 26 王傳林 560503 67 200
7 王道元 431010 80 300 ? 27 顧文奎 570302 66 200
8 蔡志勤 441201 79 200 ? 28 吳美囡 570428 66 200
9 蔡小妹 441008 79 200 ? 29 王秋榮 570829 66 200
10 朱彩英 451023 78 200 ? 30 沈玉英 590519 64 200
11 王姑娘 450920 78 200 ? 31 沈林生 590615 64 200
12 蔡阿二 460824 77 200 ? 32 蔡阿三 610505 62 200
13 姜善珍 470825 76 200 ? 33 金三寶 620322 61 200
14 吳金娣 470309 76 200 ? 34 顧金民 620605 61 200
15 蔡金泉 470319 76 200 ? 35 顧衛(wèi)東 630401 60 200
16 孫秀英 481024 75 200 ? 36 王金英 630529 60 200
17 呂金鳳 490125 74 200 ? 37 顧和林 630806 60 200
18 嚴(yán)云仙 491121 74 200 ? 38 蔡? 勇 630119 60 200
19 顧明禮 490312 74 200 ? ? ? ? ? ? ?
20 吳全寶 511112 72 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? ? 3600
小計(jì) ? ? ? ? 4700 ? 合計(jì) ? ? ? ? 8300
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:8組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 王根法 291110 94 300 ? 33 周妹珠 531110 70 200
2 丁阿娥 301008 93 300 ? 34 郭林珍 540320 69 200
3 丁根甫 321229 91 300 ? 35 朱翠英 541028 69 200
4 孫阿大 330922 90 300 ? 36 孫培榮 540916 69 200
5 蔡春林 340112 89 300 ? 37 孫小英 541205 69 200
6 王阿雪 340208 89 300 ? 38 沈密寶 540920 69 200
7 丁小妹 360623 87 300 ? 39 孫進(jìn)元 540530 69 200
8 陸阿妹 370214 86 300 ? 40 陳四元 540215 69 200
9 孫福林 370406 86 300 ? 41 邵美英 551021 68 200
10 陸彩娥 411209 82 300 ? 42 孫阿六 560808 67 200
11 吳秀珍 410919 82 300 ? 43 孫鳳元 561225 67 200
12 孫阿妹 410928 82 300 ? 44 嚴(yán)梅英 570712 66 200
13 孫筱敏 430330 80 300 ? 45 朱取妹 570913 66 200
14 孫學(xué)文 440110 79 200 ? 46 蔡阿玉 571101 66 200
15 孫茂興 450315 78 200 ? 47 陶林英 571206 66 200
16 孫學(xué)章 451128 78 200 ? 48 陸林元 571223 66 200
17 陳菊珍 450511 78 200 ? 49 周建芳 571231 66 200
18 嚴(yán)雪明 451101 78 200 ? 50 丁為民 570824 66 200
19 季道生 460805 77 200 ? 51 孫計(jì)民 580104 65 200
20 徐金娥 471126 76 200 ? 52 倪惠英 580730 65 200
21 陳志坤 480824 75 200 ? 53 孫金泉 580124 65 200
22 嚴(yán)小妹 490710 74 200 ? 54 孫金男 581106 65 200
23 周阿星 490811 74 200 ? 55 王森林 590629 64 200
24 季道林 500201 73 200 ? 56 周金生 621105 61 200
25 孫菊英 501230 73 200 ? 57 陳妹妹 620920 61 200
26 孫學(xué)琴 500914 73 200 ? 58 朱取英 630705 60 200
27 孫福明 500921 73 200 ? 59 陳桂珍 630730 60 200
28 吳備珍 510818 72 200 ? 60 陸建國 630114 60 200
29 王阿大 511023 72 200 ? 61 孫玉琴 630813 60 200
30 池小妹 510917 72 200 ? 62 孫文學(xué) 630918 60 200
31 孫四泉 510126 72 200 ? ? ? ? ? ? ?
32 孫學(xué)明 530819 70 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? ? 6000
小計(jì) ? ? ? ? 7700 ? 合計(jì) ? ? ? ? 13700
?????????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:9組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 陳阿二 300120 93 300 ? 21 馬新根 570909 66 200
2 鮑雪英 350215 88 300 ? 22 沈小弟 571206 66 200
3 馬小妹 350116 88 300 ? 23 何東英 571107 66 200
4 周小妹 360726 87 300 ? 24 邵惠珍 580720 65 200
5 蔡祥珍 420711 81 300 ? 25 王生元 580413 65 200
6 陳阿六 431206 80 300 ? 26 陳炳元 590121 64 200
7 姜敖生 441226 79 200 ? 27 魏林付 591207 64 200
8 姜小妹 461210 77 200 ? 28 朱菊梅 620302 61 200
9 倪學(xué)明 480925 75 200 ? 29 倪菊元 621124 61 200
10 蔡金妹 481213 75 200 ? 30 馬榮根 620107 61 200
11 馬根林 480224 75 200 ? 31 郭玉英 630728 60 200
12 馬志明 490319 74 200 ? 32 沈鳳菊 630301 60 200
13 朱會(huì)珍 500926 73 200 ? 33 王小元 630504 60 200
14 蔡金英 510214 72 200 ? 34 蔡云青 631127 60 200
15 蔡菊林 531018 70 200 ? 35 魏根榮 630921 60 200
16 陳小弟 550811 68 200 ? 36 何亞蘭 630529 60 200
17 倪菊英 551016 68 200 ? ? ? ? ? ? ?
18 唐金娥 561227 67 200 ? ? ? ? ? ? ?
19 周彩娥 570318 66 200 ? ? ? ? ? ? ?
20 馬桂泉 570904 66 200 ? 小計(jì) ? ? ? 3200
小計(jì) ? ? ? 4600 ? 合計(jì) ? ? ? 7800
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:10組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 朱林寶 280622 95 300 ? 21 朱菊明 530210 70 200
2 陸大囡 310814 92 300 ? 22 朱坤林 540823 69 200
3 朱小弟 400409 83 300 ? 23 朱阿四 550909 68 200
4 朱巧妹 410222 82 300 ? 24 顧惠興 550326 68 200
5 朱阿英 430420 80 300 ? 25 萬金鳳 551202 68 200
6 朱林福 430523 80 300 ? 26 朱惠菊 561129 67 200
7 陸妹英 430131 80 300 ? 27 朱玉英 560918 67 200
8 朱健康 460803 77 200 ? 28 朱奎林 560529 67 200
9 朱雪娥 471008 76 200 ? 29 陳菊英 570202 66 200
10 曹金寶 481101 75 200 ? 30 陸泉元 570611 66 200
11 朱大弟 480219 75 200 ? 31 周新珍 580806 65 200
12 朱大妹 480414 75 200 ? 32 翁美英 590603 64 200
13 朱健剛 480208 75 200 ? 33 周桃妹 600420 63 200
14 朱冬珍 480127 75 200 ? 34 朱衛(wèi)東 600609 63 200
15 施鳳珍 480806 75 200 ? 35 朱杏林 600617 63 200
16 陸福元 480222 75 200 ? 36 朱金林 620517 61 200
17 沈鳳英 491116 74 200 ? 37 朱鳳英 621214 61 200
18 朱進(jìn)泉 501122 73 200 ? 38 陳惠英 621228 61 200
19 張雪珍 500820 73 200 ? 39 朱金榮 630517 60 200
20 郭桂寶 520318 71 200 ? 40 朱金元 630104 60 200
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 4000
小計(jì) ? ? ? 4700 ? 合計(jì) ? ? ? 8700
????????????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單????????? 組別:11組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 王大妹 340412 89 300 ? 26 陸彩英 530929 70 200
2 周金妹 341214 89 300 ? 27 陸菊珍 530910 70 200
3 周妹寶 350710 88 300 ? 28 嚴(yán)健生 541101 69 200
4 沈杏寶 380425 85 300 ? 29 金小五 540916 69 200
5 吳阿大 380317 85 300 ? 30 嚴(yán)培元 540327 69 200
6 吳雪芳 390613 84 300 ? 31 任巧珍 540709 69 200
7 陸土泉 410513 82 300 ? 32 湯玉英 540119 69 200
8 陸密寶 420323 81 300 ? 33 沈阿根 540114 69 200
9 陸四林 440423 79 200 ? 34 王小妹 540823 69 200
10 王永元 460110 77 200 ? 35 陸大弟 540314 69 200
11 嚴(yán)鳳英 470704 76 200 ? 36 嚴(yán)小弟 541111 69 200
12 嚴(yán)金元 480227 75 200 ? 37 周秀英 550218 68 200
13 陸阿三 480202 75 200 ? 38 黃根明 550306 68 200
14 王炳元 500514 73 200 ? 39 陸克明 560620 67 200
15 嚴(yán)四英 500327 73 200 ? 40 夏品英 570115 66 200
16 李金林 500201 73 200 ? 41 朱菊珍 570810 66 200
17 嚴(yán)福元 500618 73 200 ? 42 周泉根 571002 66 200
18 周老虎 500226 73 200 ? 43 吳林英 620327 61 200
19 沈菊英 501008 73 200 ? 44 吳阿榮 620919 61 200
20 顧會(huì)娥 510127 72 200 ? 45 嚴(yán)小平 621002 61 200
21 嚴(yán)大弟 510106 72 200 ? 46 周火珍 630907 60 200
22 周林英 521212 71 200 ? 47 嚴(yán)祥臻 630426 60 200
23 趙冬英 521122 71 200 ? 48 陳大英 630617 60 200
24 王妹寶 520104 71 200 ? ? ? ? ? ? ?
25 周瑞珍 530416 70 200 ? 小計(jì) ? ? ? 4600
小計(jì) ? ? ? 5800 ? 合計(jì) ? ? ? 10400
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:12組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 葉正康 410921 82 300 ? 15 葉雪林 570213 66 200
2 沈大妹 441225 79 200 ? 16 顧惠英 570529 66 200
3 葉妹珍 461025 77 200 ? 17 管小弟 571219 66 200
4 施桂珍 470314 76 200 ? 18 陸生林 580705 65 200
5 吳桂英 480103 75 200 ? 19 候芬英 590820 64 200
6 施榮泉 490823 74 200 ? 20 陸白妹 600813 63 200
7 管榮生 491010 74 200 ? 21 施建華 621102 61 200
8 潘梅英 500805 73 200 ? 22 蔡金泉 621216 61 200
9 葉小英 521204 71 200 ? 23 施金元 631104 60 200
10 葉惠林 541212 69 200 ? ? ? ? ? ? ?
11 呂祖榮 540814 69 200 ? ? ? ? ? ? ?
12 葉惠明 551124 68 200 ? ? ? ? ? ? ?
13 陸根林 560112 67 200 ? ? ? ? ? ? ?
14 施水明 560730 67 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? ? 1800
小計(jì) ? ? ? ? 2900 ? 合計(jì) ? ? ? ? 4700
??????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:13組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 周小寶 290407 94 300 ? 22 顧阿娥 530517 70 200
2 龔紀(jì)明 321127 91 300 ? 23 陸林珍 530718 70 200
3 王小金 361009 87 300 ? 24 蔣月英 540301 69 200
4 陳福新 400212 83 300 ? 25 陳金鳳 541009 69 200
5 郭海根 410708 82 300 ? 26 周新根 550228 68 200
6 張秀金 430421 80 300 ? 27 翁美珍 551114 68 200
7 陳福珍 430127 80 300 ? 28 朱榮根 550610 68 200
8 郭鳳英 441220 79 200 ? 29 陳阿小 550725 68 200
9 朱榮元 450101 78 200 ? 30 曹小妹 550103 68 200
10 管大男 451104 78 200 ? 31 周福根 550506 68 200
11 朱妹寶 451124 78 200 ? 32 金密寶 560823 67 200
12 陳大男 470823 76 200 ? 33 龔文龍 581006 65 200
13 郭桂英 480120 75 200 ? 34 李海英 580322 65 200
14 陸鳳根 500211 73 200 ? 35 葉昆元 600620 63 200
15 郭大祥 500327 73 200 ? 36 韓小弟 621029 61 200
16 張愛珍 500512 73 200 ? 37 龔文付 620603 61 200
17 葉根元 511217 72 200 ? 38 王惠珍 620306 61 200
18 管泉元 511204 72 200 ? 39 朱榮昆 630428 60 200
19 陳惠娥 520808 71 200 ? 40 馬桃珍 630430 60 200
20 朱金英 520105 71 200 ? 41 王桂珍 630812 60 200
21 管杏元 520720 71 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 4000
小計(jì) ? ? ? 4900 ? 合計(jì) ? ? ? 8900
??????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單???? 組別:14組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 王四根 300710 93 300 ? 15 周小妹 620815 61 200
2 何杏寶 330106 90 300 ? 16 王友林 620422 61 200
3 陳榮泉 341028 89 300 ? 17 朱桃英 620208 61 200
4 王小巧 341025 89 300 ? 18 王喜林 620626 61 200
5 馬惠珍 371002 86 300 ? 19 嚴(yán)巧林 630713 60 200
6 吳杏妹 391117 84 300 ? 20 鄒學(xué)琴 631127 60 200
7 葉云元 391121 84 300 ? 21 王金珍 630913 60 200
8 王阿東 401019 83 300 ? ? ? ? ? ? ?
9 王杏英 440212 79 200 ? ? ? ? ? ? ?
10 陳阿小 450613 78 200 ? ? ? ? ? ? ?
11 葉金寶 481006 75 200 ? ? ? ? ? ? ?
12 夏雪英 511218 72 200 ? ? ? ? ? ? ?
13 陳道根 590320 64 200 ? ? ? ? ? ? ?
14 王金元 620307 61 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? ? 1400
小計(jì) ? ? ? ? 3600 ? 合計(jì) ? ? ? ? 5000
??????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單???? 組別:15組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 徐阿會(huì) 300808 93 300 ? 20 周學(xué)英 560617 67 200
2 曹金男 370915 86 300 ? 21 周東生 561105 67 200
3 朱惠然 390623 84 300 ? 22 陳鳳英 570705 66 200
4 周炳元 450309 78 200 ? 23 趙生元 570806 66 200
5 馮云英 460206 77 200 ? 24 朱菊生 571015 66 200
6 朱文克 470220 76 200 ? 25 馮建華 571127 66 200
7 王杏子 471108 76 200 ? 26 史藕英 580713 65 200
8 徐阿毛 480101 75 200 ? 27 鄔五寶 610719 62 200
9 朱菊仙 500915 73 200 ? 28 周阿娥 620401 61 200
10 褚林元 510117 72 200 ? 29 徐桂生 620811 61 200
11 馮小華 510502 72 200 ? 30 朱友根 621227 61 200
12 姚鳳珍 521011 71 200 ? 31 周炳生 631005 60 200
13 周榮生 520820 71 200 ? 32 馬敖英 631202 60 200
14 周永金 520526 71 200 ? 33 徐林根 630921 60 200
15 金小娥 540311 69 200 ? 34 曾衛(wèi)新 630528 60 200
16 朱秀金 540310 69 200 ? 35 朱雪根 630829 60 200
17 王惠英 540121 69 200 ? 36 沈建英 630623 60 200
18 褚桃元 550307 68 200 ? ? ? ? ? ? ?
19 周永元 550324 68 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 3400
小計(jì) ? ? ? 4100 ? 合計(jì) ? ? ? 7500
??????? 前進(jìn)村2023年60周歲以上人員名單?? 組別:16組
編號 姓名 性別 出身年月 周歲 金額 ? 編號 姓名 性別 出生年月 周歲 金額
1 馬榮林 321122 93 300 ? 23 潘素珍 521006 71 200
2 陸星寶 341203 89 300 ? 24 仲妹 531113 70 200
3 陳妹英 370129 86 300 ? 25 徐幸福 530106 70 200
4 馬子儀 410210 82 300 ? 26 王雪元 531123 70 200
5 王培明 420917 81 300 ? 27 馬正元 550101 68 200
6 陳炳生 430819 80 300 ? 28 陳培元 550625 68 200
7 洪井明 430605 80 300 ? 29 沈秋英 550909 68 200
8 馬慶林 441024 79 200 ? 30 徐炳生 571002 66 200
9 王阿四 440829 79 200 ? 31 沈惠英 571020 66 200
10 陳炳根 450715 78 200 ? 32 邵杏琴 580705 65 200
11 王珍寶 460912 77 200 ? 33 金杏妹 590228 64 200
12 馬火珍 460719 77 200 ? 34 陳雪峰 590606 64 200
13 沈金鳳 470205 76 200 ? 35 陳林生 600330 63 200
14 沈阿大 480412 75 200 ? 36 陳培明 600606 63 200
15 馬阿林 480816 75 200 ? 37 馬彩珍 611119 62 200
16 馬林珍 480211 75 200 ? 38 夏林芳 620522 61 200
17 馮福祥 500606 73 200 ? 39 管秀英 631110 60 200
18 洪三男 500816 73 200 ? 40 陳道生 630701 60 200
19 馬妹珍 500929 73 200 ? 41 徐巧元 631028 60 200
20 王榮根 511207 72 200 ? 42 馬紅兵 630107 60 200
21 沈秀英 510222 72 200 ? ? ? ? ? ? ?
22 陳鳳娥 521226 71 200 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 小計(jì) ? ? ? 4000
小計(jì) ? ? ? 5100 ? 合計(jì) ? ? ? 9100
