麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

聯(lián)湖村10月份日常評(píng)價(jià)-評(píng)分結(jié)果公開

【時(shí)間:2023/10/25 9:50:53】【作者:】

聯(lián)湖村10月份日常評(píng)價(jià)-評(píng)分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細(xì)則類別 評(píng)分狀態(tài) 得分 名次 評(píng)分日期 獲得積分 獲得榮譽(yù) 獎(jiǎng)勵(lì)通過(guò)審核
自定義細(xì)則 (50.00分)
聯(lián)湖村 1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組45號(hào) 張建春 50.00 完成評(píng)分 50.00 1 2023年10月11日 9:50 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村41號(hào) 李雪林 50.00 完成評(píng)分 50.00 2 2023年10月11日 9:54 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村36號(hào) 李福林 50.00 完成評(píng)分 50.00 3 2023年10月11日 9:56 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村71號(hào) 王見平 50.00 完成評(píng)分 50.00 4 2023年10月11日 9:56 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村24號(hào) 許小弟 50.00 完成評(píng)分 50.00 5 2023年10月11日 9:57 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村62號(hào) 豐建明 50.00 完成評(píng)分 50.00 6 2023年10月11日 9:57 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村61號(hào) 許春林 50.00 完成評(píng)分 50.00 7 2023年10月13日 8:55 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村91號(hào) 呂春芝 50.00 完成評(píng)分 50.00 8 2023年10月13日 8:57 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村81號(hào) 吳小寶 50.00 完成評(píng)分 50.00 9 2023年10月13日 8:57 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村86號(hào) 唐小根 50.00 完成評(píng)分 50.00 10 2023年10月13日 9:08 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村53號(hào) 周杏林 50.00 完成評(píng)分 50.00 11 2023年10月13日 9:09 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組55號(hào) 盛衛(wèi)林 50.00 完成評(píng)分 50.00 12 2023年10月13日 9:10 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村58號(hào) 周福根 50.00 完成評(píng)分 50.00 13 2023年10月16日 9:31 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村51號(hào) 周小銀 50.00 完成評(píng)分 50.00 14 2023年10月16日 9:31 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村17號(hào) 盛惠娥 50.00 完成評(píng)分 50.00 15 2023年10月16日 9:33 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村36號(hào) 盛德龍 50.00 完成評(píng)分 50.00 16 2023年10月16日 9:34 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村9號(hào) 周祖林 50.00 完成評(píng)分 50.00 17 2023年10月16日 9:35 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村62號(hào) 朱仁剛 50.00 完成評(píng)分 50.00 18 2023年10月16日 9:36 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村60號(hào) 周雪林 50.00 完成評(píng)分 50.00 19 2023年10月16日 9:38 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村77號(hào) 戴學(xué)軍 50.00 完成評(píng)分 50.00 20 2023年10月16日 9:41 50
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖4組90號(hào) 戴立新 50.00 完成評(píng)分 50.00 21 2023年10月16日 9:41 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村93號(hào) 張明華 50.00 完成評(píng)分 50.00 22 2023年10月16日 9:41 50
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組82號(hào) 沈長(zhǎng)弟 50.00 完成評(píng)分 50.00 23 2023年10月16日 9:42 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 聯(lián)湖4組76號(hào) 盛鳳生 50.00 完成評(píng)分 50.00 24 2023年10月16日 9:42 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村87號(hào) 朱小毛 50.00 完成評(píng)分 50.00 25 2023年10月16日 9:42 50
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組88號(hào) 周雪根 50.00 完成評(píng)分 50.00 26 2023年10月16日 9:42 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村84號(hào) 張巧云 50.00 完成評(píng)分 50.00 27 2023年10月16日 9:43 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村99號(hào) 戴三男 50.00 完成評(píng)分 50.00 28 2023年10月17日 9:45 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖4組85號(hào) 張巧生 50.00 完成評(píng)分 50.00 29 2023年10月17日 9:45 50
聯(lián)湖村 5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖5組81號(hào) 戴章英 50.00 完成評(píng)分 50.00 30 2023年10月17日 9:48 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村66號(hào) 錢小榮 50.00 完成評(píng)分 50.00 31 2023年10月17日 9:48 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村50號(hào) 錢建福 50.00 完成評(píng)分 50.00 32 2023年10月17日 9:48 50
聯(lián)湖村 5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖5組46號(hào) 錢寅 50.00 完成評(píng)分 50.00 33 2023年10月17日 9:48 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村62號(hào) 戴小兔 50.00 完成評(píng)分 50.00 34 2023年10月17日 9:49 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村59號(hào) 戴永根 50.00 完成評(píng)分 50.00 35 2023年10月17日 9:49 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村47號(hào) 盛建平 50.00 完成評(píng)分 50.00 36 2023年10月17日 9:49 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村48號(hào) 戴彬林 50.00 完成評(píng)分 50.00 37 2023年10月17日 9:52 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村49號(hào) 戴炳男 50.00 完成評(píng)分 50.00 38 2023年10月17日 9:52 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村12號(hào) 朱偉國(guó) 50.00 完成評(píng)分 50.00 39 2023年10月17日 10:02 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村29號(hào) 陳琪明 50.00 完成評(píng)分 50.00 40 2023年10月17日 10:03 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村6號(hào) 陳蘇華 50.00 完成評(píng)分 50.00 41 2023年10月17日 10:03 50
聯(lián)湖村 6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村22號(hào) 戴美珍 50.00 完成評(píng)分 50.00 42 2023年10月17日 10:03 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村5號(hào) 潘培林 50.00 完成評(píng)分 50.00 43 2023年10月17日 10:03 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村51號(hào) 戴永明 50.00 完成評(píng)分 50.00 44 2023年10月17日 10:04 50
聯(lián)湖村 6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組26號(hào) 陸巧根 50.00 完成評(píng)分 50.00 45 2023年10月17日 10:05 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖6組漁業(yè)村3號(hào) 陳梅林 50.00 完成評(píng)分 50.00 46 2023年10月17日 10:06 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村31號(hào) 潘品生 50.00 完成評(píng)分 50.00 47 2023年10月17日 10:06 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村33號(hào) 陳梅生 50.00 完成評(píng)分 50.00 48 2023年10月17日 10:07 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村32號(hào) 朱雪榮 50.00 完成評(píng)分 50.00 49 2023年10月17日 10:08 50
聯(lián)湖村 6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村28號(hào) 戴小弟 50.00 完成評(píng)分 50.00 50 2023年10月17日 10:08 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村24號(hào) 陸文根 50.00 完成評(píng)分 50.00 51 2023年10月17日 10:09 50
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村6號(hào) 沈玉林 48.00 完成評(píng)分 48.00 52 2023年10月11日 9:49 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村35號(hào) 陳愛(ài)林 48.00 完成評(píng)分 48.00 53 2023年10月11日 9:50 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村2號(hào) 沈紅林 48.00 完成評(píng)分 48.00 54 2023年10月11日 9:51 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村56號(hào) 張木生 48.00 完成評(píng)分 48.00 55 2023年10月11日 9:52 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村58號(hào) 李小弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 56 2023年10月11日 9:52 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村42號(hào) 張金林 48.00 完成評(píng)分 48.00 57 2023年10月11日 9:52 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村51號(hào) 陳益明 48.00 完成評(píng)分 48.00 58 2023年10月11日 9:53 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村45號(hào) 張建強(qiáng) 48.00 完成評(píng)分 48.00 59 2023年10月11日 9:53 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村28號(hào) 張金新 48.00 完成評(píng)分 48.00 60 2023年10月11日 9:53 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村32號(hào) 陳火根 48.00 完成評(píng)分 48.00 61 2023年10月11日 9:53 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村31號(hào) 陳阿大 48.00 完成評(píng)分 48.00 62 2023年10月11日 9:54 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村55號(hào) 吳全根 48.00 完成評(píng)分 48.00 63 2023年10月11日 9:54 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村53號(hào) 李永根 48.00 完成評(píng)分 48.00 64 2023年10月11日 9:54 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村53號(hào) 李永林 48.00 完成評(píng)分 48.00 65 2023年10月11日 9:55 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村49號(hào) 李根林 48.00 完成評(píng)分 48.00 66 2023年10月11日 9:55 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村48號(hào) 陳福根 48.00 完成評(píng)分 48.00 67 2023年10月11日 9:55 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村47號(hào) 吳武林 48.00 完成評(píng)分 48.00 68 2023年10月11日 9:55 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村38號(hào) 陳其明 48.00 完成評(píng)分 48.00 69 2023年10月11日 9:56 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村7號(hào) 李全林 48.00 完成評(píng)分 48.00 70 2023年10月11日 9:58 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村52號(hào) 沈阿二 48.00 完成評(píng)分 48.00 71 2023年10月11日 9:58 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村51號(hào) 陳菊林 48.00 完成評(píng)分 48.00 72 2023年10月11日 9:58 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村50號(hào) 吳全林 48.00 完成評(píng)分 48.00 73 2023年10月11日 9:58 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村29號(hào) 張和新 48.00 完成評(píng)分 48.00 74 2023年10月11日 9:59 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村4號(hào) 沈小林 48.00 完成評(píng)分 48.00 75 2023年10月11日 9:59 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村54號(hào) 王小弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 76 2023年10月11日 10:00 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村84號(hào) 王建新 48.00 完成評(píng)分 48.00 77 2023年10月11日 10:00 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村45號(hào) 王建新 48.00 完成評(píng)分 48.00 78 2023年10月11日 10:01 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村29號(hào) 張和根 48.00 完成評(píng)分 48.00 79 2023年10月11日 10:01 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村46號(hào) 張曉華 48.00 完成評(píng)分 48.00 80 2023年10月11日 10:01 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村39號(hào) 張小弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 81 2023年10月11日 10:02 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖1組49號(hào) 吳小毛 48.00 完成評(píng)分 48.00 82 2023年10月11日 10:02 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村64號(hào) 豐建忠 48.00 完成評(píng)分 48.00 83 2023年10月11日 10:02 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村5號(hào) 張根生 48.00 完成評(píng)分 48.00 84 2023年10月11日 10:03 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村65號(hào) 豐秋弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 85 2023年10月11日 10:03 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村88號(hào) 許小毛 48.00 完成評(píng)分 48.00 86 2023年10月11日 10:03 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村82號(hào) 沈海根 48.00 完成評(píng)分 48.00 87 2023年10月11日 10:04 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村7號(hào) 張美英 48.00 完成評(píng)分 48.00 88 2023年10月13日 8:52 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村73號(hào) 沈芬扣 48.00 完成評(píng)分 48.00 89 2023年10月13日 8:52 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村62號(hào) 豐建新 48.00 完成評(píng)分 48.00 90 2023年10月13日 8:52 48
聯(lián)湖村 2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村74號(hào) 陳雨龍 48.00 完成評(píng)分 48.00 91 2023年10月13日 8:53 48
聯(lián)湖村 2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村67號(hào) 豐阿二 48.00 完成評(píng)分 48.00 92 2023年10月13日 8:53 48
聯(lián)湖村 2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村69號(hào) 潘林英 48.00 完成評(píng)分 48.00 93 2023年10月13日 8:53 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村76號(hào) 豐阿根 48.00 完成評(píng)分 48.00 94 2023年10月13日 8:53 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村21號(hào) 豐阿林 48.00 完成評(píng)分 48.00 95 2023年10月13日 8:54 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村89號(hào) 許毛頭 48.00 完成評(píng)分 48.00 96 2023年10月13日 8:55 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村61號(hào) 許葉華 48.00 完成評(píng)分 48.00 97 2023年10月13日 8:55 48
聯(lián)湖村 2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組64號(hào) 豐雪妹 48.00 完成評(píng)分 48.00 98 2023年10月13日 8:56 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村2號(hào) 吳阿牛 48.00 完成評(píng)分 48.00 99 2023年10月13日 8:56 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村75號(hào) 王金林 48.00 完成評(píng)分 48.00 100 2023年10月13日 9:07 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村25號(hào) 吳扣寶 48.00 完成評(píng)分 48.00 101 2023年10月13日 9:07 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村68號(hào) 吳長(zhǎng)禮 48.00 完成評(píng)分 48.00 102 2023年10月13日 9:08 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村42號(hào) 周新生 48.00 完成評(píng)分 48.00 103 2023年10月13日 9:09 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村37號(hào) 譚金全 48.00 完成評(píng)分 48.00 104 2023年10月16日 9:31 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村24號(hào) 盛阿六 48.00 完成評(píng)分 48.00 105 2023年10月16日 9:32 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村5號(hào) 周美英 48.00 完成評(píng)分 48.00 106 2023年10月16日 9:32 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村25號(hào) 盛小弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 107 2023年10月16日 9:33 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村19號(hào) 周興龍 48.00 完成評(píng)分 48.00 108 2023年10月16日 9:33 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村16號(hào) 盛阿二 48.00 完成評(píng)分 48.00 109 2023年10月16日 9:33 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村31號(hào) 盛小妹 48.00 完成評(píng)分 48.00 110 2023年10月16日 9:34 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村4號(hào) 周建林 48.00 完成評(píng)分 48.00 111 2023年10月16日 9:34 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村4號(hào) 周衛(wèi)明 48.00 完成評(píng)分 48.00 112 2023年10月16日 9:34 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村6號(hào) 周林根 48.00 完成評(píng)分 48.00 113 2023年10月16日 9:35 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村7號(hào) 周福根 48.00 完成評(píng)分 48.00 114 2023年10月16日 9:35 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村8號(hào) 周林弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 115 2023年10月16日 9:35 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村41號(hào) 盛六弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 116 2023年10月16日 9:36 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村57號(hào) 盛全林 48.00 完成評(píng)分 48.00 117 2023年10月16日 9:36 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村20號(hào) 周建榮 48.00 完成評(píng)分 48.00 118 2023年10月16日 9:37 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村38號(hào) 薛杏英 48.00 完成評(píng)分 48.00 119 2023年10月16日 9:37 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村43號(hào) 朱衛(wèi)貞 48.00 完成評(píng)分 48.00 120 2023年10月16日 9:37 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村40號(hào) 盛長(zhǎng)龍 48.00 完成評(píng)分 48.00 121 2023年10月16日 9:38 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村15號(hào) 盛益剛 48.00 完成評(píng)分 48.00 122 2023年10月16日 9:39 48
聯(lián)湖村 3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組44號(hào) 周金生 48.00 完成評(píng)分 48.00 123 2023年10月16日 9:39 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村19號(hào) 周偉榮 48.00 完成評(píng)分 48.00 124 2023年10月16日 9:39 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村12號(hào) 盛白弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 125 2023年10月16日 9:39 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村27號(hào) 周金生 48.00 完成評(píng)分 48.00 126 2023年10月16日 9:40 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村11號(hào) 周新弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 127 2023年10月16日 9:40 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村18號(hào) 盛金林 48.00 完成評(píng)分 48.00 128 2023年10月16日 9:40 48
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖4組83號(hào) 潘培元 48.00 完成評(píng)分 48.00 129 2023年10月16日 9:43 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村72號(hào) 張雪根 48.00 完成評(píng)分 48.00 130 2023年10月16日 9:43 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村103號(hào) 蔣小鈺 48.00 完成評(píng)分 48.00 131 2023年10月16日 9:43 48
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖4組74號(hào) 蔣大根 48.00 完成評(píng)分 48.00 132 2023年10月16日 9:43 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村78號(hào) 戴春弟 48.00 完成評(píng)分 48.00 133 2023年10月16日 9:44 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村100號(hào) 張根林 48.00 完成評(píng)分 48.00 134 2023年10月17日 9:43 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村92號(hào) 朱建偉 48.00 完成評(píng)分 48.00 135 2023年10月17日 9:44 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村91號(hào) 戴春林 48.00 完成評(píng)分 48.00 136 2023年10月17日 9:44 48
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組94號(hào) 朱建炳 48.00 完成評(píng)分 48.00 137 2023年10月17日 9:44 48
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村89號(hào) 張小毛 48.00 完成評(píng)分 48.00 138 2023年10月17日 9:44 48
