麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

錦溪鎮(zhèn)2023年下半年家庭積分評價(jià)-阮家浜-評分結(jié)果公開

【時(shí)間:2023/11/2 15:14:21】【作者:】

錦溪鎮(zhèn)2023年下半年家庭積分評價(jià)-阮家浜-評分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細(xì)則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽(yù) 獎(jiǎng)勵(lì)通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (47.00分) 農(nóng)房管理 (28.00分) 村規(guī)民約 (25.00分)
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組105號 葉云泉 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 1 2023年11月2日 15:08 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組137號 金小弟 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 2 2023年11月2日 15:07 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組131號 陸火根 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 3 2023年11月2日 15:07 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組117-1號 阮京榮 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 4 2023年11月2日 15:07 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組67號 金家明 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 5 2023年11月2日 15:07 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組2號 王引根 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 6 2023年11月2日 15:07 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組111號 金立新 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 7 2023年11月2日 15:07 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組109號 金則榮 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 8 2023年11月2日 15:08 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組24號 阮根土 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 9 2023年11月2日 15:08 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組26號 金京弟 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 10 2023年11月2日 15:08 0 金牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組22號 金菊全 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 11 2023年11月2日 14:58 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組23號 金連根 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 12 2023年11月2日 14:58 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組37號 單寶元 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 13 2023年11月2日 14:59 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組44號 單引生 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 14 2023年11月2日 14:59 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組48號 金文明 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 15 2023年11月2日 14:59 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組116號 陸文榮 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 16 2023年11月2日 15:00 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組71號 金永根 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 17 2023年11月2日 15:00 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組27號 金彩榮 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 18 2023年11月2日 15:00 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組33號 金明興 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 19 2023年11月2日 15:00 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組20號 金永平 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 20 2023年11月2日 15:01 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組99號 陸根泉 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 21 2023年11月2日 15:00 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組32號 金建根 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 22 2023年11月2日 15:00 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組87號 阮美林 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 23 2023年11月2日 15:01 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組41號 陸雨林 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 24 2023年11月2日 15:01 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組74號 金全生 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 25 2023年11月2日 15:01 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組36號 阮金英 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 26 2023年11月2日 15:01 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組12號 阮進(jìn)洪 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 27 2023年11月2日 15:02 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組6號 阮美珍 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 28 2023年11月2日 15:02 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組1號 王引新 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 29 2023年11月2日 15:02 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組73號 金明榮 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 30 2023年11月2日 15:02 0 銀牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組134號 金京生 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 31 2023年11月2日 14:49 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組53號 金京妹 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 32 2023年11月2日 14:50 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組13號 金林生 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 33 2023年11月2日 14:50 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組52號 金則奎 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 34 2023年11月2日 14:51 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組51號 蔡根榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 35 2023年11月2日 14:51 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組54號 陸建林 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 36 2023年11月2日 14:51 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組49號 馮娟根 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 37 2023年11月2日 14:52 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組47號 金忠泉 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 38 2023年11月2日 14:52 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組55號 陸福金 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 39 2023年11月2日 14:52 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組45號 金善榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 40 2023年11月2日 14:53 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組46號 單雪根 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 41 2023年11月2日 14:53 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組43號 單天生 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 42 2023年11月2日 14:53 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組69號 金全林 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 43 2023年11月2日 14:53 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組35號 金家良 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 44 2023年11月2日 14:54 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組64號 金衛(wèi)元 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 45 2023年11月2日 14:55 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組98號 陸生林 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 46 2023年11月2日 14:56 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組78號 阮建龍 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 47 2023年11月2日 14:56 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組40號 陸生根 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 48 2023年11月2日 14:57 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組61號 阮家余 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 49 2023年11月2日 14:57 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組21號 金愛根 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 50 2023年11月2日 14:57 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組77號 金元生 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 51 2023年11月2日 14:54 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組30號 金永興 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 52 2023年11月2日 14:54 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組75號 金全桂 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 53 2023年11月2日 14:55 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組39號 單炳林 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 54 2023年11月2日 14:55 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組95號 單根生 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 55 2023年11月2日 14:56 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組85號 王全根 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 56 2023年11月2日 14:56 0 銅牌家庭戶
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組115號 陸根榮 41.00 28.00 25.00 完成評分 94.00 57 2023年11月1日 10:28 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組102號 陸巧寶 41.00 28.00 25.00 完成評分 94.00 58 2023年11月1日 10:30 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組96號 阮建民 41.00 28.00 25.00 完成評分 94.00 59 2023年11月1日 10:48 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組101號 金月生 41.00 28.00 25.00 完成評分 94.00 60 2023年11月1日 10:49 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組126號 阮海龍 40.00 28.00 25.00 完成評分 93.00 61 2023年11月1日 10:25 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組124號 葉則榮 40.00 28.00 25.00 完成評分 93.00 62 2023年11月1日 10:27 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組122號 陸其根 40.00 28.00 25.00 完成評分 93.00 63 2023年11月1日 10:28 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組68號 金小興 40.00 28.00 25.00 完成評分 93.00 64 2023年11月2日 9:02 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組94號 金全珍 40.00 28.00 25.00 完成評分 93.00 65 2023年11月2日 9:07 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組132號 陸志新 39.00 28.00 25.00 完成評分 92.00 66 2023年11月1日 10:31 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組114號 陸文根 39.00 28.00 25.00 完成評分 92.00 67 2023年11月1日 10:31 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組112號 金則全 39.00 28.00 25.00 完成評分 92.00 68 2023年11月1日 10:32 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組112-1號 金其華 39.00 28.00 25.00 完成評分 92.00 69 2023年11月1日 10:35 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組93-1號 龔金寶 39.00 28.00 25.00 完成評分 92.00 70 2023年11月1日 10:48 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組66號 金桂根 39.00 28.00 25.00 完成評分 92.00 71 2023年11月2日 9:05 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組128-1號 金文子 38.00 28.00 25.00 完成評分 91.00 72 2023年11月1日 10:26 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組128號 金林榮 38.00 28.00 25.00 完成評分 91.00 73 2023年11月1日 10:28 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組86號 單文林 38.00 28.00 25.00 完成評分 91.00 74 2023年11月1日 10:40 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組82號 金彩新 38.00 28.00 25.00 完成評分 91.00 75 2023年11月1日 10:41 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組117號 阮火榮 38.00 28.00 25.00 完成評分 91.00 76 2023年11月2日 8:58 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組91號 金鳳琴 38.00 28.00 25.00 完成評分 91.00 77 2023年11月2日 9:01 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組64-1號 金衛(wèi)興 38.00 28.00 25.00 完成評分 91.00 78 2023年11月2日 13:11 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組8號 阮愛福 38.00 28.00 25.00 完成評分 91.00 79 2023年11月2日 13:20 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組136號 金保星 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 80 2023年11月1日 10:25 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組133號 單德田 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 81 2023年11月1日 10:25 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組130號 單素英 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 82 2023年11月1日 10:25 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組98-1號 陸友林 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 83 2023年11月1日 10:31 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組106號 葉雪根 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 84 2023年11月1日 10:32 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組108號 金海榮 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 85 2023年11月1日 10:35 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組104號 金衛(wèi)信 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 86 2023年11月1日 10:36 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組100號 陸菊林 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 87 2023年11月1日 10:38 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組84號 金奎福 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 88 2023年11月1日 10:41 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組81號 金衛(wèi)根 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 89 2023年11月1日 10:42 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組80號 金杏明 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 90 2023年11月1日 10:42 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組93號 阮祥根 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 91 2023年11月1日 10:49 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組7號 阮衛(wèi)泉 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 92 2023年11月2日 13:19 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組57號 阮密林 37.00 28.00 25.00 完成評分 90.00 93 2023年11月2日 13:19 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組62號 金林根 37.00 27.00 25.00 完成評分 89.00 94 2023年11月1日 10:19 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組138號 金火泉 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 95 2023年11月1日 10:24 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組104-1號 金正新 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 96 2023年11月1日 10:33 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組83號 金關(guān)泉 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 97 2023年11月1日 10:41 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組79號 陸文忠 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 98 2023年11月1日 10:46 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組72號 單祥林 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 99 2023年11月2日 9:00 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組11號 阮巧生 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 100 2023年11月2日 9:09 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組90號 金玉華 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 101 2023年11月2日 13:14 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組28號 金林凡 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 102 2023年11月2日 13:14 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組14號 金三生 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 103 2023年11月2日 13:17 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組127號 阮彩根 36.00 28.00 25.00 完成評分 89.00 104 2023年11月2日 13:20 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組127-1號 阮彩林 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 105 2023年11月1日 10:23 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組125號 陸引根 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 106 2023年11月1日 10:30 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組110號 金玉林 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 107 2023年11月1日 10:36 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組103號 阮建生 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 108 2023年11月1日 10:36 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組92號 金偉榮 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 109 2023年11月1日 10:40 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組34號 金衛(wèi)林 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 110 2023年11月2日 13:12 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組29號 金興林 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 111 2023年11月2日 13:12 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組25號 阮全生 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 112 2023年11月2日 13:14 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組129號 金興榮 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 113 2023年11月2日 13:16 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組17號 阮全林 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 114 2023年11月2日 13:16 0
阮家浜村 (1)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(1)組59號 金興男 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 115 2023年11月2日 13:16 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組50號 王永林 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 116 2023年11月2日 13:17 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組15號 王品龍 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 117 2023年11月2日 13:18 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組58號 阮東林 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 118 2023年11月2日 13:19 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組19號 金永香 35.00 28.00 25.00 完成評分 88.00 119 2023年11月2日 13:20 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組88號 陸長根 34.00 28.00 25.00 完成評分 87.00 120 2023年11月1日 10:40 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組4號 阮引良 34.00 28.00 25.00 完成評分 87.00 121 2023年11月2日 13:12 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組18號 金月林 34.00 28.00 25.00 完成評分 87.00 122 2023年11月2日 13:18 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組5號 金永根 33.00 28.00 25.00 完成評分 86.00 123 2023年11月1日 10:23 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組120號 馮德根 33.00 28.00 25.00 完成評分 86.00 124 2023年11月1日 10:31 0
阮家浜村 (7)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(7)組113號 陸菊根 33.00 28.00 25.00 完成評分 86.00 125 2023年11月1日 10:32 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組10號 阮家根 33.00 28.00 25.00 完成評分 86.00 126 2023年11月2日 9:09 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組3號 阮引林 33.00 28.00 25.00 完成評分 86.00 127 2023年11月2日 9:11 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組56號 陸根新 33.00 28.00 25.00 完成評分 86.00 128 2023年11月2日 13:13 0
阮家浜村 (3)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(3)組60號 金向紅 33.00 28.00 25.00 完成評分 86.00 129 2023年11月2日 13:17 0
阮家浜村 (2)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(2)組31號 吳明生 32.00 28.00 25.00 完成評分 85.00 130 2023年11月2日 13:13 0
阮家浜村 (8)組 錦溪鎮(zhèn)阮家浜村(8)組16號 王永福 31.00 28.00 25.00 完成評分 84.00 131 2023年11月2日 13:18 0
返回村務(wù)類公開

版權(quán)所有 ? 昆山市農(nóng)村綜合信息服務(wù)平臺(tái) 返回網(wǎng)上村委會(huì)導(dǎo)航頁面
蘇ICP備17061219號