麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

錦溪鎮(zhèn)2023年下半年家庭積分評價-顧家浜-評分結(jié)果公開

【時間:2023/11/13 9:55:43】【作者:】

錦溪鎮(zhèn)2023年下半年家庭積分評價-顧家浜-評分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽 獎勵通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (47.00分) 農(nóng)房管理 (28.00分) 村規(guī)民約 (25.00分)
顧家浜村 5 顧家浜村5組193號 高阿大 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 1 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組151號 沈丹峰 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 2 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭戶
顧家浜村 1 顧家浜村1組68號 沈阿華 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 3 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組20號 沈玉泉 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 4 2023年10月25日 10:30 0 金牌家庭戶
顧家浜村 2 顧家浜村2組11號 徐長根 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 5 2023年10月25日 10:31 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組101號 陳玉梁 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 6 2023年10月25日 14:04 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組205號 陳菊 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 7 2023年11月8日 10:02 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組196號 高利平 47.00 28.00 25.00 完成評分 100.00 8 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組236號 陳岳明 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 9 2023年10月25日 10:21 0 金牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組246號 高敏 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 10 2023年10月25日 10:27 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組190號 高長根 47.00 27.00 25.00 完成評分 99.00 11 2023年10月25日 10:28 0 金牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村121號 王建新 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 12 2023年10月25日 10:28 0 金牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組91-1號 沈勤民 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 13 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組130-1號 徐國華 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 14 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村8組袁家甸村8號 沈葉英 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 15 2023年10月25日 10:30 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組174號 陳生國 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 16 2023年10月25日 10:31 0 金牌家庭戶
顧家浜村 8 顧家浜村8組袁家甸村62號 王海寶 47.00 27.00 25.00 完成評分 99.00 17 2023年10月25日 14:01 0 金牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村117號 顧杏根 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 18 2023年10月25日 14:02 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組207號 高戲榮 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 19 2023年10月25日 14:04 0 金牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村66號 沈洪根 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 20 2023年10月25日 14:05 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組214號 高介良 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 21 2023年10月25日 14:05 0 金牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組280號 高先東 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 22 2023年10月25日 14:42 0 金牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村120號 王阿大 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 23 2023年10月30日 9:08 0 金牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村108號 王德勇 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 24 2023年11月2日 15:24 0 金牌家庭戶
顧家浜村 7 顧家浜村7組袁家甸村26號 王根全 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 25 2023年11月6日 12:44 0 金牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組272號 金中林 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 26 2023年11月6日 12:58 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組265號 陳國新 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 27 2023年11月6日 13:10 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組202號 陳建新 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 28 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組203號 陳林弟 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 29 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組199號 高興龍 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 30 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組196號 高利新 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 31 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組194號 徐文校 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 32 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組191號 高介全 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 33 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組190號 高敏紅 46.00 28.00 25.00 完成評分 99.00 34 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組183號 陳彩榮 47.00 26.00 25.00 完成評分 98.00 35 2023年10月25日 10:28 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 2 顧家浜村2組4號 徐金鳳 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 36 2023年10月25日 14:22 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組13號 陳林生 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 37 2023年10月25日 14:23 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村126號 沈林 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 38 2023年10月25日 14:23 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村108號 王福根 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 39 2023年10月25日 14:40 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村128號 夏大妹 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 40 2023年10月30日 9:06 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村112號 王全明 46.00 27.00 25.00 完成評分 98.00 41 2023年10月30日 9:06 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村119號 王阿全 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 42 2023年10月30日 9:09 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組249號 高仲林 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 43 2023年11月6日 13:09 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組185號 高建榮 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 44 2023年11月8日 10:09 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組187號 高飛 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 45 2023年11月8日 10:12 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組178號 陳根興 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 46 2023年11月8日 10:19 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組87號 陳龍泉 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 47 2023年11月8日 10:20 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組150號 袁明芳 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 48 2023年11月8日 10:20 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組21號 高大弟 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 49 2023年11月8日 10:21 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組189號 顧桃榮 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 50 2023年11月8日 10:22 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組105號 陳華榮 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 51 2023年11月8日 10:22 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組245號 陳黎平 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 52 2023年11月8日 10:23 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組246號 朱揚妹 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 53 2023年11月8日 10:24 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組241號 高祥龍 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 54 2023年11月8日 10:24 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組237號 陳雪良 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 55 2023年11月8日 10:25 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組233號 陳連根 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 56 2023年11月8日 10:25 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組227號 高利全 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 57 2023年11月8日 10:26 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組200號 高偉華 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 58 2023年11月8日 10:27 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組192號 陳文榮 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 59 2023年11月8日 10:27 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組182號 顧成國 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 60 2023年11月8日 10:28 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組169號 陳小第 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 61 2023年11月8日 10:29 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組170號 陳群先 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 62 2023年11月8日 10:29 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組168號 徐建平 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 63 2023年11月8日 10:30 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組164號 陳福平 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 64 2023年11月8日 10:31 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組163號 陳偉新 45.00 28.00 25.00 完成評分 98.00 65 2023年11月8日 10:31 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組235號 高華明 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 66 2023年10月25日 14:23 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村109號 顧傳興 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 67 2023年10月25日 14:24 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組221號 徐培芳 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 68 2023年10月25日 14:40 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 1 顧家浜村1組52號 王小毛 45.00 27.00 25.00 完成評分 97.00 69 2023年10月25日 14:41 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村114號 郭林菊 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 70 2023年10月26日 10:45 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村128號 朱阿大 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 71 2023年10月26日 10:46 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村110號 王阿二 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 72 2023年10月30日 9:08 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 9 顧家浜村9組袁家甸村76號 顧阿本 45.00 27.00 25.00 完成評分 97.00 73 2023年11月3日 9:36 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組186號 高圣龍 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 74 2023年11月8日 10:13 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組184號 陳興根 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 75 2023年11月8日 10:13 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組172號 金明 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 76 2023年11月8日 10:16 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組172號 金偉冬 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 77 2023年11月8日 10:18 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組174號 陳生華 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 78 2023年11月8日 10:19 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組84號 高泉林 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 79 2023年11月8日 10:20 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組150號 袁家芳 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 80 2023年11月8日 10:21 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組2號 陳福全 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 81 2023年11月8日 10:21 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組151號 凌金珠 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 82 2023年11月8日 10:22 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村3組86號 沈金珍 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 83 2023年11月8日 10:22 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組189號 高菊英 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 84 2023年11月8日 10:23 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組241號 高培弟 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 85 2023年11月8日 10:24 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組240號 顧金泉 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 86 2023年11月8日 10:24 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組236號 朱雪金 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 87 2023年11月8日 10:25 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組232號 陳雪榮 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 88 2023年11月8日 10:26 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組229號 沈小妹 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 89 2023年11月8日 10:26 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組188號 袁幸娟 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 90 2023年11月8日 10:27 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組177號 陳興生 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 91 2023年11月8日 10:28 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組181號 高全榮 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 92 2023年11月8日 10:28 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組171號 陳雪勤 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 93 2023年11月8日 10:29 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組175號 陳平 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 94 2023年11月8日 10:30 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組167號 陳林榮 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 95 2023年11月8日 10:30 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組166號 陳玉榮 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 96 2023年11月8日 10:31 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組162號 陳近華 44.00 28.00 25.00 完成評分 97.00 97 2023年11月8日 10:32 0 銀牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村124號 丁四寶 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 98 2023年10月26日 10:43 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村126號 沈三大 45.00 27.00 24.00 完成評分 96.00 99 2023年10月30日 9:06 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村66號 沈盤根 45.00 26.00 25.00 完成評分 96.00 100 2023年10月30日 9:06 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村88號 沈金學 45.00 26.00 25.00 完成評分 96.00 101 2023年11月2日 15:10 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村87號 王全元 44.00 27.00 25.00 完成評分 96.00 102 2023年11月2日 16:09 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 9 顧家浜村9組袁家甸村92號 郭雪文 45.00 26.00 25.00 完成評分 96.00 103 2023年11月3日 9:46 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 7 顧家浜村7組袁家甸村39號 王福林 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 104 2023年11月6日 12:41 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組230號 高泉金 44.00 27.00 25.00 完成評分 96.00 105 2023年11月6日 12:50 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組272號 金介林 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 106 2023年11月6日 12:58 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組264號 顧洪生 45.00 26.00 25.00 完成評分 96.00 107 2023年11月6日 13:00 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組201號 陳海妹 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 108 2023年11月6日 13:09 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組261號 高明英 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 109 2023年11月6日 13:09 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組206-1號 高明金 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 110 2023年11月6日 16:21 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組151號 沈建紅 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 111 2023年11月8日 10:44 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組104號 陳智榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 112 2023年11月8日 10:45 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組94號 陳青榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 113 2023年11月8日 10:47 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組90號 陳渭榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 114 2023年11月8日 10:48 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組 沈則榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 115 2023年11月8日 10:49 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組 徐福生 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 116 2023年11月8日 10:49 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組125號 袁泉生 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 117 2023年11月8日 10:50 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組149號 高仲明 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 118 2023年11月8日 10:51 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組128號 袁利榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 119 2023年11月8日 10:52 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 ? 錦溪鎮(zhèn)周家浜村(4)周家浜村141號 袁峰 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 120 2023年11月8日 10:53 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組114號 袁忠明 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 121 2023年11月8日 10:53 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組135號 沈芳 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 122 2023年11月8日 10:54 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組89號 陳益生 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 123 2023年11月8日 10:55 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組136號 沈曉東 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 124 2023年11月8日 15:17 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組133號 沈選明 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 125 2023年11月8日 15:18 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組132號 沈新榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 126 2023年11月8日 15:18 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組138號 沈巧榮 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 127 2023年11月8日 15:19 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組141號 沈文新 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 128 2023年11月8日 15:20 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組145號 徐大生 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 129 2023年11月8日 15:21 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組148號 徐玉生 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 130 2023年11月8日 15:22 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組147號 沈幸福 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 131 2023年11月8日 15:22 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組34號 王秀鳳 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 132 2023年11月8日 15:23 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組1號 陳云先 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 133 2023年11月8日 15:24 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 2 顧家浜村2組73號 王新林 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 134 2023年11月8日 15:25 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 2 顧家浜村2組238號 顧興傳 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 135 2023年11月8日 15:26 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 2 顧家浜村2組57號 高炳文 43.00 28.00 25.00 完成評分 96.00 136 2023年11月8日 15:26 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村9組袁家甸村83號 王桃妹 45.00 25.00 25.00 完成評分 95.00 137 2023年10月25日 14:33 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村79號 朱建華 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 138 2023年10月30日 9:05 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 9 顧家浜村9組袁家甸村100號 郭正榮 44.00 26.00 25.00 完成評分 95.00 139 2023年11月2日 16:10 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 9 顧家浜村9組袁家甸村61號 沈美玲 44.00 27.00 24.00 完成評分 95.00 140 2023年11月3日 9:35 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 9 顧家浜村9組袁家甸村83號 王全林 44.00 27.00 24.00 完成評分 95.00 141 2023年11月3日 9:48 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 7 顧家浜村7組袁家甸村45號 王云生 44.00 26.00 25.00 完成評分 95.00 142 2023年11月6日 12:41 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 7 顧家浜村7組袁家甸村28號 王生全 43.00 27.00 25.00 完成評分 95.00 143 2023年11月6日 12:43 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組278號 高建清 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 144 2023年11月6日 12:59 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 6 顧家浜村6組267號 高則泉 44.00 26.00 25.00 完成評分 95.00 145 2023年11月6日 12:59 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組209號 高東林 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 146 2023年11月6日 13:08 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組176號 陳紅偉 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 147 2023年11月6日 13:10 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組165號 高興夫 44.00 26.00 25.00 完成評分 95.00 148 2023年11月6日 16:21 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組178號 顧建珍 43.00 27.00 25.00 完成評分 95.00 149 2023年11月6日 16:21 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組252號 陳小平 44.00 26.00 25.00 完成評分 95.00 150 2023年11月6日 16:21 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組260號 高生清 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 151 2023年11月6日 16:22 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組258號 陳榮根 44.00 26.00 25.00 完成評分 95.00 152 2023年11月6日 16:22 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組251號 徐福忠 44.00 26.00 25.00 完成評分 95.00 153 2023年11月6日 16:24 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組216號 金慶峰 44.00 26.00 25.00 完成評分 95.00 154 2023年11月6日 16:24 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 5 顧家浜村5組213號 高木金 43.00 27.00 25.00 完成評分 95.00 155 2023年11月6日 16:26 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組161號 高美忠 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 156 2023年11月8日 10:34 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組109號 陳建華 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 157 2023年11月8日 10:44 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組107號 顧梅榮 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 158 2023年11月8日 10:46 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 4 顧家浜村4組95號 陳福榮 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 159 2023年11月8日 10:47 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組136號 張燕芳 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 160 2023年11月8日 10:48 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組143號 王友春 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 161 2023年11月8日 10:49 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組 沈志強 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 162 2023年11月8日 10:50 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組 沈國珍 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 163 2023年11月8日 10:51 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組121號 袁軍紅 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 164 2023年11月8日 10:51 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組107號 沈小明 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 165 2023年11月8日 10:52 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組112號 袁敏 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 166 2023年11月8日 10:53 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組117號 沈國勤 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 167 2023年11月8日 10:54 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村2組6號 冷杏芬 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 168 2023年11月8日 10:54 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組134號 沈守林 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 169 2023年11月8日 15:17 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組137號 沈新華 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 170 2023年11月8日 15:18 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組69號 袁建坤 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 171 2023年11月8日 15:19 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組139號 沈華 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 172 2023年11月8日 15:20 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組141號 沈文錢 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 173 2023年11月8日 15:20 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組146號 徐雨平 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 174 2023年11月8日 15:21 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組143號 沈幸良 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 175 2023年11月8日 15:22 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組19號 袁明生 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 176 2023年11月8日 15:23 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組7號 陳益珍 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 177 2023年11月8日 15:24 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 3 顧家浜村3組1號 沈其寶 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 178 2023年11月8日 15:24 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 2 顧家浜村1組56號 徐四妹 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 179 2023年11月8日 15:25 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 2 顧家浜村2組93號 沈孝華 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 180 2023年11月8日 15:26 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 2 顧家浜村2組97號 沈秋華 42.00 28.00 25.00 完成評分 95.00 181 2023年11月8日 15:27 0 銅牌家庭戶
顧家浜村 10 顧家浜村10組袁家甸村66號 沈方根 45.00 27.00 22.00 完成評分 94.00 182 2023年10月25日 14:41 0 ?
