麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

錦溪鎮(zhèn)2023年下半年家庭積分評(píng)價(jià)-計(jì)家墩-評(píng)分結(jié)果公開

【時(shí)間:2023/11/15 14:26:56】【作者:】

錦溪鎮(zhèn)2023年下半年家庭積分評(píng)價(jià)-計(jì)家墩-評(píng)分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細(xì)則類別 評(píng)分狀態(tài) 得分 名次 評(píng)分日期 獲得積分 獲得榮譽(yù) 獎(jiǎng)勵(lì)通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (47.00分) 農(nóng)房管理 (28.00分) 村規(guī)民約 (25.00分)
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村90號(hào) 趙全根 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 1 2023年11月1日 13:21 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村94號(hào) 朱興龍 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 2 2023年11月6日 14:57 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村113號(hào) 王雪興 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 3 2023年11月6日 15:13 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村144號(hào) 趙榮生 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 4 2023年11月6日 15:44 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村145號(hào) 趙林生 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 5 2023年11月6日 15:46 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村7號(hào) 周介根 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 6 2023年11月6日 16:05 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村131號(hào) 趙金龍 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 7 2023年11月9日 9:16 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村131號(hào) 趙生根 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 8 2023年11月9日 9:17 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村25號(hào) 朱則兵 47.00 28.00 24.00 完成評(píng)分 99.00 9 2023年11月14日 13:40 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村66號(hào) 張介生 47.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 10 2023年11月14日 14:06 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村61號(hào) 張三林 47.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 11 2023年11月15日 14:08 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村98號(hào) 蔣小弟 46.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 99.00 12 2023年11月15日 14:14 0 金牌家庭戶
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村98號(hào) 蔣小毛 45.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 98.00 13 2023年11月6日 14:33 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村146號(hào) 周敏華 45.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 98.00 14 2023年11月6日 15:49 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村147號(hào) 周海明 45.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 98.00 15 2023年11月6日 15:50 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村152號(hào) 朱愛林 45.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 98.00 16 2023年11月6日 15:52 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村7號(hào) 周介生 45.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 98.00 17 2023年11月7日 9:24 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村20號(hào) 張和林 45.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 98.00 18 2023年11月7日 9:55 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村128號(hào) 朱申元 45.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 98.00 19 2023年11月9日 9:15 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村41號(hào) 趙團(tuán)生 46.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 98.00 20 2023年11月14日 13:53 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村56號(hào) 王全榮 47.00 28.00 23.00 完成評(píng)分 98.00 21 2023年11月14日 14:04 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村96號(hào) 趙全福 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 22 2023年11月6日 14:31 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村101號(hào) 張進(jìn)榮 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 23 2023年11月6日 14:37 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村114號(hào) 王雪林 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 24 2023年11月6日 15:13 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村115號(hào) 朱雨兵 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 25 2023年11月6日 15:14 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村117號(hào) 朱四林 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 26 2023年11月6日 15:16 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村17號(hào) 張建林 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 27 2023年11月7日 9:48 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村18號(hào) 周介榮 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 28 2023年11月7日 9:49 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村126號(hào) 朱其根 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 29 2023年11月9日 9:13 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村46號(hào) 周美珍 46.00 28.00 23.00 完成評(píng)分 97.00 30 2023年11月14日 13:56 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村58號(hào) 蔣生元 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 31 2023年11月14日 14:05 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村67號(hào) 薛榮林 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 32 2023年11月14日 14:07 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村11組 張林元 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 33 2023年11月15日 13:57 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村45號(hào) 王全金 44.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 97.00 34 2023年11月15日 13:58 0 銀牌家庭戶
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村91號(hào) 蔣小毛 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 35 2023年11月6日 14:27 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村94號(hào) 朱阿興 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 36 2023年11月6日 15:03 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村95號(hào) 王毛狗 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 37 2023年11月6日 15:05 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村97號(hào) 葉正林 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 38 2023年11月6日 15:05 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村116號(hào) 朱小毛 44.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 39 2023年11月6日 15:15 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村122號(hào) 朱阿榮 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 40 2023年11月6日 15:31 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村145號(hào) 趙林根 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 41 2023年11月6日 15:44 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村160號(hào) 蔣興根 44.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 42 2023年11月6日 16:03 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村161號(hào) 張明奎 44.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 43 2023年11月6日 16:04 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村1號(hào) 王曉華 44.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 44 2023年11月6日 16:04 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村2號(hào) 趙生福 44.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 45 2023年11月6日 16:04 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村3號(hào) 趙生其 44.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 46 2023年11月6日 16:05 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村125號(hào) 朱則根 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 47 2023年11月9日 9:12 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村139號(hào) 顧元興 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 48 2023年11月9日 9:25 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村26號(hào) 朱建妹 45.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 49 2023年11月14日 13:43 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村29號(hào) 繆阿四 46.00 27.00 23.00 完成評(píng)分 96.00 50 2023年11月14日 13:44 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村76號(hào) 周雪林 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 51 2023年11月14日 14:10 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村73號(hào) 周建龍 43.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 96.00 52 2023年11月15日 14:10 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村104號(hào) 蔣鳳根 43.00 28.00 24.00 完成評(píng)分 95.00 53 2023年11月6日 14:43 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村117號(hào) 朱文兵 42.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 54 2023年11月6日 15:16 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村121號(hào) 王東升 43.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 55 2023年11月6日 15:29 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村150號(hào) 周祥根 43.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 56 2023年11月6日 15:50 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村22號(hào) 周文其 42.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 57 2023年11月7日 9:57 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村127號(hào) 趙建根 43.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 58 2023年11月9日 9:13 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村162號(hào) 王建林 43.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 59 2023年11月9日 9:28 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村167號(hào) 朱小林 42.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 60 2023年11月9日 9:29 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村49號(hào) 周峰華 44.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 61 2023年11月15日 13:58 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村49號(hào) 周祥生 44.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 62 2023年11月15日 14:01 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村53號(hào) 楊文慶 44.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 95.00 63 2023年11月15日 14:04 0 銅牌家庭戶
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村88號(hào) 王立新 42.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 64 2023年11月1日 13:17 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村109號(hào) 王家根 43.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 65 2023年11月6日 14:53 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村85號(hào) 王根興 42.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 66 2023年11月6日 14:54 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村86號(hào) 王進(jìn)根 42.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 67 2023年11月6日 14:55 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村111號(hào) 王進(jìn)生 42.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 68 2023年11月6日 15:10 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村112號(hào) 趙金根 42.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 69 2023年11月6日 15:12 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村119號(hào) 王進(jìn)林 41.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 70 2023年11月6日 15:18 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村123號(hào) 朱林榮 42.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 71 2023年11月6日 15:32 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村151號(hào) 張明軍 42.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 72 2023年11月6日 15:51 0
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村138號(hào) 蔣愛根 41.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 73 2023年11月9日 9:24 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村9號(hào) 張其根 41.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 74 2023年11月14日 13:38 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村32號(hào) 王衛(wèi)明 43.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 75 2023年11月14日 13:45 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村33號(hào) 王全榮 43.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 76 2023年11月14日 13:46 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村34號(hào) 趙建寶 44.00 25.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 77 2023年11月14日 13:47 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村46號(hào) 朱引忠 45.00 26.00 23.00 完成評(píng)分 94.00 78 2023年11月14日 13:56 0
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村71號(hào) 蔣美英 44.00 25.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 79 2023年11月14日 14:08 0
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村11組 周林全 41.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 94.00 80 2023年11月15日 14:18 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村88號(hào) 王覺新 40.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 81 2023年11月1日 13:19 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村89號(hào) 繆彩青 40.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 82 2023年11月1日 13:20 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村92號(hào) 蔣彩根 40.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 83 2023年11月6日 14:30 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村99號(hào) 王生元 40.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 84 2023年11月6日 15:07 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村110號(hào) 王林元 41.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 85 2023年11月6日 15:09 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村121號(hào) 王東林 41.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 86 2023年11月6日 15:29 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村121號(hào) 王招根 41.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 87 2023年11月6日 15:30 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村140號(hào) 嚴(yán)五妹 40.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 88 2023年11月6日 15:34 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村151號(hào) 周菊根 42.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 93.00 89 2023年11月6日 15:52 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村15號(hào) 周文青 41.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 90 2023年11月7日 9:39 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村77號(hào) 張興龍 45.00 25.00 23.00 完成評(píng)分 93.00 91 2023年11月14日 13:57 0
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村72號(hào) 薛培芳 43.00 27.00 23.00 完成評(píng)分 93.00 92 2023年11月14日 14:08 0
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村72號(hào) 薛培青 43.00 27.00 23.00 完成評(píng)分 93.00 93 2023年11月14日 14:09 0
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村74號(hào) 周小弟 42.00 28.00 23.00 完成評(píng)分 93.00 94 2023年11月14日 14:09 0
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村38號(hào) 徐幸福 42.00 28.00 23.00 完成評(píng)分 93.00 95 2023年11月15日 13:56 0
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村45號(hào) 王建團(tuán) 40.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 93.00 96 2023年11月15日 14:15 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村105號(hào) 王祥林 40.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 97 2023年11月6日 14:44 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村106號(hào) 王菊興 39.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 98 2023年11月6日 14:45 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村107號(hào) 蔣福妹 40.00 28.00 24.00 完成評(píng)分 92.00 99 2023年11月6日 14:47 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村108號(hào) 繆彩元 41.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 92.00 100 2023年11月6日 14:53 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村100號(hào) 王生林 40.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 101 2023年11月6日 15:08 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村120號(hào) 王進(jìn)奎 39.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 102 2023年11月6日 15:19 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村153號(hào) 張明珍 39.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 103 2023年11月6日 15:52 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村155號(hào) 蔣阿二 41.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 92.00 104 2023年11月6日 15:59 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村155號(hào) 蔣福元 39.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 105 2023年11月6日 16:00 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村155號(hào) 蔣福平 39.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 106 2023年11月6日 16:01 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村10號(hào) 周紅星 40.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 107 2023年11月7日 9:26 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村11號(hào) 朱建光 41.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 92.00 108 2023年11月7日 9:30 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村16號(hào) 張建生 41.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 109 2023年11月7日 9:44 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村21號(hào) 張和根 41.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 92.00 110 2023年11月7日 9:56 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村24號(hào) 朱則全 46.00 25.00 21.00 完成評(píng)分 92.00 111 2023年11月14日 13:39 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村36號(hào) 張引林 40.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 92.00 112 2023年11月14日 13:52 0
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村103號(hào) 蔣小興 40.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 91.00 113 2023年11月6日 14:41 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村154號(hào) 顧建忠 40.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 91.00 114 2023年11月6日 15:58 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村14號(hào) 王梅林 39.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 91.00 115 2023年11月7日 9:34 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村15號(hào) 周文生 39.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 91.00 116 2023年11月7日 9:39 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村19號(hào) 周志強(qiáng) 40.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 91.00 117 2023年11月7日 9:52 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村20號(hào) 趙生榮 40.00 27.00 24.00 完成評(píng)分 91.00 118 2023年11月7日 9:56 0
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村129號(hào) 趙文明 44.00 22.00 25.00 完成評(píng)分 91.00 119 2023年11月9日 9:16 0
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村132號(hào) 朱幸福 38.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 91.00 120 2023年11月9日 9:19 0
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村137號(hào) 顧永根 39.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 91.00 121 2023年11月9日 9:23 0
計(jì)家墩村 1 錦溪鎮(zhèn)張家厙村(1)張家厙村45號(hào) 王曉東 38.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 91.00 122 2023年11月9日 9:27 0
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村35號(hào) 王美珍 41.00 25.00 25.00 完成評(píng)分 91.00 123 2023年11月14日 13:51 0
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村50號(hào) 周火金 45.00 21.00 25.00 完成評(píng)分 91.00 124 2023年11月15日 14:03 0
計(jì)家墩村 8 張南村8組141號(hào) 沈正元 39.00 26.00 25.00 完成評(píng)分 90.00 125 2023年11月6日 15:38 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村159號(hào) 蔣彩根 40.00 26.00 24.00 完成評(píng)分 90.00 126 2023年11月6日 16:02 0
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村23號(hào) 王小九 38.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 90.00 127 2023年11月7日 9:58 0
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村133號(hào) 朱生根 37.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 90.00 128 2023年11月9日 9:20 0
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村134號(hào) 謝雨興 37.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 90.00 129 2023年11月9日 9:20 0
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村70號(hào) 張進(jìn)林 45.00 20.00 25.00 完成評(píng)分 90.00 130 2023年11月14日 14:07 0
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村118號(hào) 王興根 36.00 28.00 25.00 完成評(píng)分 89.00 131 2023年11月6日 15:17 0
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村163號(hào) 趙建榮 42.00 22.00 25.00 完成評(píng)分 89.00 132 2023年11月9日 9:28 0
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村158號(hào) 顧雨忠 40.00 27.00 21.00 完成評(píng)分 88.00 133 2023年11月6日 16:02 0
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村48號(hào) 周雪明 38.00 25.00 25.00 完成評(píng)分 88.00 134 2023年11月14日 13:58 0
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村57號(hào) 周大弟 40.00 25.00 23.00 完成評(píng)分 88.00 135 2023年11月14日 14:04 0
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村66號(hào) 王杏寶 41.00 22.00 25.00 完成評(píng)分 88.00 136 2023年11月14日 14:06 0
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村37號(hào) 朱幸寶 42.00 23.00 23.00 完成評(píng)分 88.00 137 2023年11月14日 14:43 0
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村54號(hào) 周六林 36.00 27.00 25.00 完成評(píng)分 88.00 138 2023年11月15日 14:04 0
