麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

錦溪鎮(zhèn)2023年下半年家庭積分評價(jià)-聯(lián)湖村-評分結(jié)果公開

【時間:2023/12/5 10:13:40】【作者:】

錦溪鎮(zhèn)2023年下半年家庭積分評價(jià)-聯(lián)湖村-評分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細(xì)則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽(yù) 獎勵通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (94.00分) 農(nóng)房管理 (56.00分) 村規(guī)民約 (50.00分) 公益慈善 (5.00分) 家庭榮譽(yù) (22.00分) 遵紀(jì)守法 (一票否決) 生產(chǎn)管理 (4.00分)
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村93號 張明華 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 1 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村77號 戴學(xué)軍 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 2 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村99號 戴三男 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 3 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村12號 朱偉國 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 4 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組88號 周雪根 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 5 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組26號 陸巧根 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 6 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖5組81號 戴章英 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 7 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖4組90號 戴立新 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 8 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖5組46號 錢寅 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 9 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 聯(lián)湖4組76號 盛鳳生 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 203.00 10 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村24號 許小弟 94.00 56.00 50.00 0.00 2.00 0.00 完成評分 202.00 11 2023年11月2日 10:08 202 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村32號 朱雪榮 94.00 56.00 50.00 0.00 2.00 0.00 完成評分 202.00 12 2023年11月2日 10:08 202 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村28號 戴小弟 93.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 202.00 13 2023年11月2日 10:08 202 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村22號 戴美珍 94.00 56.00 50.00 0.00 2.00 0.00 完成評分 202.00 14 2023年11月2日 10:08 202 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村86號 唐小根 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 201.00 15 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村71號 王見平 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 201.00 16 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村84號 張巧云 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 201.00 17 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村59號 戴永根 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 201.00 18 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村48號 戴彬林 92.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 201.00 19 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村49號 戴炳男 92.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 201.00 20 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村6號 陳蘇華 92.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 201.00 21 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組45號 張建春 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 201.00 22 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組55號 盛衛(wèi)林 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 201.00 23 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖6組漁業(yè)村3號 陳梅林 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 201.00 24 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖4組85號 張巧生 92.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 201.00 25 2023年11月2日 10:08 201 銀牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村28號 張金新 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 26 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村48號 陳福根 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 27 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村53號 李永根 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 28 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村42號 張金林 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 29 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村61號 許春林 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 30 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村62號 豐建明 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 31 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村91號 呂春芝 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 32 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村81號 吳小寶 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 33 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村9號 周祖林 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 34 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村51號 周小銀 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 35 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村62號 朱仁剛 94.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成評分 200.00 36 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村60號 周雪林 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 37 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村91號 戴金林 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 200.00 38 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村43號 錢龍弟 89.00 56.00 50.00 0.00 5.00 0.00 完成評分 200.00 39 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村66號 錢小榮 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 200.00 40 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村29號 陳琪明 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 200.00 41 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村2號 朱惠忠 94.00 53.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 200.00 42 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村24號 陸文根 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 200.00 43 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組33號 朱雪崗 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 200.00 44 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村17號 盛惠娥 92.00 56.00 50.00 0.00 1.00 1.00 完成評分 200.00 45 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村9號 陸建明 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 200.00 46 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖4組83號 潘培元 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 200.00 47 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村8號 陳老虎 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 200.00 48 2023年11月2日 10:08 200 銅牌家庭戶
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村7號 許明芳 90.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 199.00 49 2023年11月2日 10:08 199
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村51號 戴永明 91.00 56.00 50.00 0.00 2.00 0.00 完成評分 199.00 50 2023年11月2日 10:08 199
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村6組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村6組漁業(yè)村34號 戴鳳林 90.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成評分 199.00 51 2023年11月2日 10:08 199
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村2號 沈紅林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 52 2023年11月2日 9:49 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村38號 薛杏英 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 53 2023年11月2日 9:52 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村42號 周新生 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 54 2023年11月2日 10:03 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村41號 盛六弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 55 2023年11月2日 10:05 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村32號 陳火根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 56 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村35號 陳愛林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 57 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村47號 吳武林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 58 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村49號 李根林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 59 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村50號 吳全林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 60 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村51號 陳益明 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 61 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村52號 沈阿二 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 62 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村54號 王小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 63 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村56號 張木生 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 64 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村58號 李小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 65 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村39號 張小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 66 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村29號 張和新 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 67 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村36號 李福林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 68 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村41號 李雪林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 69 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村1組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村1組聯(lián)湖村51號 陳菊林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 70 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村7號 張美英 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 71 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村61號 許葉華 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 72 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村68號 吳長禮 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 73 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村73號 沈芬扣 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 74 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村89號 許毛頭 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 75 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村62號 豐建新 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 76 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村75號 王金林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 77 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村31號 盛小妹 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 78 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村4號 周建林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 79 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村7號 周福根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 80 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村8號 周林弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 81 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村11號 周新弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 82 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村15號 盛益剛 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 83 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村18號 盛金林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 84 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村19號 周偉榮 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 85 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村19號 周興龍 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 86 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村25號 盛小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 87 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村36號 盛德龍 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 88 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村37號 譚金全 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 89 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村53號 周杏林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 90 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村57號 盛全林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 91 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村58號 周福根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 92 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村20號 周建榮 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 93 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村24號 盛阿六 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 94 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村4號 周衛(wèi)明 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 95 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村12號 盛白弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 96 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村40號 盛長龍 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 97 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村2組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村2組聯(lián)湖村88號 許小毛 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 98 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村3組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村3組聯(lián)湖村27號 周金生 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 99 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村89號 張小毛 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 100 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村103號 蔣小鈺 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 101 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村78號 戴春弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 102 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村80號 張永明 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 103 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村92號 朱建新 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 104 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村92號 朱建偉 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 105 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村91號 戴春林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 106 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村100號 張根林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 107 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村4組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村4組漁業(yè)村71號 王金林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 108 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村46號 錢榮 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 109 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村50號 錢建福 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 110 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村52號 錢阿小 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 111 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村60號 錢阿林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 112 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村50號 錢彩妹 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 113 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村56號 錢福全 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 114 2023年11月2日 10:08 198
聯(lián)湖村 聯(lián)湖村5組 錦溪鎮(zhèn)聯(lián)湖村5組漁業(yè)村61號 王小男 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成評分 198.00 115 2023年11月2日 10:08 198
