麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

2024年三家村上半年度評分-評分結(jié)果公開

【時間:2024/5/16 15:19:22】【作者:】

2024年三家村上半年度評分-評分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽 獎勵通過審核
美麗鄉(xiāng)村 (30.00分) 農(nóng)房管理 (30.00分) 村規(guī)民約 (20.00分) 公益慈善 (10.00分) 家庭榮譽 (10.00分)
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村069 凌娥 30.00 30.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 83.00 1 2024年5月10日 15:43 41 銅牌家庭戶
三家村 垌丘9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村076 張大奎 30.00 30.00 20.00 0.00 3.00 完成評分 83.00 2 2024年5月10日 15:46 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村036 張惠忠 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 3 2024年5月10日 14:55 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村042 俞亞平 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 4 2024年5月10日 15:37 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村049 許祥奎 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 5 2024年5月10日 15:42 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村029 馬根林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 6 2024年5月10日 15:46 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村030 俞大奎 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 7 2024年5月10日 15:48 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村031 戴海林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 8 2024年5月10日 15:50 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村038 方水元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 9 2024年5月10日 15:51 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村040 方彪 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 10 2024年5月10日 15:53 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村041 方培中 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 11 2024年5月10日 15:53 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條(9)施條 方敖生 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 12 2024年5月10日 15:54 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村048 馬丹 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 13 2024年5月10日 15:55 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村056 方金元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 14 2024年5月10日 15:56 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村061 錢坤生 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 15 2024年5月10日 15:57 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村071 錢奎元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 16 2024年5月10日 15:58 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村073 祝秀芬 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 17 2024年5月10日 15:59 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村082 方平 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 18 2024年5月10日 16:04 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村083 方忠 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 19 2024年5月10日 16:08 41 銅牌家庭戶
三家村 施條9組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村085 方覺林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 20 2024年5月10日 16:09 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村001 俞全元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 21 2024年5月10日 16:18 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村003 顧根元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 22 2024年5月10日 16:19 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村004 許杏進 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 23 2024年5月10日 16:20 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村013 顧金林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 24 2024年5月10日 16:21 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村023 馬覺明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 25 2024年5月10日 16:21 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村024 顧麟 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 26 2024年5月13日 14:03 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村025 顧桂元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 27 2024年5月13日 14:03 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村026 顧阿小 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 28 2024年5月13日 14:03 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村027 俞坤元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 29 2024年5月13日 14:05 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村028 張?zhí)腋?/td> 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 30 2024年5月13日 14:05 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村047 顧根林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 31 2024年5月13日 14:05 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村050 許祥林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 32 2024年5月13日 14:05 41 銅牌家庭戶
三家村 施條5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村053 徐秋花 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 33 2024年5月13日 14:05 41 銅牌家庭戶
三家村 施條新村 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村002 蔡三妹 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 34 2024年5月13日 14:05 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村006 陳長根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 35 2024年5月13日 14:05 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村008 顧菊林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 36 2024年5月13日 14:06 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村009 錢建良 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 37 2024年5月13日 14:06 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村011 陸福民 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 38 2024年5月13日 14:06 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村018 錢榮林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 39 2024年5月13日 14:10 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村019 陳長兄 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 40 2024年5月13日 14:10 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村021 顧衛(wèi)林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 41 2024年5月13日 14:10 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村022 趙玉林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 42 2024年5月13日 14:10 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村033 錢根元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 43 2024年5月13日 14:10 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村035 錢進根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 44 2024年5月13日 14:10 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村037 陸林根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 45 2024年5月13日 14:10 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村039 趙海林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 46 2024年5月13日 14:11 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村052 管白妹 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 47 2024年5月13日 14:11 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村054 錢小毛 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 48 2024年5月13日 14:11 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村057 陸福金 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 49 2024年5月13日 14:11 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村059 錢妹華 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 50 2024年5月13日 14:11 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村063 許福根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 51 2024年5月13日 14:18 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村086 顧申榮 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 52 2024年5月13日 14:18 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村088 錢阿福 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 53 2024年5月13日 14:18 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村089 錢阿三 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 54 2024年5月13日 14:18 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村091 俞密珍 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 55 2024年5月13日 14:18 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村005 趙林發(fā) 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 56 2024年5月13日 14:18 41 銅牌家庭戶
三家村 施條3組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村010 顧克良 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 57 2024年5月13日 14:18 41 銅牌家庭戶
三家村 三家5組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村012 陸永明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 58 2024年5月13日 14:19 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村015 俞大男 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 59 2024年5月13日 14:19 41 銅牌家庭戶
三家村 施條3組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村016 顧雪平 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 60 2024年5月13日 14:19 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村017 俞伯林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 61 2024年5月13日 14:19 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村032 錢星元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 62 2024年5月13日 14:19 41 銅牌家庭戶
三家村 施條3組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村043 顧守中 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 63 2024年5月13日 14:48 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村044 俞學(xué)明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 64 2024年5月13日 14:48 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村045 潘妹囡 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 65 2024年5月13日 14:48 41 銅牌家庭戶
三家村 施條10組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村051 周學(xué)明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 66 2024年5月13日 14:48 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村055 俞阿二 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 67 2024年5月13日 14:48 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村060 錢建坤 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 68 2024年5月13日 14:48 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村062 俞鳳林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 69 2024年5月13日 14:49 41 銅牌家庭戶
三家村 施條8組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村064 顧五小 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 70 2024年5月13日 14:49 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村067 俞阿中 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 71 2024年5月13日 14:49 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村068 趙阿三 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 72 2024年5月13日 14:49 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村070 錢阿道 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 73 2024年5月13日 14:49 41 銅牌家庭戶
三家村 施條3組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村072 姚新元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 74 2024年5月13日 14:49 41 銅牌家庭戶
三家村 施條新村 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村074 劉堅 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 75 2024年5月13日 14:50 41 銅牌家庭戶
三家村 施條新村 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村075 顧文元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 76 2024年5月13日 14:56 41 銅牌家庭戶
三家村 施條新村 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村077 陳美金 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 77 2024年5月13日 14:56 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村078 俞泉根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 78 2024年5月13日 14:56 41 銅牌家庭戶
三家村 施條11組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村081 張勤學(xué) 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 79 2024年5月13日 14:56 41 銅牌家庭戶
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村084 許鋒 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 80 2024年5月13日 14:57 41 銅牌家庭戶
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村087 俞杏根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 81 2024年5月13日 14:57 41 ?
三家村 施條3組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村090 顧興林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 82 2024年5月13日 14:57 41 ?
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村066 錢永明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 83 2024年5月13日 15:06 41 ?
三家村 施條3組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村058 管三男 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 84 2024年5月13日 15:07 41 ?
三家村 施條10組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村007 周林根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成評分 82.00 85 2024年5月13日 15:07 41 ?
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村065 錢大奎 30.00 30.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 80.00 86 2024年5月13日 15:02 40 ?
三家村 施條7組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村079 俞鳳珍 30.00 30.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 80.00 87 2024年5月13日 15:07 40 ?
三家村 施條6組 張浦鎮(zhèn)三家村施條新村020 趙進林 30.00 27.00 20.00 0.00 0.00 完成評分 77.00 88 2024年5月13日 15:08 38 ?
返回村務(wù)類公開

版權(quán)所有 ? 昆山市農(nóng)村綜合信息服務(wù)平臺 返回網(wǎng)上村委會導(dǎo)航頁面
蘇ICP備17061219號