?馬援莊村2024年03月??
? ? ? ?美麗庭院一星戶評(píng)比公告公示
?
為了更好地鼓勵(lì)群眾積極參與環(huán)境整治和共建美麗鄉(xiāng)村建設(shè),,充分調(diào)動(dòng)群眾在共建美麗鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理建設(shè)中的參與熱情,積極創(chuàng)建“美麗庭院星級(jí)戶",形成我家衛(wèi)生我治理,、整潔干凈相互評(píng),、公共衛(wèi)生我維護(hù)的長(zhǎng)效機(jī)制,,引導(dǎo)農(nóng)戶自發(fā)維護(hù)好“宅前屋后”充分發(fā)揮村民監(jiān)督作用,,提高農(nóng)戶主動(dòng)性,、積極性,,有效的提升農(nóng)村人居環(huán)境整治力度,,現(xiàn)將2024年03的美麗庭院一星戶評(píng)選名單公示如下。公示期間(5個(gè)工作日)如對(duì)星級(jí)戶名單存有異議或有其他問題,,請(qǐng)及時(shí)向錦溪鎮(zhèn)馬援莊村村委會(huì)反映,,聯(lián)系電話:0512-57235811。
錦溪鎮(zhèn)馬援莊村一星戶審批表(3月) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 行政村 | 自然村 | 申請(qǐng)星級(jí) | 組 | 門牌號(hào) | 評(píng)比月份 | 大米(斤) |
1 | 石鳳珍 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 169 | 2024.03? | 40 |
2 | 陶連共 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 174 | 2024.03? | 40 |
3 | 陶文忠 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 181 | 2024.03? | 40 |
4 | 朱松林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 182 | 2024.03? | 40 |
5 | 陶永生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 184 | 2024.03? | 40 |
6 | 陶雅琴 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 188 | 2024.03? | 40 |
7 | 陶衛(wèi)國(guó) | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 189 | 2024.03? | 40 |
8 | 朱林根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 212 | 2024.03? | 40 |
9 | 陶小弟 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 213 | 2024.03? | 40 |
10 | 陶亞林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 218 | 2024.03? | 40 |
11 | 陸根元 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 63 | 2024.03? | 40 |
12 | 宋福林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 13 | 69-2 | 2024.03? | 40 |
13 | 王學(xué)東 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 2 | 147 | 2024.03? | 40 |
14 | 王正根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 2 | 150 | 2024.03? | 40 |
15 | 王正忠 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 2 | 151 | 2024.03? | 40 |
16 | 陶金虎 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 2 | 154 | 2024.03? | 40 |
17 | 陳菊東 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 2 | 158 | 2024.03? | 40 |
18 | 朱雪根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 2 | 166 | 2024.03? | 40 |
19 | 陶其根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 2 | 170 | 2024.03? | 40 |
20 | 袁阿三 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 3 | 101 | 2024.03? | 40 |
21 | 薛桂珍 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 3 | 106 | 2024.03? | 40 |
22 | 王藕榮 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 3 | 107 | 2024.03? | 40 |
23 | 嵇勝全 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 3 | 112 | 2024.03? | 40 |
24 | 陶根大 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 3 | 85 | 2024.03? | 40 |
25 | 郭林生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 3 | 96 | 2024.03? | 40 |
26 | 周祥根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 3 | 97 | 2024.03? | 40 |
27 | 陶杏英 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 3 | 99 | 2024.03? | 40 |
28 | 邢鋼 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 13-1 | 2024.03? | 40 |
29 | 鮑傳根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 15 | 2024.03? | 40 |
30 | 陸彩根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 16 | 2024.03? | 40 |
31 | 陸杏泉 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 19 | 2024.03? | 40 |
32 | 沈雪珍 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 2 | 2024.03? | 40 |
33 | 陸愛根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 20 | 2024.03? | 40 |
34 | 周明義 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 25 | 2024.03? | 40 |
35 | 周明生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 26 | 2024.03? | 40 |
36 | 周文榮 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 4 | 2024.03? | 40 |
37 | 丁文權(quán) | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 44 | 2024.03? | 40 |
38 | 陸松 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 5 | 2024.03? | 40 |
39 | 沈秋林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 137 | 2024.03? | 40 |
40 | 顧玉根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 28 | 2024.03? | 40 |
41 | 陸文榮 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 30 | 2024.03? | 40 |
42 | 陸建平 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 32 | 2024.03? | 40 |
43 | 周彩奎 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 33 | 2024.03? | 40 |
44 | 周正妹 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 35 | 2024.03? | 40 |
45 | 陶忠林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 36 | 2024.03? | 40 |
46 | 陸秋生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 4 | 7 | 2024.03? | 40 |
47 | 周彩平 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 47 | 2024.03? | 40 |
48 | 周金元 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 49 | 2024.03? | 40 |
49 | 謝明根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 50-1 | 2024.03? | 40 |
50 | 謝明榮 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 50-2 | 2024.03? | 40 |
51 | 郭福英 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 6 | 2024.03? | 40 |
52 | 陶小弟 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 60 | 2024.03? | 40 |
53 | 陶全林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 61-1 | 2024.03? | 40 |
54 | 陶全興 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 61-2 | 2024.03? | 40 |
55 | 謝明忠 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 65 | 2024.03? | 40 |
56 | 陶林生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 67 | 2024.03? | 40 |
57 | 陶小華 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 68 | 2024.03? | 40 |
58 | 陶建平 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 68-1 | 2024.03? | 40 |
59 | 陶文強(qiáng) | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 69 | 2024.03? | 40 |
60 | 陶明根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 5 | 70 | 2024.03? | 40 |
61 | 王仁惠 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 121 | 2024.03? | 40 |
62 | 汪桂芯 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 143 | 2024.03? | 40 |
63 | 陳榮根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 159 | 2024.03? | 40 |
64 | 陸金寶 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 161 | 2024.03? | 40 |
65 | 陶云忠 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 172 | 2024.03? | 40 |
66 | 陳小福 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 190 | 2024.03? | 40 |
67 | 陶巧根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 219 | 2024.03? | 40 |
68 | 朱連生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 220 | 2024.03? | 40 |
69 | 王里根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 230 | 2024.03? | 40 |
70 | 王士生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 45 | 2024.03? | 40 |
71 | 王小妹 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 46 | 2024.03? | 40 |
72 | 周林珍 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 103 | 2024.03? | 40 |
73 | 陸京珍 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 22 | 2024.03? | 40 |
74 | 周泉福 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 81 | 2024.03? | 40 |
75 | 諸明生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 82 | 2024.03? | 40 |
76 | 諸根生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 83 | 2024.03? | 40 |
77 | 陳小弟 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 87 | 2024.03? | 40 |
78 | 葛文華 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 88 | 2024.03? | 40 |
79 | 諸關(guān)生 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 89 | 2024.03? | 40 |
80 | 周金妹 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 90 | 2024.03? | 40 |
81 | 陶新根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 93-1 | 2024.03? | 40 |
82 | 陶惠根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 93-2 | 2024.03? | 40 |
83 | 郭鳳根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 8 | 122 | 2024.03? | 40 |
84 | 陶弟 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 8 | 125 | 2024.03? | 40 |
85 | 沈健林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 8 | 139 | 2024.03? | 40 |
86 | 沈社林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 8 | 140 | 2024.03? | 40 |
87 | 郭云奎 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 8 | 203 | 2024.03? | 40 |
88 | 郭雪林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 8 | 205 | 2024.03? | 40 |
89 | 郭方根 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 8 | 215 | 2024.03? | 40 |
90 | 陶建林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 8 | 84 | 2024.03? | 40 |
91 | 袁明忠 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 142 | 2024.03? | 40 |
92 | 陸文寶 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 155 | 2024.03? | 40 |
93 | 陶玉林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 156 | 2024.03? | 40 |
94 | 陶金元 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 171 | 2024.03? | 40 |
95 | 王介文 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 208 | 2024.03? | 40 |
96 | 王介清 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 146 | 2024.03? | 40 |
97 | 陶學(xué)文 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 6 | 152 | 2024.03? | 40 |
98 | 陸建林 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 7 | 104 | 2024.03? | 40 |
99 | 陶其元 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 226 | 2024.03? | 40 |
100 | 陳阿五 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 1 | 216 | 2024.03? | 40 |
101 | 朱運(yùn)明 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 225 | 2024.03? | 40 |
102 | 陶正元 | 馬援莊村 | 馬援莊村 | 1星級(jí) | 9 | 227 | 2024.03? | 40 |
103 | 沈林龍 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 107 | 2024.03? | 40 |
104 | 馮玉龍 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 112 | 2024.03? | 40 |
105 | 汪榮根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 113 | 2024.03? | 40 |
106 | 朱阿妹 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 123 | 2024.03? | 40 |
107 | 沈進(jìn)福 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 124 | 2024.03? | 40 |
108 | 宋衛(wèi)忠 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 126 | 2024.03? | 40 |
109 | 宋衛(wèi)連 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 127 | 2024.03? | 40 |
110 | 宋鳳林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 128 | 2024.03? | 40 |
111 | 宋端良 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 129-1 | 2024.03? | 40 |
112 | 宋端弟 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 129-2 | 2024.03? | 40 |
113 | 宋衛(wèi)泉 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 130 | 2024.03? | 40 |
114 | 宋幸福 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 131 | 2024.03? | 40 |
115 | 王豐泉 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 132 | 2024.03? | 40 |
116 | 沈文忠 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 133 | 2024.03? | 40 |
117 | 宋巧全 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 10 | 134 | 2024.03? | 40 |
118 | 王金龍 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 142 | 2024.03? | 40 |
119 | 朱明珍 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 146 | 2024.03? | 40 |
120 | 沈秋弟 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 150 | 2024.03? | 40 |
121 | 陸正榮 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 158 | 2024.03? | 40 |
122 | 王娥林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 161 | 2024.03? | 40 |
123 | 石興根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 169 | 2024.03? | 40 |
124 | 王海 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 172 | 2024.03? | 40 |
125 | 王全林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 173 | 2024.03? | 40 |
126 | 王全福 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 174 | 2024.03? | 40 |
127 | 王海元 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 11 | 198-2 | 2024.03? | 40 |
128 | 王全榮 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 175 | 2024.03? | 40 |
129 | 王三榮 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 176 | 2024.03? | 40 |
130 | 高小東 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 179-1 | 2024.03? | 40 |
131 | 王三林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 184 | 2024.03? | 40 |
132 | 王四林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 185 | 2024.03? | 40 |
133 | 王和生 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 188-2 | 2024.03? | 40 |
134 | 王林根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 189 | 2024.03? | 40 |
135 | 王小林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 190 | 2024.03? | 40 |
136 | 王文榮 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 193 | 2024.03? | 40 |
137 | 陸秀英 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 194 | 2024.03? | 40 |
138 | 談?dòng)琅d | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 195 | 2024.03? | 40 |
139 | 王覺民 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 197 | 2024.03? | 40 |
140 | 王菊根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 201 | 2024.03? | 40 |
141 | 王菊忠 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 202 | 2024.03? | 40 |
142 | 王小根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 203 | 2024.03? | 40 |
143 | 王根生 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 204 | 2024.03? | 40 |
144 | 談?dòng)郎?/td> | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 205 | 2024.03? | 40 |
145 | 王介林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 206 | 2024.03? | 40 |
146 | 王文章 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 207 | 2024.03? | 40 |
147 | 王文新 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 12 | 208 | 2024.03? | 40 |
148 | 宋海林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 53 | 2024.03? | 40 |
149 | 宋木金 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 54 | 2024.03? | 40 |
150 | 宋秧先 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 55 | 2024.03? | 40 |
151 | 宋社林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 57 | 2024.03? | 40 |
152 | 王秋生 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 62 | 2024.03? | 40 |
153 | 宋四德 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 64 | 2024.03? | 40 |
154 | 宋選根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 65 | 2024.03? | 40 |
155 | 沈云林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 68 | 2024.03? | 40 |
156 | 沈金梅 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 73 | 2024.03? | 40 |
157 | 沈雪林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 74 | 2024.03? | 40 |
158 | 沈林根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 76 | 2024.03? | 40 |
159 | 沈扣根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 80 | 2024.03? | 40 |
160 | 朱仙雄 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 26 | 2024.03? | 40 |
161 | 朱榮林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 29-1 | 2024.03? | 40 |
162 | 朱圣林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 3-1 | 2024.03? | 40 |
163 | 朱明奎 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 3-2 | 2024.03? | 40 |
164 | 朱新強(qiáng) | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 32 | 2024.03? | 40 |
165 | 朱擁華 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 42-1 | 2024.03? | 40 |
166 | 朱擁軍 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 42-2 | 2024.03? | 40 |
167 | 朱明榮 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 44 | 2024.03? | 40 |
168 | 朱阿毛 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 6 | 2024.03? | 40 |
169 | 朱阿二 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 7 | 2024.03? | 40 |
170 | 朱明忠 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 10 | 2024.03? | 40 |
171 | 朱秋東 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 11 | 2024.03? | 40 |
172 | 朱明冬 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 12 | 2024.03? | 40 |
173 | 石明根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 16 | 2024.03? | 40 |
174 | 陸林娥 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 17 | 2024.03? | 40 |
175 | 朱海根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 2 | 2024.03? | 40 |
176 | 石榮度 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 21 | 2024.03? | 40 |
177 | 陸阿興 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 22 | 2024.03? | 40 |
178 | 汪雪生 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 23 | 2024.03? | 40 |
179 | 王關(guān)度 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 24 | 2024.03? | 40 |
180 | 朱久林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 27 | 2024.03? | 40 |
181 | 朱育忠 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 4 | 2024.03? | 40 |
182 | 王新根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 104 | 2024.03? | 40 |
183 | 王新弟 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 104-2 | 2024.03? | 40 |
184 | 王福弟 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 106 | 2024.03? | 40 |
185 | 王衛(wèi)新 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 108 | 2024.03? | 40 |
186 | 王根元 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 109 | 2024.03? | 40 |
187 | 沈扣妹 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 111 | 2024.03? | 40 |
188 | 傅其林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 115 | 2024.03? | 40 |
189 | 傅育林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 86 | 2024.03? | 40 |
190 | 傅育東 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 16 | 87 | 2024.03? | 40 |
191 | 王志東 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 17 | 177-2 | 2024.03? | 40 |
192 | 高云龍 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 17 | 51 | 2024.03? | 40 |
193 | 沈強(qiáng) | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 17 | 66-1 | 2024.03? | 40 |
194 | 沈堅(jiān) | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 17 | 66-2 | 2024.03? | 40 |
195 | 沈阿三 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 17 | 67 | 2024.03? | 40 |
196 | 王國(guó)英 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 17 | 71 | 2024.03? | 40 |
197 | 高根林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 17 | 72 | 2024.03? | 40 |
198 | 宋學(xué)新 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 89 | 2024.03? | 40 |
199 | 宋阿毛 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 90 | 2024.03? | 40 |
200 | 王產(chǎn)榮 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 92 | 2024.03? | 40 |
201 | 王阿群 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 93 | 2024.03? | 40 |
202 | 王新 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 94 | 2024.03? | 40 |
203 | 王忠榮 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 98 | 2024.03? | 40 |
204 | 王引福 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 99 | 2024.03? | 40 |
205 | 王春弟 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 17 | 177 | 2024.03? | 40 |
206 | 王衛(wèi)金 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 101 | 2024.03? | 40 |
207 | 朱明興 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 14 | 36 | 2024.03? | 40 |
208 | 朱海林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 25 | 2024.03? | 40 |
209 | 朱全金 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 15 | 6 | 2024.03? | 40 |
210 | 王云根 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 18 | 97 | 2024.03? | 40 |
211 | 沈先林 | 馬援莊村 | 東莊村 | 1星級(jí) | 13 | 69 | 2024.03? | 40 |
合計(jì) | 8440 |
?
?
?