麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

2024年8月份日常評價(jià)-計(jì)家墩-評分結(jié)果公開

【時(shí)間:2024/9/2 13:51:53】【作者:】

2024年8月份日常評價(jià)-計(jì)家墩-評分結(jié)果:

村/社區(qū) 組別 家庭住址 戶主姓名 細(xì)則類別 評分狀態(tài) 得分 名次 評分日期 獲得積分 獲得榮譽(yù) 獎(jiǎng)勵(lì)通過審核
自定義細(xì)則 (50.00分)
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村113號 王雪興 50.00 完成評分 50.00 1 2024年8月22日 13:46 100
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村150號 周祥根 50.00 完成評分 50.00 2 2024年8月26日 9:35 100
計(jì)家墩村 無象歸園 50.00 完成評分 50.00 3 2024年9月2日 13:43 100
計(jì)家墩村 不如閑 50.00 完成評分 50.00 4 2024年9月2日 13:44 100
計(jì)家墩村 清自然 50.00 完成評分 50.00 5 2024年9月2日 13:44 100
計(jì)家墩村 大樂之野 50.00 完成評分 50.00 6 2024年9月2日 13:44 100
計(jì)家墩村 樹果 50.00 完成評分 50.00 7 2024年9月2日 13:45 100
計(jì)家墩村 曉自在 50.00 完成評分 50.00 8 2024年9月2日 13:45 100
計(jì)家墩村 江南半舍 50.00 完成評分 50.00 9 2024年9月2日 13:45 100
計(jì)家墩村 光之營 50.00 完成評分 50.00 10 2024年9月2日 13:45 100
計(jì)家墩村 陶廬 50.00 完成評分 50.00 11 2024年9月2日 13:46 100
計(jì)家墩村 結(jié)廬溪上 50.00 完成評分 50.00 12 2024年9月2日 13:46 100
計(jì)家墩村 溪地阿蘭若 50.00 完成評分 50.00 13 2024年9月2日 13:46 100
計(jì)家墩村 爿木 50.00 完成評分 50.00 14 2024年9月2日 13:46 100
計(jì)家墩村 萱舍一期 50.00 完成評分 50.00 15 2024年9月2日 13:46 100
計(jì)家墩村 米優(yōu)家 50.00 完成評分 50.00 16 2024年9月2日 13:47 100
計(jì)家墩村 萱舍二期 50.00 完成評分 50.00 17 2024年9月2日 13:47 100
計(jì)家墩村 十四行情詩 50.00 完成評分 50.00 18 2024年9月2日 13:47 100
計(jì)家墩村 溪田宿說 50.00 完成評分 50.00 19 2024年9月2日 13:47 100
計(jì)家墩村 音悅家 50.00 完成評分 50.00 20 2024年9月2日 13:47 100
計(jì)家墩村 呆不住 50.00 完成評分 50.00 21 2024年9月2日 13:48 100
計(jì)家墩村 星朗 50.00 完成評分 50.00 22 2024年9月2日 13:48 100
計(jì)家墩村 錦溪書房 50.00 完成評分 50.00 23 2024年9月2日 13:49 100
計(jì)家墩村 錦上溪舍 50.00 完成評分 50.00 24 2024年9月2日 13:49 100
計(jì)家墩村 縵舍安瀾 50.00 完成評分 50.00 25 2024年9月2日 13:49 100
計(jì)家墩村 小滿家 50.00 完成評分 50.00 26 2024年9月2日 13:49 100
計(jì)家墩村 合田悅舍 50.00 完成評分 50.00 27 2024年9月2日 13:49 100
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村90號 趙全根 49.00 完成評分 49.00 28 2024年8月22日 13:45 98
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村94號 朱興龍 49.00 完成評分 49.00 29 2024年8月22日 13:46 98
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村144號 趙榮生 49.00 完成評分 49.00 30 2024年8月22日 13:55 98
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村145號 趙林生 49.00 完成評分 49.00 31 2024年8月22日 13:55 98
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村7號 周介根 49.00 完成評分 49.00 32 2024年8月22日 13:56 98
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村131號 趙金龍 49.00 完成評分 49.00 33 2024年8月22日 13:56 98
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村131號 趙生根 49.00 完成評分 49.00 34 2024年8月22日 13:56 98
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村25號 朱則兵 49.00 完成評分 49.00 35 2024年8月22日 13:57 98
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村66號 張介生 49.00 完成評分 49.00 36 2024年8月22日 13:58 98
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村61號 張三林 49.00 完成評分 49.00 37 2024年8月22日 13:58 98
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村98號 蔣小毛 49.00 完成評分 49.00 38 2024年8月22日 14:02 98
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村97號 葉正林 49.00 完成評分 49.00 39 2024年8月26日 9:26 98
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村122號 朱阿榮 49.00 完成評分 49.00 40 2024年8月26日 9:26 98
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村145號 趙林根 49.00 完成評分 49.00 41 2024年8月26日 9:27 98
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村160號 蔣興根 49.00 完成評分 49.00 42 2024年8月26日 9:27 98
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村161號 張明奎 49.00 完成評分 49.00 43 2024年8月26日 9:27 98
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村1號 王曉華 49.00 完成評分 49.00 44 2024年8月26日 9:28 98
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村2號 趙生福 49.00 完成評分 49.00 45 2024年8月26日 9:28 98
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村76號 周雪林 49.00 完成評分 49.00 46 2024年8月26日 9:34 98
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村104號 蔣鳳根 49.00 完成評分 49.00 47 2024年8月26日 9:34 98
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村117號 朱文兵 49.00 完成評分 49.00 48 2024年8月26日 9:35 98
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村22號 周文其 49.00 完成評分 49.00 49 2024年8月26日 9:35 98
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村162號 王建林 49.00 完成評分 49.00 50 2024年8月26日 9:38 98
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村85號 王根興 49.00 完成評分 49.00 51 2024年8月26日 10:23 98
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村112號 趙金根 49.00 完成評分 49.00 52 2024年8月26日 10:30 98
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村98號 蔣小弟 48.00 完成評分 48.00 53 2024年8月22日 14:02 96
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村146號 周敏華 48.00 完成評分 48.00 54 2024年8月22日 14:03 96
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村7號 周介生 48.00 完成評分 48.00 55 2024年8月22日 14:06 96
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村126號 朱其根 48.00 完成評分 48.00 56 2024年8月26日 9:14 96
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村46號 周美珍 48.00 完成評分 48.00 57 2024年8月26日 9:15 96
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村58號 蔣生元 48.00 完成評分 48.00 58 2024年8月26日 9:21 96
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村67號 薛榮林 48.00 完成評分 48.00 59 2024年8月26日 9:22 96
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村11組 張林元 48.00 完成評分 48.00 60 2024年8月26日 9:22 96
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村45號 王全金 48.00 完成評分 48.00 61 2024年8月26日 9:24 96
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村91號 蔣小毛 48.00 完成評分 48.00 62 2024年8月26日 9:25 96
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村95號 王毛狗 48.00 完成評分 48.00 63 2024年8月26日 9:26 96
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村116號 朱小毛 48.00 完成評分 48.00 64 2024年8月26日 9:26 96
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村139號 顧元興 48.00 完成評分 48.00 65 2024年8月26日 9:29 96
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村26號 朱建妹 48.00 完成評分 48.00 66 2024年8月26日 9:29 96
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村29號 繆阿四 48.00 完成評分 48.00 67 2024年8月26日 9:33 96
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村73號 周建龍 48.00 完成評分 48.00 68 2024年8月26日 9:34 96
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村121號 王東升 48.00 完成評分 48.00 69 2024年8月26日 9:35 96
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村127號 趙建根 48.00 完成評分 48.00 70 2024年8月26日 9:36 96
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村167號 朱小林 48.00 完成評分 48.00 71 2024年8月26日 9:43 96
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村49號 周峰華 48.00 完成評分 48.00 72 2024年8月26日 9:53 96
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村109號 王家根 48.00 完成評分 48.00 73 2024年8月26日 10:22 96
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村86號 王進(jìn)根 48.00 完成評分 48.00 74 2024年8月26日 10:23 96
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村111號 王進(jìn)生 48.00 完成評分 48.00 75 2024年8月26日 10:24 96
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村119號 王進(jìn)林 48.00 完成評分 48.00 76 2024年8月26日 10:30 96
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村151號 張明軍 48.00 完成評分 48.00 77 2024年8月26日 10:31 96
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村138號 蔣愛根 48.00 完成評分 48.00 78 2024年8月26日 10:31 96
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村32號 王衛(wèi)明 48.00 完成評分 48.00 79 2024年8月26日 10:32 96
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村33號 王全榮 48.00 完成評分 48.00 80 2024年8月26日 10:32 96
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村46號 朱引忠 48.00 完成評分 48.00 81 2024年8月26日 10:33 96
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村71號 蔣美英 48.00 完成評分 48.00 82 2024年8月26日 10:33 96
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村11組 周林全 48.00 完成評分 48.00 83 2024年8月26日 10:33 96
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村156號 張明忠 48.00 完成評分 48.00 84 2024年8月30日 15:51 96
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村147號 周海明 47.00 完成評分 47.00 85 2024年8月22日 14:05 94
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村152號 朱愛林 47.00 完成評分 47.00 86 2024年8月22日 14:05 94
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村20號 張和林 47.00 完成評分 47.00 87 2024年8月22日 14:07 94
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村128號 朱申元 47.00 完成評分 47.00 88 2024年8月22日 14:08 94
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村41號 趙團(tuán)生 47.00 完成評分 47.00 89 2024年8月22日 14:09 94
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村56號 王全榮 47.00 完成評分 47.00 90 2024年8月22日 14:10 94
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村114號 王雪林 47.00 完成評分 47.00 91 2024年8月26日 9:12 94
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村115號 朱雨兵 47.00 完成評分 47.00 92 2024年8月26日 9:12 94
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村117號 朱四林 47.00 完成評分 47.00 93 2024年8月26日 9:12 94
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村17號 張建林 47.00 完成評分 47.00 94 2024年8月26日 9:13 94
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村18號 周介榮 47.00 完成評分 47.00 95 2024年8月26日 9:13 94
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村94號 朱阿興 47.00 完成評分 47.00 96 2024年8月26日 9:25 94
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村3號 趙生其 47.00 完成評分 47.00 97 2024年8月26日 9:28 94
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村125號 朱則根 47.00 完成評分 47.00 98 2024年8月26日 9:28 94
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村53號 楊文慶 47.00 完成評分 47.00 99 2024年8月26日 9:53 94
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村123號 朱林榮 47.00 完成評分 47.00 100 2024年8月26日 10:30 94
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村9號 張其根 47.00 完成評分 47.00 101 2024年8月26日 10:31 94
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村34號 趙建寶 47.00 完成評分 47.00 102 2024年8月26日 10:32 94
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村74號 周小弟 47.00 完成評分 47.00 103 2024年8月26日 15:24 94
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村38號 徐幸福 47.00 完成評分 47.00 104 2024年8月26日 15:25 94
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村61號 張雪方 47.00 完成評分 47.00 105 2024年8月30日 16:19 94
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村96號 趙全福 46.00 完成評分 46.00 106 2024年8月26日 9:07 92
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村101號 張進(jìn)榮 46.00 完成評分 46.00 107 2024年8月26日 9:11 92
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村88號 王立新 46.00 完成評分 46.00 108 2024年8月26日 10:00 92
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村89號 繆彩青 46.00 完成評分 46.00 109 2024年8月26日 10:34 92
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村92號 蔣彩根 46.00 完成評分 46.00 110 2024年8月26日 10:34 92
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村15號 周文青 46.00 完成評分 46.00 111 2024年8月26日 15:22 92
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村45號 王建團(tuán) 46.00 完成評分 46.00 112 2024年8月26日 15:25 92
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村107號 蔣福妹 46.00 完成評分 46.00 113 2024年8月26日 15:27 92
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村108號 繆彩元 46.00 完成評分 46.00 114 2024年8月26日 15:27 92
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村153號 張明珍 46.00 完成評分 46.00 115 2024年8月26日 15:29 92
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村155號 蔣阿二 46.00 完成評分 46.00 116 2024年8月26日 15:29 92
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村155號 蔣福元 46.00 完成評分 46.00 117 2024年8月26日 15:30 92
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村100號 王長青 46.00 完成評分 46.00 118 2024年8月30日 15:48 92
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村100號 王引青 46.00 完成評分 46.00 119 2024年8月30日 15:48 92
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村88號 王覺新 45.00 完成評分 45.00 120 2024年8月26日 10:33 72
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村99號 王生元 45.00 完成評分 45.00 121 2024年8月26日 10:34 72
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村110號 王林元 45.00 完成評分 45.00 122 2024年8月26日 10:35 72
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村140號 嚴(yán)五妹 45.00 完成評分 45.00 123 2024年8月26日 14:24 72
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村151號 周菊根 45.00 完成評分 45.00 124 2024年8月26日 14:28 72
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村105號 王祥林 45.00 完成評分 45.00 125 2024年8月26日 15:26 72
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村106號 王菊興 45.00 完成評分 45.00 126 2024年8月26日 15:26 72
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村100號 王生林 45.00 完成評分 45.00 127 2024年8月26日 15:28 72
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村155號 蔣福平 45.00 完成評分 45.00 128 2024年8月26日 15:30 72
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村10號 周紅星 45.00 完成評分 45.00 129 2024年8月26日 15:30 72
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村14號 王梅林 45.00 完成評分 45.00 130 2024年8月27日 13:56 72
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村132號 朱幸福 45.00 完成評分 45.00 131 2024年8月27日 14:10 72
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村66號 王杏寶 45.00 完成評分 45.00 132 2024年8月28日 10:44 72
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村13號 張雪平 45.00 完成評分 45.00 133 2024年8月28日 11:13 72
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村42號 唐小新 45.00 完成評分 45.00 134 2024年8月30日 15:47 72
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村134號 謝忠興 45.00 完成評分 45.00 135 2024年8月30日 15:49 72
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村7號 楊阿桂 45.00 完成評分 45.00 136 2024年8月30日 15:52 72
計(jì)家墩村 黃宏 45.00 完成評分 45.00 137 2024年8月30日 15:56 72
計(jì)家墩村 玉坤 45.00 完成評分 45.00 138 2024年9月2日 13:48 72
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村121號 王東林 44.00 完成評分 44.00 139 2024年8月26日 13:55 70
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村77號 張興龍 44.00 完成評分 44.00 140 2024年8月26日 15:22 70
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村72號 薛培芳 44.00 完成評分 44.00 141 2024年8月26日 15:23 70
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村36號 張引林 44.00 完成評分 44.00 142 2024年8月27日 13:52 70
計(jì)家墩村 5 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(5)張南村103號 蔣小興 44.00 完成評分 44.00 143 2024年8月27日 13:53 70
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村15號 周文生 44.00 完成評分 44.00 144 2024年8月27日 13:57 70
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村129號 趙文明 44.00 完成評分 44.00 145 2024年8月27日 14:09 70
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村137號 顧永根 44.00 完成評分 44.00 146 2024年8月27日 15:14 70
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村35號 王美珍 44.00 完成評分 44.00 147 2024年8月27日 15:24 70
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村50號 周月興 44.00 完成評分 44.00 148 2024年8月27日 15:26 70
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村159號 蔣彩根 44.00 完成評分 44.00 149 2024年8月27日 15:28 70
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村163號 趙建榮 44.00 完成評分 44.00 150 2024年8月28日 9:03 70
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村57號 周大弟 44.00 完成評分 44.00 151 2024年8月28日 10:43 70
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村37號 朱幸寶 44.00 完成評分 44.00 152 2024年8月28日 10:46 70
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村54號 周六林 44.00 完成評分 44.00 153 2024年8月28日 11:11 70
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村63號 張三團(tuán) 44.00 完成評分 44.00 154 2024年8月28日 11:12 70
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村73號 周建新 44.00 完成評分 44.00 155 2024年8月28日 11:15 70
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村143號 王寶根 44.00 完成評分 44.00 156 2024年8月30日 9:53 70
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村142號 周阿大 44.00 完成評分 44.00 157 2024年8月30日 9:56 70
計(jì)家墩村 沈正元 44.00 完成評分 44.00 158 2024年8月30日 15:51 70
計(jì)家墩村 11 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(11)張南村47號 張杏林 44.00 完成評分 44.00 159 2024年8月30日 16:18 70
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村120號 王進(jìn)奎 43.00 完成評分 43.00 160 2024年8月26日 15:28 68
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村16號 張建生 43.00 完成評分 43.00 161 2024年8月26日 15:31 68
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村21號 張和根 43.00 完成評分 43.00 162 2024年8月27日 13:47 68
計(jì)家墩村 10 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(10)張南村24號 朱則全 43.00 完成評分 43.00 163 2024年8月27日 13:52 68
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村20號 趙生榮 43.00 完成評分 43.00 164 2024年8月27日 14:08 68
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村70號 張進(jìn)林 43.00 完成評分 43.00 165 2024年8月28日 9:01 68
計(jì)家墩村 6 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(6)張南村118號 王興根 43.00 完成評分 43.00 166 2024年8月28日 9:02 68
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村158號 顧雨忠 43.00 完成評分 43.00 167 2024年8月28日 9:04 68
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村14號 王小明 43.00 完成評分 43.00 168 2024年8月28日 11:14 68
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村11號 朱建光 42.00 完成評分 42.00 169 2024年8月26日 15:31 67
計(jì)家墩村 8 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(8)張南村154號 顧建忠 42.00 完成評分 42.00 170 2024年8月27日 13:55 67
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村23號 王小九 42.00 完成評分 42.00 171 2024年8月27日 15:30 67
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村133號 朱生根 42.00 完成評分 42.00 172 2024年8月27日 15:31 67
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村134號 謝雨興 42.00 完成評分 42.00 173 2024年8月27日 15:33 67
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村48號 周雪明 42.00 完成評分 42.00 174 2024年8月28日 10:35 67
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村72號 薛培青 41.00 完成評分 41.00 175 2024年8月26日 15:24 65
計(jì)家墩村 9 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(9)張南村19號 周志強(qiáng) 41.00 完成評分 41.00 176 2024年8月27日 14:05 65
計(jì)家墩村 7 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(7)張南村135號 朱引林 41.00 完成評分 41.00 177 2024年8月28日 11:16 65
計(jì)家墩村 12 錦溪鎮(zhèn)計(jì)家墩村(12)張南村65號 張雪平 41.00 完成評分 41.00 178 2024年8月30日 9:55 65
返回村務(wù)類公開

版權(quán)所有 ? 昆山市農(nóng)村綜合信息服務(wù)平臺(tái) 返回網(wǎng)上村委會(huì)導(dǎo)航頁面
蘇ICP備17061219號