麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

2024年農(nóng)地分紅

【時間:2025/1/22 16:12:31】【作者:】
新涇2024土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)償費(fèi)明細(xì)表 ? ? ? ? ?
序號 組別 姓名 “一折通”帳號 身份證號碼 應(yīng)發(fā)
金額
? ? ? 合計 ? 2261604?
1 1組 王向東 603052014201000207 320523195712186712 7325
2 1組 童桂珍 603052014201000215 320523194203156721 3069
3 1組 沈仲康 603052014201000223 32052319440319671X 3069
4 1組 言成梁 6217993000344833366 320222198006204216 4599
5 1組 沈林根 603052014201000240 320523194706106718 3069
6 1組 陸鳴芳 603052014201000258 320523195312146711 6562
7 1組 沈德林 603052014201000362 32052319650922671X 3069
8 1組 沈建仁 603052014201000274 320523195701226715 4599
9 1組 沈志剛 603052014201000282 320523195501156716 4599
10 1組 沈阿三 603052014201000299 320523195310116711 6562
11 1組 沈其明 603052014201000303 320523197111266716 7845
12 1組 沈堅剛 603052014201000311 320523193509186718 1535
13 1組 沈金龍 603052014201000320 320523196412246714 6558
14 1組 沈雅芳 603052014201000338 320523195508106711 3834
15 1組 沈亞榮 603052014201000346 320523196502126716 5506
16 1組 沈興林 603052014201000354 320523195805196717 1530
17 1組 沈德林 603052014201000362 32052319650922671X 4599
18 1組 沈桂珍 6217993000124612188 320523196201116725 3069
19 1組 沈利民 603052014201000387 320523196711086730 5024
20 1組 沈利榮 603052014201000395 320523197103246715 1955
21 1組 陸秀英 603052014201000400 320523192310246723 3069
23 2組 朱大包 32050018561929 320523193205086726 2032
24 2組 葉美英 32050012321163 320523194108146728 2032
25 2組 陸彩紅 6217993000363662597 320583197903196767 3476
26 2組 浦勇 603052014201000467 320523194709266717 6102
27 2組 陸明德 603052014201000475 320523194502116711 2542
28 2組 陸阿七 603052014201000483 320523195512016719 2542
29 2組 陸桃妹 603052014260634797 320523195403276722 2032
30 2組 陸建良 603052014201000686 320523196601156718 3051
31 2組 陸小品 603052014201000514 320523194506246716 2032
32 2組 陸小林 603052014201000522 32052319540328671X 3476
33 2組 沈雪林 603052014201000539 320523194409076719 6102
34 2組 陸炳元 603052014201000547 320523195011076713 2032
35 2組 陸炳法 603052014201000555 320523194407176716 2032
36 2組 陸惠剛 603052014201000563 320523197309196717 3051
38 2組 陸惠東 603052014201000580 32052319511025671X 3051
39 2組 陸惠龍 603052014201000598 32052319641225671X 3476
40 2組 陸龍妹 603052014201000733 320523196505076726 2034
? ? 陸龍珍 6217993000424736737 320523197110096727 1017
41 2組 陸衛(wèi)球 603052014201000619 320523195711206718 4062
42 2組 陸秋元 603052014201000627 320523196411036715 4067
43 2組 陸惠明 603052014201000635 320523196202236710 4067
44 2組 陸惠興 603052014201000643 32052319650308671X 4493
45 2組 陸正興 603052014201000651 32052319650615671X 3476
46 2組 陸小明 603052014201000660 320523196701026718 3051
47 2組 陸金明 603052014201000678 320523196412056734 3194
48 2組 陸建良 603052014201000686 320523196601156718 3051
49 2組 莊興龍 603052014201000694 320523196505126711 3051
50 2組 金福根 603052014201000709 320523196612096714 1012
51 2組 楊建民 603052014201000717 320523196601046711 3051
52 2組 陸秋林 603052014201005676 320583196704176718 4067
53 2組 王新桃 6217993000168523259 320822197105060340 2457
54 2組 陸龍妹 603052014201000733 320523196505076726 2032
55 2組 楊建國 603052014201000741 320523195910246712 1012
56 3組 謝福元 603052014201000750 320523196212016711 4879
57 3組 謝麗莉 603052014201011612 320583198712196726 1624
58 3組 朱云龍 603052014201000776 320523195501166711 1628
59 3組 朱云龍 603052014201000776 320523195501166711 4879
60 3組 朱善勇 603052014201000784 32052319460205671X 4335
61 3組 朱良 603052014201005692 320523197312246711 4879
62 3組 朱清 603052014201000792 320523195505236713 6375
63 3組 朱志勇 603052014201006058 320523194302286716 4335
64 3組 朱國岐 603052014201000805 320523195002206715 6502
65 3組 朱永根 603052014201000813 320523195209236719 8550
66 3組 周玉妹 603052014201000821 320523196312086725 4884
67 3組 朱紅星 603052014201000830 320523195702186719 8967
68 3組 徐惠娟 603052014201000848 320523193210046729 3256
69 3組 朱紅珍 603052014201000856 320523195009156722 3256
70 3組 朱剛 603052014201000864 320523196901046713 5304
71 3組 朱繼紅 603052014201000889 320523195402016718 3256
72 3組 謝金元 603052014201000897 320523195507156717 1624
73 4組 蔡明寶 603052014201000901 320523195211196728 2754
74 4組 石彩玲 32050002830617 320523195205187120 8074
75 4組 周建芳 6217993000228404086 320523197007096729 9996
76 4組 倪東才 603052014201000936 320523194205266713 3834
77 4組 劉惠娟 603052014201000944 320523193601036720 3834
78 4組 伍惠明 603052014201000952 320523195502266714 3834
79 4組 史紀(jì)元 603052014201000969 32052319570615671X 7990
80 4組 伍惠龍 603052014201000977 320523196702216716 7310
81 4組 伍曉娟 6217993000445903159 320583198712186747 5746
82 4組 倪偉才 603052014201000993 320523196804236718 6171
83 4組 倪偉良 603052014201001003 32052319710403671X 5746
84 4組 花衛(wèi)南 603052014201001011 413027197001086813 9580
85 5組 沈阿夯 603052014201001020 320523195008156712 5253
86 5組 郭惠娟 603052014201001038 320523194311206722 1760
87 5組 沈國昌 603052014201001046 320523194401146719 5253
88 5組 沈建華 603052014201001054 320523196809076733 9605
89 5組 沈洪元 603052014201001079 320523195008226717 3502
90 5組 沈洪元 603052014201001079 320523195008226717 5678
91 5組 沈菊珍 32050026168519 320523195711216721 3647
92 5組 沈也泉 603052014201001095 320523193602156716 3502
93 5組 沈愛英 603052014201001100 320523195808246724 5253
94 5組 沈海林 603052014201001222 32052319650105671X 3502
95 5組 沈玲英 603052014201001126 320523195712236724 5253
96 5組 沈七弟 603052014201001134 320523197102076718 5253
97 5組 沈其元 603052014201001142 320523194510086719 3647
98 5組 吳才林 603052014201001159 320523194109286714 3927
99 5組 吳惠林 603052014201001167 320523196809186713 5253
100 5組 吳阿夯 32050017811572 320523196510106715 7438
101 5組 沈雪琪 603052014201001183 320523196412206712 5678
102 5組 沈林夫 603052014201001191 320523196701206719 5253
103 5組 沈雪龍 603052014201001206 320523196404246714 3927
104 5組 沈雪虎 603052014201001214 32052319651124671X 6103
105 5組 沈海林 603052014201001222 32052319650105671X 5678
106 5組 朱春英 603052014201001239 320523196502046724 1760
107 5組 沈文華 603052014201001247 320523196704016718 5253
108 5組 胡美英 603052014201001255 32052319461025672X 1760
109 5組 沈七弟 603052014201001134 320523197102076718 1760
110 6組 葉桃元 32546000014286 ? 1091
111 6組 蔡玲寶 603052014201001280 320523194309186726 1091
112 6組 葉文榮 603052014201001298 320523193309226711 1091
113 6組 葉惠琪 603052014201001302 320523195510236718 1637
114 6組 金春元 603052014201001319 320523195503136719 1637
115 6組 金根泉 603052014201001327 320523194507186719 2736
116 6組 金杜生 603052014201001335 320523195709206719 819
117 6組 金小妹 32050002830625 320523195310166727 3282
118 6組 金娣 32050023516898 320583195804176729 2736
119 6組 鐘愛根 603052014201001484 320523197009136712 1516
120 6組 鐘關(guān)昌 32050029172583 32052319490711671X 1637
121 6組 鐘林元 603052014201001386 320523195507116715 2062
122 6組 金銘 6221503000040165407 320583197809236718 3657
123 6組 金建榮 603052014201001409 320523195605046714 1282
124 6組 周鳳姣 603052014201001417 452223197309210026 1516
125 6組 江根夫 603052014201001425 32052319350102671X 1091
126 6組 朱密金 603052014201001433 320523194312096721 546
127 6組 葉素珍 603052014201001441 32052319550327672X 1091
128 6組 吳惠珍 6217993000111772938 320523197102106761 2736
129 6組 金惠龍 603052014201001468 320523196103156715 2335
130 6組 金建新 603052014201001476 320523196403206710 2261
131 6組 葉建榮 603052014201005705 320583196808176712 1637
132 6組 鐘愛根 603052014201001484 320523197009136712 1637
133 6組 鐘阿二 603052014201001492 320523197212246714 1516
134 6組 江春龍 603052014201001505 320523197102136717 1637
135 7組 葉竟成 603052014201001521 320523193805296719 2083
136 7組 馬阿六 603052014201001530 320523194812086714 2083
137 7組 袁小妹 603052014201001548 320523192709036728 1046
138 7組 葉海元 603052014201001556 320523195608236716 1046
139 7組 王惠寶 603052014201001564 320523195208256726 3128
140 7組 葉雅紅 603052014201001572 320523197401236726 1046
141 7組 陸惠根 603052014201011629 320523195405066710 2083
142 7組 葉德明 603052014201001589 320523193509026714 1046
143 7組 葉培元 603052014201001597 320523194508106717 1046
144 7組 鄒云玉 603052014201001601 320523193005056725 2083
145 7組 葉天誠 603052014201001610 320523193912126715 6256
146 7組 陳美英 603052014201001628 320523194403106729 1046
147 7組 葉麗宏 603052014201001636 320523197101146710 2507
148 7組 夏興元 603052014201001644 320523196211216738 3128
149 7組 張坤 603052014201001652 320523196506066714 3480
150 7組 周金元 603052014201001677 320523196205266712 3905
? 7組 張坤 603052014201001652 320523196506066714 350
151 7組 葉強(qiáng) 603052014201001685 320523196503306719 3128
152 7組 葉雪元 603052014201005713 320583194306056711 1046
153 7組 葉洪祥 603052014201001693 320523196507226716 3553
154 7組 張永良 603052014201001708 320523192501256713 1046
155 7組 徐梅芳 603052014201005721 320523193209036726 1046
156 8組 吳建中 603052014201001724 320583196604306714 859
157 8組 周建新 603052014201001749 320523195501086711 1292
158 8組 倪敏 603052014201001757 320523194010086712 1292
159 8組 周品山 603052014201001773 320523193707076712 859
160 8組 周泉春 603052014201001804 320523196208256712 859
161 8組 周曉亮 6217993000445786471 32052319750130671X 434
162 8組 周泉春 603052014201001804 320523196208256712 1292
163 8組 周建光 6221883000069619243 320523195709036713 2567
164 8組 周明華 603052014201001829 320583196304266714 1292
165 8組 周建設(shè) 603052014201001837 320523195706086715 1717
166 8組 周建中 603052014201001845 320523196401166719 2142
167 8組 周明興 603052014201001853 32052319660813671X 1292
168 8組 馬建榮 603052014201001870 310229197002121833 1717
169 8組 吳芳芳 603052014201001888 32058319900312672X 434
170 8組 周建民 603052014201001907 320523194807186710 434
171 8組 周文學(xué) 603052014201001915 320523195209206712 1717
172 8組 沈亞英 603052014201001923 320523196712036743 434
173 9組 李菊芳 603052014201001931 320523194911086744 3851
174 9組 莊建芳 6217993000451775160 320523197104037149 6154
175 9組 陸小燕 603052014201001958 320523196304256712 4616
176 9組 沈仲英 603052014260634810 320523193412206727 1538
177 9組 徐秀英 32520000002054 320523194111216723 3077
178 9組 陸喬楚 603052014201001974 320523194306066710 3077
179 9組 陸金泉 603052014201001982 320523195311236715 6282
180 9組 陸瑞珍 32050002830633 320523196303176729 6154
181 9組 陸菊寶 603052014201006066 320523196410196725 5041
182 9組 陸志興 603052014201002006 32052319660506671X 4616
183 9組 陸建平 603052014201002014 320523196612106716 4616
184 9組 陸建新 603052014201002022 320523196601306712 6154
185 9組 朱桂林 603052014201002039 320523196304136710 8968
186 9組 陸引海 603052014201002047 32052319651212671X 5823
187 9組 陸祖民 603052014201002055 320523195509016718 3851
188 9組 陸志明 603052014201002063 320523197001286716 5041
189 9組 張建興 603052014201119245 320523196910147110 1538
190 9組 陸芳英 603052014201119253 320523197012176723 3077
191 9組 邱興妹 603052014201212513 320523194610246724 255
192 10組 吳巧生 603052014201002071 320523194505196710 3043
193 10組 沈菊英 603052014201002080 320523195211296745 4573
194 10組 吳根元 603052014201002098 320523195509016734 3043
195 10組 沈惠芳 603052002203916637 32052319541009672X 7615
196 10組 沈松 603052014201002119 320583198112236712 1948
197 10組 沈明根 603052014201002127 320523195005256718 6095
198 10組 沈福根 603052014201002135 320523194412216719 3043
199 10組 沈浦斌 603052014201119261 320583199111236731 3468
200 10組 沈獻(xiàn)中 603052014201002143 320523196807026716 7361
201 10組 蔡秀英 603052014201212521 320523194102266729 3043
202 10組 沈生元 603052014201002160 320523194301036715 3043
203 10組 沈林根 603052014201002178 320523195511186716 5755
204 10組 劉煒強(qiáng) 603052014201002186 320523196309096711 3808
205 10組 沈阿三 603052014201295619 320523194401146727 3808
206 10組 沈玉弟 603052014201002209 320523196305196715 4573
207 10組 顧雪剛 603052014201002217 32052319650623671X 4998
208 10組 顧雪林 603052014201002225 320523196808026718 3043
209 10組 蔡玲芳 603052014201011637 320523196910136729 1522
210 10組 沈玉明 603052014201002241 320523196412296711 6520
211 10組 吳建中 603052014201002250 320523196906166714 4573
212 10組 劉煒興 603052014201002268 320523196006256714 5755
213 10組 沈雪青 603052014201002276 320523196901036734 4573
214 10組 周金鳳 603052014201002284 320523195809286728 3468
215 11組 周勇 6221883050030149580 320583196508240671 1275
216 11組 倪阿三 603052014201002305 320523196512106719 1913
217 11組 倪永生 603052014201002313 320523195708146718 2975
218 11組 倪福根 603052014201002321 320523194405166717 2338
219 11組 周漢國 603052014201002330 320523195003206717 2338
220 11組 周漢強(qiáng) 603052014201002348 320523194711226714 3196
221 11組 周泉興 603052014201002356 320523194910036710 1275
222 11組 周瑩 6217993000157921357 320583199605146728 1913
223 11組 周品根 603052014201002372 320523195008226733 2975
224 11組 周惠林 603052014201002389 320523195508046712 3188
225 12組 沈云珍 603052002201233581 32052319570504672X 4565
226 12組 蔡夫榮 603052014201002428 320523194208196714 6392
227 12組 ? 603052014201002436 320523197108306713 9563
228 12組 周建剛 603052014201002444 320523195304036715 12793
229 12組 陳寶清 603052014201002469 321022196709245533 9138
230 12組 蔡小弟 603052014201002477 320523193808216710 3655
231 12組 楊飛龍 603052014201002485 320523195512156711 7735
232 12組 蔡育明 603052014201002493 320523193712226711 3655
233 12組 蔡育強(qiáng) 603052014201002508 320523194504156717 5908
234 12組 蔡永生 603052014201002516 320523196401226718 9563
235 12組 蔡俊良 603052014201002524 320523196209106716 5908
236 12組 蔡俊良 603052014201002524 320523196209106716 1828
237 12組 徐阿娟 603052014201002549 320523193909236729 1828
238 12組 蔡雪妹 603052014201002557 32052319730109672X 1828
239 13組 龐阿妹 603052014201002565 320523193401066749 5653
240 13組 沈三明 603052014201002573 320523196506016717 5568
241 13組 方素珍 603052014201212530 320523194609056747 3885
242 13組 ? 603052014201002590 32052319681124672X 5568
243 13組 朱雪龍 603052014201002604 320523196912236715 5568
244 13組 郁惠忠 603052014201002612 320523195711076730 4565
245 13組 郁惠忠 603052014201002612 320523195711076730 1853
246 13組 郁惠新 603052014201002629 320523195305016716 9281
247 13組 郁雪明 603052014201002637 32052319631123671X 7421
248 13組 吳小妹 603052014201002645 320523195702206740 3715
249 13組 郁惠明 603052014201002653 320523194606066712 9706
250 13組 郁志明 603052014201002661 320523195109146716 3757
251 13組 郁惠祥 603052014201002670 320523195304126710 5993
252 13組 郁小林 603052014201002688 320523194202156711 11636
253 13組 姚愛琴 603052014201212548 320523196404196729 1853
254 13組 姚愛琴 603052014201212548 320523196404196729 3715
255 13組 周阿二 603052014201002707 320523194303106713 3715
256 13組 周建新 603052014201002715 320523196705306717 5652
257 13組 周振華 603052014201002723 320523196806066716 9281
258 13組 胡春元 603052014201002731 32052319640214671X 5993
259 13組 胡金元 603052014201002740 320523195401156735 7421
260 13組 胡永勤 603052014201002758 320523194908156713 3715
261 13組 徐家福 603052014201002766 32052319360829671X 3715
262 13組 徐志福 603052014201002774 320523195009276716 3715
263 13組 徐志榮 603052014201002782 320523195408056737 7846
264 13組 朱素珍 603052014201002799 32052319641106672X 1853
265 14組 沈泉根 603052014201002803 320523193702216712 3460
266 14組 沈雪英 32050030010891 32052319650926672X 5610
267 14組 沈惠元 603052014201002820 320523196802096715 8636
268 14組 唐林元 32050017921427 320523195206036711 12528
269 14組 沈元生 603052014201005730 320583195011106712 9060
270 14組 徐惠林 603052014201002854 320523195805036713 7336
271 14組 沈阿梅 603052014201002862 32052319271025671X 3460
272 14組 沈繼英 603052014201002879 320523196006046733 5610
273 14組 唐雪琴 32050023950683 320523196801157141 5185
274 14組 朱學(xué)農(nóng) 603052014201002895 320523196308176736 5610
275 14組 朱桂珍 603052014201002900 320523193702126725 1717
276 14組 張海根 603052014201002918 320523196402106734 5185
277 14組 沈雪林 603052014201002926 320523195302286710 6911
278 14組 陸金紅 603052014201002934 320523194802046743 3460
279 14組 王小弟 603052014201002942 320523196508116711 5185
280 14組 陳麗娟 6221803000055655042 320523196509156766 5185
281 14組 沈雪元 603052014201002975 320523196512276734 8330
282 14組 唐進(jìn)元 603052014201002983 320523195703156714 8636
283 14組 沈福明 603052014201002991 320523196308016716 6911
284 14組 朱下龍 603052014201003009 320523194701086711 6911
285 14組 朱下慶 603052014201003017 320523194105226714 5181
286 14組 朱太康 603052014201003025 320523196512146737 3455
287 14組 沈???/td> 603052014201119270 320523194503076715 3460
288 14組 沈亞平 603052014201119288 32052197002086716 3460
289 14組 雷玉蘭 603052014201212556 512923197108061946 1716
290 15組 徐阿毛 603052014201003041 320523195003276715 4675
291 15組 徐建明 603052014201003050 320523197601016779 3536
292 15組 陶惠忠 603052014201003068 320523195411226717 6230
293 15組 朱洪祥 603052014201003076 320523196311036718 6230
294 15組 周四寶 603052014201003084 320523194802096724 1556
295 15組 朱阿丘 603052014201003092 320523195201016738 6655
296 15組 趙美英 603052014201003105 320523194401156765 1556
297 15組 陳龍珍 6217993000344833564 320523196501296748 1726
298 15組 朱惠中 603052014201003121 32052319650906671X 2593
299 15組 朱龍生 603052014201003130 320523195210036714 6655
300 15組 徐全明 603052014201003148 320523195708176730 4276
301 15組 徐全榮 603052014201003156 320523196102136712 4675
302 15組 徐土根 603052014201003164 320523195406046738 8500
303 15組 任林根 603052014201003172 32052319400317671X 3111
304 15組 任春元 603052014201003189 320523196904166710 4675
305 15組 任興根 603052014201003197 320523194609086719 3111
306 15組 任雪龍 603052014201295635 320523197012106733 3111
307 15組 潘巧英 603052014201003210 320523197003237125 1556
308 15組 郭惠林 603052014201003236 320523195508206712 7080
309 15組 郭惠興 603052014201003244 320523196306036713 6230
310 15組 張關(guān)英 603052014201119296 320523194508146727 4675
311 15組 羅玲英 603052014201119307 320523196209246727 3536
312 16組 劉才芳 32050012321155 320523196411156725 7778
313 16組 徐金根 603052014201003277 320523194711016717 3893
314 16組 蔡海珍 603052014201003285 320523195404126742 9758
315 16組 徐海元 603052014201003293 320523196604086719 6222
316 16組 徐惠元 603052014201003308 320523195710096713 6647
317 16組 徐永德 603052014201003316 320523195711266710 5865
318 16組 徐亞榮 603052014201006099 320523195401216718 6222
319 16組 徐福元 6210983000106112956 320523196505266714 6647.5
320 16組 徐阿五 603052014201003332 320523196302186714 5865
321 16組 徐志華 603052014201003349 320523194011136734 884
322 16組 徐永明 603052014201003357 320523195205156754 5440
323 16組 徐亞明 32050012321227 320523197502206710 3111
324 16組 徐惠興 603052014201003373 32052319680830671X 8203
325 16組 徐靜發(fā) 603052014201003381 320523195205236738 9333
326 16組 徐惠中 603052014201003390 320523194702076734 4667
327 16組 徐祥元 603052014201003404 320523197012116712 4667
328 16組 徐敏元 603052014201003412 320523196309226715 5092
329 16組 徐金康 603052014201003429 320523195612086730 4667
330 16組 蔡雪元 32050017304643 320523196306256732 7778
331 16組 徐奎元 603052014201003445 320523196303066773 7072.5
333 17組 葉玉英 603052014201003470 320583195106206724 3817
334 17組 韓金奎 603052014201003488 32052319431025671X 2967
335 17組 任岳明 603052014201003496 320523195207196717 5092
336 17組 任雪明 603052014201003507 320523196307256777 5517
337 17組 韓夢福 603052014201003515 320523193501276719 2546
? 17組 馮永芬 6217983000002816648 320523196701056749 2546
338 17組 ? 603052014201003523 320523196511236714 3817
339 17組 ? 603052014201003531 320523196309096770 4667
340 17組 陶三寶 603052014201006103 320523194810016720 3813
341 17組 徐學(xué)明 603052014201003558 320523195202296719 3813
342 17組 施雪珍 603052014201003566 32052319480530674X 1292
343 17組 ? 603052014201295643 320523196203046716 2542
344 17組 ? 603052014201295643 320523196203046716 3817
345 17組 蔡林元 603052014201003582 320523195705246713 5092
346 17組 任玉善 603052014201003599 320523195605246716 4467
347 17組 任玉明 603052014201003603 320523196403036731 4442
348 17組 任小考 603052014201003611 320523195408206715 3817
349 17組 任建國 603052014201003620 320523196605076715 6367
350 17組 蔡平元 603052014201003638 32052319660124673X 4242
351 17組 陸桃英 603052014201003646 320523194404076728 2542
352 17組 任祖興 603052014201003654 320523194306176717 2542
353 17組 徐雪元 603052014201295651 320523196401036738 3817
354 17組 朱建光 603052014201003679 320523196511087114 7208
355 17組 徐進(jìn)明 603052014201003687 320523193806056717 2542
356 17組 徐敏強(qiáng) 6217993000380020480 320523196405286734 4667
357 17組 徐敏華 603052014201003700 320523195810016717 3817
358 17組 徐敏榮 603052014201003718 320523196203276730 4242
359 17組 任興元 603052014201003734 320523196311056735 5517
360 17組 任士元 603052014201003742 320523194709156710 3817
361 17組 曹小平 603052014201003767 320523196503066719 1292
362 17組 曹小平 603052014201003767 320523196503066719 5552
363 17組 陳雪榮 603052014201003775 320523195901236715 6792
364 17組 韓建良 603052014201003783 320523196909066719 3817
365 18組 徐興林 603052014201003806 320523194805266717 8580
366 18組 金德中 603052014201006111 320523194410106735 6792
368 18組 陳冬林 603052014201003822 320523195612246714 5432
369 18組 徐二觀 603052014201003839 320523193211296711 2718
370 18組 徐菊林 603052014201006120 320523196306286739 4073
371 18組 徐菊生 603052014201003847 320523196510206732 4498
372 18組 陳孟英 32050027622046 320523194202126723 3400
373 18組 徐發(fā)明 603052014201003863 32052319550715675X 4755
374 18組 徐林祥 603052014201003871 320523195806166712 6792
375 18組 徐德中 603052014201003880 320523193305216719 4073
376 18組 徐永元 603052014201003898 320523196006276715 4923
377 18組 段世平 603052014201295678 320523196401166778 2718
378 18組 蔡永娥 603052014201003919 320523193507116724 1355
379 18組 曹祥中 603052014201003935 320523196304056753 677.5
380 18組 曹祥中 603052014201003935 320523196304056753 4073
381 18組 曹祥元 603052014201003943 320523195706206713 4073
382 18組 曹祥元 603052014201003943 320523195706206713 677.5
383 18組 曹玉林 603052014201003951 320523194706186711 2718
384 18組 曹惠桃 603052014201003978 320523196403166739 6791
384 18組 曹世根 603052014201003994 320523194401096731 2718
385 18組 曹建鋒 6217993000111233972 320523196505046711 4073
386 18組 陳紅娟 603052014201004001 320583198511106747 4498
387 18組 劉秋英 603052014201011604 320523195807256728 1355
388 18組 段桂珍 603052014201004010 320523195111116743 1355
389 18組 趙云珠 603052014201004028 320523194409096728 5445
390 18組 曹林元 603052014201004036 32052319490703671X 6788
391 18組 曹建興 603052014201004044 320523197011096713 1358
392 18組 曹惠林 603052014201004052 320523195603116715 5890
393 18組 金祥元 603052014201004069 320523196412016716 5445
394 18組 陳冬明 603052014201004077 320523196708306712 3139
395 19組 吳景芳 603052014201004085 32052319421230671X 1445
396 19組 吳金元 603052014201004093 320523196401216712 2584
397 19組 吳元昌 603052014201004108 32052319511113671X 2584
398 19組 吳興龍 603052014201004124 320523196701096716 4038
399 19組 吳文榮 603052014201004132 320523196701206735 4029
400 19組 金元珍 603052014201004149 320523195012256724 2159
401 19組 吳悅夢 6217993000339070248 320583199207266724 2159
402 19組 吳衛(wèi)興 603052014201004165 320523195409196715 2584
403 19組 戴菊芳 603052026200681648 320523194512196727 1445
404 19組 吳海元 603052014201004181 320523196712196739 2584
405 19組 吳其芳 32050025970187 320523197501036713 2159
406 19組 吳雪元 603052014201004204 320523196604026732 2159
407 19組 吳加福 603052014201004212 320523193701166717 1445
408 19組 徐敏琴 603052014201004229 320523196706306743 2159
409 19組 吳衛(wèi)東 603052014201004237 320523196208096712 2584
410 19組 朱雪其 603052014201004253 320523196712176711 4327
411 19組 吳建青 603052014201004270 320523196512036714 4029
412 19組 張明元 603052014201004288 320523196410296718 3315
413 19組 王六寶 32050002830641 320523194207276720 1802
414 19組 沈菊林 603052014201004307 320523196812226712 2159
415 19組 殷國華 603052014201004315 320523195707236711 3247
416 19組 沈泉林 603052014201004323 320523195303166737 4327
417 19組 姚阿梅 603052014201004331 320523193509056710 3970
418 19組 姚雪明 603052014201004340 320523196403176750 3009
419 19組 姚木根 603052014201004358 320523194201056719 1802
420 19組 吳阿大 603052014201119315 320523195211286766 2890
421 20組 王彩琴 603052014201004374 320523194708246722 9444
422 20組 殷雪根 603052014201004382 320523194512046737 9444
424 20組 殷鳴元 603052014201004403 320523196410046719 7038.5
425 20組 殷順榮 603052014201004411 320523196208256798 7038.5
426 20組 殷建華 603052014201004420 320523195208256718 6095
427 20組 殷惠林 6221803000058756672 320523195501086754 7565
428 20組 邱永林 603052014201004446 320523195405146710 9444
429 20組 邱桃根 603052014201004454 320523193809096714 3774
430 20組 邱根元 603052014201004462 320523195612186731 9444
431 20組 邱菊寶 603052014201004487 320523193103246725 1887
432 20組 殷瑞明 603052014201004495 320523194311266717 9444
433 20組 殷紅英 603052014201004500 320523194910036729 1887
434 20組 陸小妹 6217993000451793254 320523196812136725 3774
435 20組 陸偉昆 603052014201011645 320523197608186711 1887
436 20組 張文扣 603052014201004526 320523195605256746 1887
437 20組 陸春山 32050003008967 320523195208136716 1887
438 20組 邱才珍 603052014201004542 320523197201076721 3774
439 20組 王燕琴 603052014201119331 320523194607076728 1887
440 20組 王燕琴 603052014201119331 320523194607076728 1887
441 21組 徐云根 603052014201004559 320523195408076711 4950
442 21組 張紅珍 32050002830650 32052319650517676X 5375
443 21組 張永元 603052014201004575 320523195504196713 1131
444 21組 唐榮根 603052014201004583 32052319501206671X 7919
445 21組 徐衛(wèi)忠 603052014201004591 320523196806087138 6788
446 21組 唐海榮 603052014201004606 320523195012136730 1131
447 21組 唐惠興 603052014201004614 320523195510096719 4950
448 21組 沈榮根 603052014201004622 320523194910256713 3394
449 21組 沈建林 603052014201004639 320523197110156718 3819
450 21組 沈才林 603052014201004647 32052319410712675X 1131
451 21組 徐雪榮 603052014201006138 32052319681128673X 3394
452 21組 顧福興 603052014201004655 320523196509206751 4950
453 21組 顧雪娥 603052014201004663 320523196912086729 1131
454 21組 吳美娟 603052014201004671 320523195312066762 4840
455 21組 唐定榮 603052014201004680 320523196112176718 4950
456 21組 沈密英 603052014201006146 320523195802066722 2828
457 21組 殷惠明 603052014201004698 320523195412036712 3960
458 21組 任云元 603052014201295686 320523195012056714 4950
459 21組 吳品榮 603052014201004735 320523195101246712 5657
460 21組 楊守春 603052014201004743 32052319550112671X 2263
461 21組 楊守芳 603052014201004751 320523196101296714 3394
462 21組 盛國英 32050029496611 320523193011216721 2263
463 21組 楊守根 603052014201004786 320523197103086758 4525
464 21組 ? 603052014201004794 320523196811236740 1131
465 21組 楊守英 603052014201004809 320523195702086726 1131
466 21組 鐘廣瓊 6217993000060941914 452527197308100927 1131
467 21組 殷怡峰 6217993000404292735 320583199509037118 1131
468 22組 徐阿七 603052014201004817 320523195306046714 6111
469 22組 徐阿六 603052014201004825 320523195001186716 5686
470 22組 蔡琳 6221883050023639902 320583198109236711 5262
471 22組 蔡萬林 603052014201004841 32052319520407671X 3281
473 22組 趙元昌 603052014201004868 32052319550101673X 5249.5
474 22組 趙建昌 603052014201004876 320523196702146738 5674.5
475 22組 徐志榮 603052014201004884 320523193911186716 2627
476 22組 徐寶寶 603052014201004892 320523196405056736 4786
477 22組 徐阿二 603052014201004905 320523196904016712 4786
478 22組 陶阿憨 603052014201004913 320523195112086718 3936
479 22組 陶岳昌 603052014201004921 320523195409276715 5686
