麻豆传媒映画映有限公司|爱豆传媒一二三四区|www.美乳|国产精品 日韩精品 欧美|p站最新hosts|第四色激情网|蜜桃影像传媒频道主|台湾狂飙爱豆传媒是谁啊|天堂网男人|麻豆传媒出品贺岁片小菲,91制片厂app下载安装无限,午夜撸,亚洲国产成人精品 久久,麻豆啊传媒App官网下载安卓,国产免费一区二区三区成人专区,蜜桃影像传媒欲望教室

金家莊村農(nóng)地股份專業(yè)合作社2025年高標(biāo)準(zhǔn)池塘招租

【時(shí)間:2025/2/11 9:21:47】【作者:金家莊村】
昆山市淀山湖鎮(zhèn)金家莊村農(nóng)地股份專業(yè)合作社2025年高標(biāo)準(zhǔn)池塘招租明細(xì)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)編碼 資產(chǎn)地點(diǎn) 交易面積(畝) 擬租期限 起止時(shí)間 起拍價(jià)
(元/畝/年)
交易底價(jià)
(元/年)
最高限價(jià)
(元/畝/年)
最高限價(jià)年租金
(元/畝/年)
交易保證金
(元)
交易保證金
大寫
交易保證金占起拍價(jià)比例
1 1號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 21.03 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 21030 1200 25236 50000 伍萬元整 237.76%
2 2號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 21.37 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 21370 1200 25644 50000 伍萬元整 233.97%
3 3號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 25.4 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 25400 1200 30480 50000 伍萬元整 196.85%
4 4號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 33.59 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 33590 1200 40308 50000 伍萬元整 148.85%
5 5號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 24.23 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 24230 1200 29076 50000 伍萬元整 206.36%
6 6號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 48.28 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 48280 1200 57936 50000 伍萬元整 103.56%
7 7號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 32.88 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 32880 1200 39456 50000 伍萬元整 152.07%
8 8號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 28.75 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 28750 1200 34500 50000 伍萬元整 173.91%
9 9號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 30.02 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 30020 1200 36024 50000 伍萬元整 166.56%
10 10號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 26.66 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 26660 1200 31992 50000 伍萬元整 187.55%
11 11號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 35.13 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 35130 1200 42156 50000 伍萬元整 142.33%
12 12號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 24.9 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 24900 1200 29880 50000 伍萬元整 200.80%
13 13號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 32.91 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 32910 1200 39492 50000 伍萬元整 151.93%
14 14號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 26.64 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 26640 1200 31968 50000 伍萬元整 187.69%
15 15號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 32.36 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1200 38832 1200 38832 50000 伍萬元整 128.76%
16 16號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 28.92 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 28920 1200 34704 50000 伍萬元整 172.89%
17 17號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 30.49 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 30490 1200 36588 50000 伍萬元整 163.99%
18 18號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 31.14 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 31140 1200 37368 50000 伍萬元整 160.57%
19 19號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 23.28 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 23280 1200 27936 50000 伍萬元整 214.78%
20 20號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 25.31 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 25310 1200 30372 50000 伍萬元整 197.55%
21 21號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 45.89 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 45890 1200 55068 50000 伍萬元整 108.96%
22 31號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 93.53 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 93530 1200 112236 50000 伍萬元整 53.46%
23 32號(hào)池塘招租 耕地 32058310520003B1120240001 金家莊村 87.22 2年11個(gè)月 2025.02.01-2027.12.31 1000 87220 1200 104664 50000 伍萬元整 57.33%
? ? 合計(jì) ? ? 809.93 ? ? ? 816402 ? 971916 1150000 壹佰壹拾伍萬元整 140.86%
返回村務(wù)類公開

版權(quán)所有 ? 昆山市農(nóng)村綜合信息服務(wù)平臺(tái) 返回網(wǎng)上村委會(huì)導(dǎo)航頁面
蘇ICP備17061219號(hào)