?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?福村寶扣費名單 | |||||||||||||||
??????????????????? 2024年度 | 單位:元 | ||||||||||||||
姓 名 | 股權證????????編????號 | 平臺編號 | 股??份?????金??額 | 折合???股數 | 盈余返還比例% | 盈余返還????金??額 | 2023年9.1日前死亡不參保、放棄參保,、失蹤、低保等人員(福村寶)? | 福村寶參保人數 | 福村寶個人繳費額30元/人 | 扣除村代繳福村寶金額 | 實付金額 | 身份證 | 打卡卡號 | 備??注 | |
人數 | 名單 | ||||||||||||||
富三男 | 040101 | 320583100207000001 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523195612080697 | 7066500491110106418616 | ? |
富雪根 | 040102 | 320583100207000002 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523195401100678 | 3052249011012000009797 | ? |
夏建琴 | 040103 | 320583100207000003 | 630 | 3 | ? | 1890? | 1? | 2024富惠明 | 2 | 30 | 60 | 1830 | 320523196405220663 | 7066500491110106419464 | ? |
富小男 | 040104 | 320583100207000004 | 630 | 6 | ? | 3780? | ? | ? | 6 | 30 | 180 | 3600 | 320523195501130698 | 7066500491110106419626 | ? |
富衛(wèi)忠 | 040105 | 320583100207000005 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523197003110693 | 7066500491110106420403 | ? |
顧雪妹 | 040105 | 320583100207000005 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 富泉生 | 1 | 30 | 30 | 1230 | 320523194711280665 | 7066500491110112863154 | ? |
富衛(wèi)國 | 040106 | 320583100207000006 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523197205090678 | 7066500491110106419919 | ? |
錢志良 | 040107 | 320583100207000007 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 32052319630916071X | 7066500491110106421251 | ? |
錢志明 | 040107 | 320583100207000007 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 32052319660519069X | 6231326100006573315 | 2023.3.14拆分 |
張文珍 | 040108 | 320583100207000008 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523196607030681 | 7066500491110106421706 | ? |
沈進元 | 040109 | 320583100207000009 | 630 | 9.5 | ? | 5985? | 1.50? | 富銀妹/0.5季招妹 | 8 | 30 | 240 | 5745 | 320523194603050678 | 7066500491110106421968 | 2023.4.11季文青來拆分(富銀妹1股富美芬與季文青各占0.5股繼承) |
季文青 | 040109 | 320583100207000009 | 630 | 0.5 | ? | 315? | 0.50? | 富銀妹/0.5 | 0 | 30 | 0 | 315 | 320523195712130663 | 6231329990044111913 | |
富炳生 | 040110 | 320583100207000010 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523195805050670 | 7066500491110106422554 | ? |
富梅花 | 040111 | 320583100207000011 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320583197901310685 | 7066500491110106434503 | ? |
馮友明 | 040112 | 320583100207000012 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196811130671 | 7066500491110106424443 | ? |
富寒斌 | 040113 | 320583100207000013 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320583197212250699 | 7066500491110106423140 | 2024年12月拆分15995669297 |
富寒芳 | 040113 | 320583100207000013 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523197412090662 | 6231329990040755911 | |
崔健 | 040114 | 320583100207000014 | 630 | 4 | ? | 2520? | 1? | 蘇坤娣 | 3 | 30 | 90 | 2430 | 320583196409030679 | 7066500491110106423988 | ? |
馮友根 | 040115 | 320583100207000015 | 630 | 4 | ? | 2520? | 1? | 季才娣 | 3 | 30 | 90 | 2430 | 320523195604160670 | 7066500491110106424150 | ? |
馮友良 | 040116 | 320583100207000016 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196208010675 | 7066500491110106424736 | ? |
馮克明 | 040117 | 320583100207000017 | 630 | 7 | ? | 4410? | ? | ? | 7 | 30 | 210 | 4200 | 320583194911180673 | 7066500491110106425029 | ? |
馮珍 | 040117 | 320583100207000017 | 630 | 2 | ? | 1260? | ? | ? | 2 | 30 | 60 | 1200 | 320583197401279423 | 6231329990036357763 | ? |
吳國琴 | 040118 | 320583100207000018 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523197407060661 | 7066500491110106425584 | ? |
孫水根 | 040119 | 320583100207000019 | 630 | 6 | ? | 3780? | ? | ? | 6 | 30 | 180 | 3600 | 320523196808040691 | 3052249011016000009801 | ? |
張雪琴 | 040120 | 320583100207000020 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 湯世龍 | 1 | 30 | 30 | 1230 | 32052319501226066X | 6231329990044113919 | ? |
湯保妹 | 040120 | 320583100207000020 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523197111050683 | 6231329990034732868 | ? |
張念梅 | 040121 | 320583100207000021 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523195412310689 | 7066500491110106427211 | ? |
蔣阿六 | 040122 | 320583100207000022 | 630 | 6 | ? | 3780? | ? | ? | 6 | 30 | 180 | 3600 | 320523195712240686 | 7066500491110106427766 | ? |
湯春英 | 040122 | 320583100207000022 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523196803200668 | 6231329990033263592 | ? |
楊應秀 | 040123 | 320583100207000023 | 630 | 8 | ? | 5040? | ? | ? | 8 | 30 | 240 | 4800 | 320924197010130666 | 7066500491110106431604 | ? |
陸燕 | 040124 | 320583100207000024 | 630 | 1 | ? | 630? | 1? | 陸文龍 | 0 | 30 | 0 | 630 | 320583198309010020 | 6231326100005537568 | 原父親陸文龍 |
湯建剛 | 040125 | 320583100207000025 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320583198208060678 | 7066500491110106428483 | ? |
沈根妹 | 040126 | 320583100207000026 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320583196607060668 | 7066500491110106428807 | ? |
王步泉 | 040126 | 320583100207000026 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 王步泉 | 1 | 30 | 30 | 1230 | 320523193802030675 | 7066500491110106428514 | ? |
王龍英 | 040126 | 320583100207000026 | 630 | 2 | ? | 1260? | ? | ? | 2 | 30 | 60 | 1200 | 320523197107120669 | 6231329990037753531 | 新卡13372157517 |
王龍妹 | 040126 | 320583100207000026 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196805140689 | 6231329990040165996 | 新卡 |
王龍偉 | 040127 | 320583100207000027 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523197101240678 | 7066500491110106429655 | ? |
王龍金 | 040128 | 320583100207000028 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523196802170671 | 7066500491110106429948 | ? |
馮惠良 | 040129 | 320583100207000029 | 630 | 7 | ? | 4410? | 1? | 沈彩英 | 6 | 30 | 180 | 4230 | 320523196206030672 | 7066500491110106430270 | ? |
佘杏春 | 040130 | 320583100207000030 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523193604110690 | 7066500491110106430563 | ? |
張龍元 | 040131 | 320583100207000031 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 32052319511102067X | 7066500491110106430725 | ? |
季金妹 | 040132 | 320583100207000032 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523196504090681 | 7066500491110106431149 | ? |
季梅芳 | 040133 | 320583100207000033 | 630 | 3 | ? | 1890? | 1? | 富雪弟 | 2 | 30 | 60 | 1830 | 320523196411010742 | 3052252011019000034784 | ? |
富炳男 | 040134 | 320583100207000034 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320583196312210673 | 7066500491110106432159 | ? |
柳秀英 | 040135 | 320583100207000035 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196808303826 | 7066500491110106432745 | ? |
馮阿小 | 040136 | 320583100207000036 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523195812190698 | 7066500491110106432907 | ? |
馮三毛 | 040137 | 320583100207000037 | 630 | 6 | ? | 3780? | ? | ? | 6 | 30 | 180 | 3600 | 320523195203300679 | 7066500491110106433200 | ? |
馮惠青 | 040138 | 320583100207000038 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523197011260675 | 3052249011013000009796 | ? |
富小弟 | 040139 | 320583100207000039 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523195204060670 | 3052252011014000008684 | ? |
馮惠英 | 040201 | 320583100207000040 | 630 | 6 | ? | 3780? | ? | ? | 6 | 30 | 180 | 3600 | 320523194912060685 | 7066500491110106435775 | ? |
田學富 | 040202 | 320583100207000041 | 630 | 4 | ? | 2520? | 1? | 馮和生 | 3 | 30 | 90 | 2430 | 320523194510110678 | 7066500491110106436492 | ? |
陳建榮 | 040203 | 320583100207000042 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523195909070676 | 7066500491110106436523 | ? |
錢建忠 | 040204 | 320583100207000043 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523197106190673 | 7066500491110106437240 | ? |
馮建明 | 040205 | 320583100207000044 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 曹小妹 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523195409080739 | 3052249011015000009802 | ? |
陳建萍 | 040206 | 320583100207000045 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523196807010706 | 7066500491110106442188 | ? |
富建民 | 040207 | 320583100207000046 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 富毛生 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523196701090672 | 6231326000001118167 | ? |
富火根 | 040208 | 320583100207000047 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196212290710 | 7066500491110106438674 | ? |
富大毛 | 040208 | 320583100207000047 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523193902220679 | 3052249011011000014400 | ? |
富火良 | 040209 | 320583100207000048 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320583196409170671 | 7066500491110106438967 | ? |
馮根興 | 040210 | 320583100207000049 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523195407190678 | 7066500491110106439260 | ? |
錢惠芳 | 040211 | 320583100207000051 | 630 | 7 | ? | 4410? | ? | ? | 7 | 30 | 210 | 4200 | 320523197007020660 | 7066500491110106439846 | ? |
馮玉珍 | 040212 | 320583100207000050 | 630 | 4 | ? | 2520? | 1? | 馮阿茍 | 3 | 30 | 90 | 2430 | 320583197812090684 | 6231329990041481954 | ? |
錢炳炳 | 040213 | 320583100207000052 | 630 | 6 | ? | 3780? | 1? | 錢金濤 | 5 | 30 | 150 | 3630 | 320523195808090678 | 7066500491110106440754 | ? |
曹進峰 | 040214 | 320583100207000053 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523197012210696 | 7066500491110106441178 | ? |
曹月英 | 040215 | 320583100207000054 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523195001020687 | 7066500491110106441502 | ? |
劉國良 | 040216 | 320583100207000055 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 陳志剛 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320583197003030673 | 6231326100004367280 | ? |
劉國琴 | 040216 | 320583100207000055 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523197604260662 | 6224438880023669713 | ? |
馮建良 | 040217 | 320583100207000056 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320583196506110670 | 7066500491110106442936 | ? |
柳金妹 | 040218 | 320583100207000057 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 32052319730217382X | 6231329990045021855 | 13862671587 |
富大茍 | 040218 | 320583100207000057 | 630 | 2 | ? | 1260? | ? | ? | 2 | 30 | 60 | 1200 | 320523194602150677 | 7066500491110106443653 | ? |
劉小英 | 040219 | 320583100207000058 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320583195404060663 | 7066500491110106436785 | ? |
陳士昆 | 040220 | 320583100207000059 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320583197511190673 | 7066500491110106436816 | ? |
李惠明 | 040301 | 320583100207000061 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 蔡福英 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523196503070697 | 6231326100007140130 | ? |
田學民 | 040302 | 320583100207000062 | 630 | 2 | ? | 1260? | ? | ? | 2 | 30 | 60 | 1200 | ?320523194609120673? | 7066500491110106444825 | ? |
蔡鳳珍 | 040303 | 320583100207000063 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523196603240665 | 7066500491110106445704 | ? |
陳光林 | 040304 | 320583100207000064 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523194708170676 | 7066500491110106446259 | ? |
陳春妹 | 040304 | 320583100207000064 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | ?320523197205100661? | 7066500491110106446714 | ? |
張金龍 | 040305 | 320583100207000065 | 630 | 3.5 | ? | 2205? | ? | ? | 3.5 | 30 | 105 | 2100 | 320523195804180676 | 7066500491110106446845 | ? |
張金弟 | 040306 | 320583100207000066 | 630 | 3.5 | ? | 2205? | 1? | 宋興林 | 2.5 | 30 | 75 | 2130 | 320523196404120679 | 7066500491110106447138 | ? |
蔡福寶 | 040307 | 320583100207000067 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 富根梅 | 1 | 30 | 30 | 1230 | ?320523194607030674? | 7066500491110106447693 | ? |
錢粉英 | 040308 | 320583100207000068 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | ?320523195110150720? | 7066500491110106448279 | ? |
嚴金鳳 | 040309 | 320583100207000069 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523195712113329 | 7066500491110106448996 | ? |
管坤福 | 040310 | 320583100207000070 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523194401070670 | 7066500491110106449158 | ? |
翁建興 | 040311 | 320583100207000071 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320583197701050735 | 7066500491110106455016 | ? |
苗民坤 | 040312 | 320583100207000072 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523197003070679 | 3052249011019000009808 | ? |
錢惠泉 | 040313 | 320583100207000074 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523195706150676 | 7066500491110106455602 | ? |
李金龍 | 040314 | 320583100207000073 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196207070692 | 7066500491110106449875 | ? |
管秀英 | 040314 | 320583100207000073 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 李炳根 | 1 | 30 | 30 | 1230 | 320523194101030685 | 3052249011017000014404 | ? |
李銀龍 | 040315 | 320583100207000075 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196403180733 | 7066500491110106450197 | ? |
李金毛 | 040316 | 320583100207000076 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196902250695 | 7066500491110106450490 | ? |
王雪弟 | 040317 | 320583100207000077 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523194902090696 | 7066500491110106450783 | ? |
嚴金茍 | 040318 | 320583100207000078 | 630 | 4 | ? | 2520? | 1? | 嚴小妹 | 3 | 30 | 90 | 2430 | 320523196506070676 | 7066500491110106451107 | ? |
嚴志良 | 040319 | 320583100207000079 | 630 | 8 | ? | 5040? | 1? | 富小妹 | 7 | 30 | 210 | 4830 | 320523195911270677 | 6231329990040485386 | ? |
苗永生 | 040320 | 320583100207000080 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 孟秀英 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523196404070691 | 3052249011015000009810 | 2023年新增拆分18068076763 |
苗蘇蘭 | 040320 | 320583100207000080 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320583198008020022 | 6231329990009359861 | |
管小友 | 040321 | 320583100207000082 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | ?320523194902150679? | 7066500491110106452379 | ? |
管建珍 | 040322 | 320583100207000083 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523197502190704 | 7066500491110106453551 | ? |
湯小妹 | 040323 | 320583100207000081 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 蔡福壽 | 1 | 30 | 30 | 1230 | ?320523194110080668? | 3052249011018000014403 | ? |
蔡惠芬 | 040323 | 320583100207000081 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196505110664 | 7066500491110106452965 | ? |
石冬良 | 040324 | 320583100207000084 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196108310697 | 7066500491110106453258 | ? |
蔡福祥 | 040325 | 320583100207000085 | 630 | 7 | ? | 4410? | ? | ? | 7 | 30 | 210 | 4200 | 320583195109120678 | 7066500491110106453713 | ? |
李桃妹 | 040326 | 320583100207000086 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | ?320523194504140686? | 7066500491110106454399 | ? |
葉昆林 | 040327 | 320583100207000087 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523197004250030 | 6231320000002222196 | ? |
凌雪妹 | 040328 | 320583100207000060 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 凌雪妹 | 1 | 30 | 30 | 1230 | 320523195701220663 | 3052249011012000009805 | ? |
李惠忠 | 040330 | 320583100207000088 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523197204070675 | 7066500491110106445380 | ? |
李偉東 | 040331 | 320583100207000089 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320583197008240012 | 3052249011018000009809 | ? |
蔡惠勇 | 040332 | 320583100207000090 | 630 | 2 | ? | 1260? | ? | ? | 2 | 30 | 60 | 1200 | 320523197606290670 | 7066500491110106447986 | ? |
蔡惠林 | 040333 | 320583100207000091 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196811260695 | 7066500491110106447855 | ? |
吳云華 | 040334 | 320583100207000092 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 342622197710202743 | 7066500491110106446552 | ? |
李世連 | 040335 | 320583100207000093 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320622197106283895 | 7066500491110106455147 | ? |
夏正榮 | 040401 | 320583100207000094 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 32052319581004067X | 3052249011013000010331 | ? |
夏正華 | 040402 | 320583100207000095 | 630 | 4 | ? | 2520? | 1? | 湯阿梅 | 3 | 30 | 90 | 2430 | 320523196312050677 | 6231320000010126835 | ? |
馮沈逸 | 040403 | 320583100207000096 | 630 | 3 | ? | 1890? | 1? | 2024沈杏妹 | 2 | 30 | 60 | 1830 | 320583199510100663 | 6231329990047217923 | 2024.10.28變動馮沈江換位馮沈逸 |
沈玉弟 | 040404 | 320583100207000097 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 沈迪華 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523196802260677 | 7066500491110106457884 | ? |
沈水林 | 040405 | 320583100207000098 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196903270698 | 7066500491110106458177 | ? |
沈水根 | 040406 | 320583100207000099 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | ?320523195402140671? | 7066500491110106458470 | ? |
曹惠明 | 040407 | 320583100207000100 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 曹雪元 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523196802180677 | 6231329990039407425 | ? |
夏正義 | 040408 | 320583100207000101 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196205260679 | 7066500491110106459218 | ? |
石冬林 | 040409 | 320583100207000102 | 630 | 6 | ? | 3780? | ? | ? | 6 | 30 | 180 | 3600 | 320583197203280677 | 7066500491110106459773 | ? |
胡養(yǎng)桃 | 040410 | 320583100207000103 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | ?320523194904250673? | 7066500491110106460126 | ? |
袁小弟 | 040411 | 320583100207000104 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523196401220674 | 6231329990033412306 | ? |
沈桂男 | 040412 | 320583100207000105 | 630 | 1 | ? | 630? | 1? | 沈阿三 | 0 | 30 | 0 | 630 | 320523194209230670 | 3052249011014000014407 | 原兄弟沈阿三 |
夏麗萍 | 040413 | 320583100207000106 | 630 | 2 | ? | 1260? | ? | ? | 2 | 30 | 60 | 1200 | 320523197610020729 | 7066500491110106464328 | ? |
夏梅妹 | 040414 | 320583100207000107 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 王秀文 | 1 | 30 | 30 | 1230 | 32052319590222066X | 6231329990044197649 | ? |
袁梅芳 | 040414 | 320583100207000107 | 630 | 3 | ? | 1890? | 3? | ? | 0 | 30 | 0 | 1890 | 320523197305180662 | 6231326100002930535 | 低保不扣30元,,集體出資 |
胡惠良 | 040415 | 320583100207000108 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196401100672 | 7066500491110106461005 | ? |
張梅英 | 040415 | 320583100207000108 | 630 | 2 | ? | 1260? | 1? | 胡泉根 | 1 | 30 | 30 | 1230 | 320523193902060660 | 7066500491110106460550 | ? |
胡耀良 | 040416 | 320583100207000109 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196604250670 | 7066500491110106461398 | ? |
胡紀良 | 040417 | 320583100207000110 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523197108260671 | 7066500491110106461691 | ? |
楊根喜 | 040418 | 320583100207000111 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 32052319481113071X | 7066500491110106461984 | ? |
方桃英 | 040419 | 320583100207000112 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523196511202522 | 7066500491110106462570 | ? |
張金虎 | 040420 | 320583100207000113 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | ?320523194802230719 | 7066500491110106462732 | ? |
繆國寶 | 040421 | 320583100207000114 | 630 | 4 | ? | 2520? | 1? | 繆根娣 | 3 | 30 | 90 | 2430 | 320523196404240670 | 7066500491110106463156 | ? |
姜惠珍 | 040422 | 320583100207000115 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320583197910212120 | 7066500491110114915751 | ? |
孫鴻飛 | 040423 | 320583100207000116 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196801252114 | 7066500491110106464883 | ? |
張崇倫 | 040424 | 320583100207000117 | 630 | 1 | ? | 630? | 1? | 季小翠 | 0 | 30 | 0 | 630 | 320523196004190416 | 6231329990044053685 | ? |
胡文元 | 040501 | 320583100207000119 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320583195910270671 | 7066500491110106465207 | ? |
施培珍 | 040501 | 320583100207000119 | 630 | 2 | ? | 1260? | ? | ? | 2 | 30 | 60 | 1200 | 320523196112215529 | 7066500491110106475498 | ? |
朱永祥 | 040502 | 320583100207000118 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 朱和尚 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523196905290692 | 7066500491110106465631 | ? |
丁玉弟 | 040503 | 320583100207000120 | 630 | 2 | ? | 1260? | ? | ? | 2 | 30 | 60 | 1200 | 320523196811220693 | 7066500491110106468368 | ? |
徐玉蓮 | 040504 | 320583100207000121 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196803080707 | 7066500491110106467813 | ? |
沈建英 | 040505 | 320583100207000122 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 陸梅寶 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523196910030668 | 7066500491110106466186 | ? |
沈建明 | 040506 | 320583100207000123 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196611040671 | 7066500491110106466217 | ? |
沈惠明 | 040507 | 320583100207000124 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196410220676 | 6231329990035451385 | ? |
徐六旭 | 040508 | 320583100207000125 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523195901220676 | 7066500491110106466803 | ? |
徐有斌 | 040509 | 320583100207000127 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320523196408260679 | 6231329990052908762 | ? |
徐鳳文 | 040510 | 320583100207000126 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320583198111150714 | 7066500491110106468075 | ? |
徐鳳陽 | 040511 | 320583100207000128 | 630 | 3 | ? | 1890? | ? | ? | 3 | 30 | 90 | 1800 | 320583196512060673 | 7066500491110106467520 | ? |
石冬寶 | 040512 | 320583100207000129 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523195612230691 | 7066500491110106468499 | ? |
沈小男 | 040513 | 320583100207000130 | 630 | 6 | ? | 3780? | 1? | 胡愛囡 | 5 | 30 | 150 | 3630 | 320523195501020691 | 7066500491110106475074 | ? |
徐林弟 | 040514 | 320583100207000131 | 630 | 5 | ? | 3150? | ? | ? | 5 | 30 | 150 | 3000 | 320523197010110691 | 7066500491110106474781 | ? |
石冬生 | 040515 | 320583100207000132 | 630 | 3 | ? | 1890? | 3? | ? | 0 | 30 | 0 | 1890 | 320523196401090697 | 7066500491110106472892 | 不參保 |
沈三男 | 040516 | 320583100207000133 | 630 | 6 | ? | 3780? | ? | ? | 6 | 30 | 180 | 3600 | 320523195106260695 | 7066500491110106468792 | ? |
沈三毛 | 040517 | 320583100207000134 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 沈白妹 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523195409090718 | 7066500491110106469247 | ? |
沈鳳弟 | 040518 | 320583100207000135 | 630 | 5 | ? | 3150? | 1? | 沈阿小 | 4 | 30 | 120 | 3030 | 320523197011290671 | 6231329990045038636 | ? |
沈鳳秀 | 040518 | 320583100207000135 | 630 | 1 | ? | 630? | ? | ? | 1 | 30 | 30 | 600 | 320523197306230668 | 6231329990047144283 | ? |
徐正華 | 040519 | 320583100207000137 | 630 | 4 | ? | 2520? | ? | ? | 4 | 30 | 120 | 2400 | 320523196608040670 | 7066500491110106470286 | ? |
丁志華 | 040520 | 320583100207000136 | 630 | 4 | ? | 2520? | 1? | 沈玉林 | 3 | 30 | 90 | 2430 | 320583198603060678 | 6224438880025494714 | ? |
