新成村征(使)用土地補償費發(fā)放及征地保養(yǎng)金發(fā)放公布榜
【時間:2018/10/23 14:58:06】【作者:】
新成村征(使)用土地補償費發(fā)放及征地保養(yǎng)金發(fā)放公布榜 |
2018年10月10日 |
姓 名 | 人 數(shù) | 面 積 (畝) | 金 額 (元) | 備注 |
新成2組 | 139 | 137.9242 | 2317127 | |
新成3組 | 211 | 151.395 | 2570730 | |
新成4組 | 117 | 9.498 | 160096 | |
新成7組 | 123 | 45 | 762633 | |
黃巷2組 | 199 | 110.3715 | 1885570 | |
黃巷4組 | 78 | 48.5245 | 818264 | |
黃巷6組 | 224 | 132.898 | 2244215 | |
黃巷8組 | 181 | 39.0464 | 658614 | |
黃巷9組 | 101 | 58.83 | 991381 | |
黃巷10組 | 117 | 92.6471 | 1561549 | |
黃巷11組 | 119 | 61.5584 | 1053476 | |
黃巷5組 | 116 | 65.727 | 1128273.6 | |
北張3組 | 129 | 58.5855 | 1002996 | |
合計 | 1854 | 1012.0056 | 17154924.6 | |
村財務負責人: | 周雪娟 | 單位負責人: | 民主理財小組組長: | |
| | 公布日期:2018年10月10日 |
| | | | |
| | | | |
新成村農(nóng)用地有償流轉費發(fā)放情況公布榜 |
| | 2018年10月10日 | |
姓 名 | 流轉面積(畝) | 單 價 | 金 額 (元) | 備注 |
| 0 | | 0 | |
| | | | |
村財務負責人: | 周雪娟 | 單位負責人: | 民主理財小組組長: | |
| | 公布日期:2018年10月10日 |
| | | | |
說明:此二表可按實際發(fā)放表公示,,如內容過多請按組匯總。 | |