農(nóng)戶房屋翻建,、宅基地商品房安置批復(fù)情況公布 |
( 2018年度9月) |
申請(qǐng)戶姓名 | 類型 | 當(dāng)前農(nóng)戶房屋翻建或宅基地、商品房安置情況(位置、批準(zhǔn)土地和建筑面積) | 批準(zhǔn)日期 | 備注 |
孫小仁 | 翻建 | 吳橋1組,,200平方 | 2018.9.7 |
|
周冬青 | 翻建 | 吳橋1組,200平方 | 2018.9.7 |
|
劉桂芬 | 翻建 | 吳橋4組,,200平方 | 2018.9.7 |
|
劉惠芳 | 翻建 | 吳橋5組,,200平方 | 2018.9.7 |
|
劉永康 | 翻建 | 吳橋5組,200平方 | 2018.9.7 |
|
趙正榮 | 翻建 | 吳橋5組,,200平方 | 2018.9.7 |
|
沈阿娥 | 翻建 | 吳橋6組,,200平方 | 2018.9.7 |
|
孫菊寶 | 翻建 | 吳橋6組,,200平方 | 2018.9.7 |
|
陳大根 | 翻建 | 吳橋8組,200平方 | 2018.9.7 |
|
陳曉明 | 翻建 | 吳橋7組,,200平方 | 2018.9.19 |
|
陳興華 | 翻建 | 吳橋7組,,200平方 | 2018.9.19 |
|
陳正良 | 翻建 | 吳橋9組,200平方 | 2018.9.19 |
|
顧小寶 | 翻建 | 吳橋9組,,200平方 | 2018.9.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:指本期新批準(zhǔn)建房農(nóng)戶,、商品房安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)戶房屋翻建、宅基地商品房安置批復(fù)情況公布 |
( 2018年度10月) |
申請(qǐng)戶姓名 | 類型 | 當(dāng)前農(nóng)戶房屋翻建或宅基地,、商品房安置情況(位置,、批準(zhǔn)土地和建筑面積) | 批準(zhǔn)日期 | 備注 |
李惠菊 | 翻建 | 吳橋6組,200平方 | 2018.10.16 |
|
劉建芬 | 翻建 | 吳橋7組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
趙衛(wèi)東 | 翻建 | 吳橋8組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
吳元 | 翻建 | 吳橋8組,200平方 | 2018.10.16 |
|
陳學(xué)良 | 翻建 | 吳橋9組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
黃德云 | 翻建 | 吳橋9組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
范云林 | 翻建 | 吳橋1組,200平方 | 2018.10.16 |
|
周冬生 | 翻建 | 吳橋1組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
柴雪明 | 翻建 | 吳橋7組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
嚴(yán)正祥 | 翻建 | 吳橋8組,200平方 | 2018.10.16 |
|
葉正元 | 翻建 | 吳橋8組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
項(xiàng)金英 | 翻建 | 吳橋8組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
謝正生 | 翻建 | 吳橋9組,200平方 | 2018.10.16 |
|
沈宗鶴 | 翻建 | 吳橋9組,,200平方 | 2018.10.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:指本期新批準(zhǔn)建房農(nóng)戶,、商品房安置 |
|
|
|
|