網(wǎng) ? 格?????? |
網(wǎng)格長 | 網(wǎng)格員 | 負責區(qū)域 | ||
姓名 | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 聯(lián)系方式 | ||
一號網(wǎng)格 | 周竹清 | 15850302068 | 沈鵬飛 | 13773161400 | 櫓灶浜 |
范志強 | 13862628366 | 王家浜 | |||
羅黑男 | 13962678343 | 廟前 | |||
二號網(wǎng)格 | 陸劍明 | 13606260043 | 劉香根 | 13962664565 | 車長新村 |
林忠 | 13451779240 | 雙廟頭 | |||
施小靜 | 13913288116 | 大方潭 | |||
楊惠男 | 18962655543 | 西陸家浜 | |||
張平 | 15862656984 | 林石嘴 | |||
張小弟 | 13390870830 | 中倉 | |||
三號網(wǎng)格 | 姚開明 | 15962522207 | 朱林弟 | 13511625854 | 落霞浜 |
朱建方 | 13914957620 | 楊素浜 | |||
周惠琴 | 13862633068 | 漁業(yè)村 |
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?