柏廬城市管理辦事處社會(huì)治理網(wǎng)格化工作站信息表 | |||||||
序號(hào) | 村,、社區(qū)名稱 | 站長姓名 | 網(wǎng)格長信息 | ? | ? | ? | |
姓名 | 網(wǎng)格名稱 | 戶數(shù)累計(jì) (核對(duì)數(shù)據(jù)是否正確) |
樓棟數(shù) | 人口數(shù) (戶籍+常住外來) |
|||
1 | 白塘社區(qū) | 姚雪林 | 楊娜 | 白塘社區(qū)第一網(wǎng)格 | 179 | 141 | 450(115+335) |
2 | 徐蓮芳 | 白塘社區(qū)第二網(wǎng)格 | 780 | 36 | 2730(1150+2180) | ||
3 | 吳慧霞 | 白塘社區(qū)第三網(wǎng)格 | 1000 | 34 | 4930(1400+3530) | ||
4 | 丁勇 | 白塘社區(qū)第四網(wǎng)格 | 263 | 263 | 6189(1052+5137) | ||
5 | 陳文棋 | 白塘社區(qū)第五網(wǎng)格 | 157 | 157 | 4390(550+3740) | ||
6 | 夏偉 | 白塘社區(qū)第六網(wǎng)格 | 27 | 27 | 1225(85+1140) | ||
7 | 趙杰 | 白塘社區(qū)第七網(wǎng)格 | 158 | 6 | 1863(43+1820) |
?