柏廬城市管理辦事處社會治理網(wǎng)格化工作站信息登記表 | |||||||||||||
序號 | 村,、社區(qū)名稱 | 站長姓名 | 網(wǎng)格長信息 | 網(wǎng)格員信息 | |||||||||
姓名 | 網(wǎng)格名稱 | 姓名1 | 責(zé)任區(qū)域 | 戶數(shù) | 姓名2 | 責(zé)任區(qū)域 | 戶數(shù) | 姓名3 | 責(zé)任區(qū)域 | 戶數(shù) | |||
1 | 珠涇村 | 張英 | 張英 | 珠涇村第一網(wǎng)格 | 郭永元 | 珠涇花園(4,、5幢) | 310 | 林青芝 | 珠涇花園(3,、10,、11) | 253 | ? | ? | ? |
2 | 殷芬 | 珠涇村第二網(wǎng)格 | 夏建越 | 黃浦家園(2-7幢) | 256 | 梁春霞 | 黃浦家園(8-12幢) | 268 | ? | ? | ? | ||
3 | 王雪芳 | 珠涇村第三網(wǎng)格 | 丁麗明 | 黃浦家園(15-19幢) | 256 | 鄒芳 | 黃浦家園(20-23幢) | 244 | ? | ? | ? | ||
4 | 倪民軍 | 珠涇村第四網(wǎng)格 | 李永正 | 黃浦家園(27-32幢) | 280 | 白婷婷 | 黃浦家園(33-36幢) | 244 | ? | ? | ? | ||
5 | 趙金龍 | 珠涇村第五網(wǎng)格 | 寧宏 | 黃浦家園店面,、珠涇花園店面,、南珠涇自然村,、北珠涇自然村,、南野貓洞自然村,、賈家村自然村、茶館橋自然村、楊莊自然村,、長浜自然村,、鼓手浜自然村 | 306 | 王杰 | 各自然村 | 244 | ? | ? | ? |
?
?